Schedule effective March 1, 2026

FX2-Division Schedule

Sunday To Gresham

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for FX2-Division Sunday To Gresham. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9302

Stop ID 7634

Stop ID 1458

Stop ID 1497

Stop ID 1379

Stop ID 1415

Stop ID 8199

Stop ID 14230

5:32am 5:37am 5:53am 6:00am 6:07am 6:13am 6:24am 6:27am
5:52am 5:57am 6:13am 6:20am 6:27am 6:33am 6:44am 6:47am
6:12am 6:17am 6:34am 6:41am 6:48am 6:54am 7:05am 7:08am
6:32am 6:37am 6:54am 7:01am 7:08am 7:14am 7:25am 7:28am
6:52am 6:57am 7:15am 7:22am 7:29am 7:35am 7:46am 7:49am
7:12am 7:17am 7:35am 7:42am 7:49am 7:55am 8:07am 8:10am
7:24am 7:29am 7:47am 7:54am 8:01am 8:07am 8:19am 8:22am
7:36am 7:41am 7:59am 8:06am 8:13am 8:19am 8:31am 8:34am
7:48am 7:53am 8:11am 8:18am 8:25am 8:31am 8:43am 8:46am
8:00am 8:05am 8:23am 8:30am 8:37am 8:43am 8:55am 8:58am
8:12am 8:17am 8:35am 8:42am 8:49am 8:55am 9:07am 9:10am
8:24am 8:29am 8:47am 8:54am 9:01am 9:07am 9:19am 9:22am
8:36am 8:41am 9:00am 9:07am 9:15am 9:22am 9:34am 9:37am
8:48am 8:53am 9:12am 9:19am 9:27am 9:34am 9:46am 9:49am
9:00am 9:05am 9:24am 9:31am 9:39am 9:46am 9:58am 10:01am
9:12am 9:17am 9:36am 9:43am 9:51am 9:58am 10:10am 10:13am
9:24am 9:29am 9:48am 9:55am 10:03am 10:10am 10:22am 10:25am
9:36am 9:41am 10:00am 10:08am 10:16am 10:23am 10:35am 10:38am
9:48am 9:53am 10:12am 10:20am 10:28am 10:35am 10:47am 10:50am
10:00am 10:06am 10:26am 10:34am 10:42am 10:49am 11:01am 11:04am
10:12am 10:18am 10:38am 10:46am 10:54am 11:01am 11:13am 11:16am
10:24am 10:30am 10:50am 10:58am 11:07am 11:14am 11:26am 11:29am
10:36am 10:42am 11:02am 11:10am 11:19am 11:26am 11:38am 11:41am
10:48am 10:54am 11:14am 11:22am 11:31am 11:38am 11:50am 11:53am
11:00am 11:06am 11:26am 11:34am 11:43am 11:50am 12:02pm 12:05pm
11:12am 11:18am 11:38am 11:46am 11:55am 12:02pm 12:14pm 12:17pm
11:24am 11:30am 11:51am 11:59am 12:08pm 12:15pm 12:27pm 12:30pm
11:36am 11:42am 12:03pm 12:11pm 12:20pm 12:27pm 12:39pm 12:42pm
11:48am 11:54am 12:15pm 12:23pm 12:32pm 12:40pm 12:52pm 12:55pm
12:00pm 12:06pm 12:27pm 12:35pm 12:44pm 12:52pm 1:04pm 1:07pm
12:12pm 12:18pm 12:39pm 12:47pm 12:56pm 1:04pm 1:16pm 1:19pm
12:24pm 12:30pm 12:51pm 12:59pm 1:08pm 1:16pm 1:28pm 1:31pm
12:37pm 12:43pm 1:04pm 1:12pm 1:21pm 1:29pm 1:41pm 1:44pm
12:48pm 12:54pm 1:15pm 1:23pm 1:32pm 1:40pm 1:52pm 1:55pm
1:00pm 1:06pm 1:27pm 1:35pm 1:44pm 1:52pm 2:04pm 2:07pm
1:12pm 1:18pm 1:39pm 1:47pm 1:56pm 2:04pm 2:16pm 2:19pm
1:24pm 1:30pm 1:51pm 1:59pm 2:08pm 2:16pm 2:28pm 2:31pm
1:36pm 1:42pm 2:03pm 2:11pm 2:20pm 2:28pm 2:40pm 2:43pm
1:48pm 1:54pm 2:15pm 2:23pm 2:32pm 2:40pm 2:52pm 2:55pm
2:00pm 2:06pm 2:27pm 2:35pm 2:44pm 2:52pm 3:04pm 3:07pm
2:12pm 2:18pm 2:39pm 2:47pm 2:56pm 3:04pm 3:16pm 3:19pm
2:24pm 2:30pm 2:51pm 2:59pm 3:08pm 3:16pm 3:28pm 3:31pm
2:36pm 2:42pm 3:03pm 3:11pm 3:20pm 3:28pm 3:40pm 3:43pm
2:48pm 2:54pm 3:15pm 3:23pm 3:32pm 3:40pm 3:52pm 3:55pm
3:00pm 3:06pm 3:27pm 3:35pm 3:44pm 3:52pm 4:04pm 4:07pm
3:12pm 3:18pm 3:39pm 3:47pm 3:56pm 4:04pm 4:16pm 4:19pm
3:24pm 3:30pm 3:51pm 3:59pm 4:08pm 4:16pm 4:28pm 4:31pm
3:36pm 3:42pm 4:03pm 4:11pm 4:20pm 4:28pm 4:40pm 4:43pm
3:48pm 3:54pm 4:15pm 4:23pm 4:32pm 4:40pm 4:52pm 4:55pm
4:00pm 4:06pm 4:27pm 4:35pm 4:44pm 4:52pm 5:04pm 5:07pm
4:12pm 4:18pm 4:39pm 4:47pm 4:56pm 5:04pm 5:16pm 5:19pm
4:24pm 4:30pm 4:51pm 4:59pm 5:08pm 5:16pm 5:28pm 5:31pm
4:36pm 4:42pm 5:03pm 5:11pm 5:20pm 5:28pm 5:40pm 5:43pm
4:48pm 4:54pm 5:15pm 5:23pm 5:32pm 5:40pm 5:52pm 5:55pm
5:00pm 5:06pm 5:27pm 5:35pm 5:44pm 5:52pm 6:04pm 6:07pm
5:12pm 5:18pm 5:39pm 5:47pm 5:56pm 6:04pm 6:16pm 6:19pm
5:24pm 5:30pm 5:51pm 5:59pm 6:08pm 6:16pm 6:28pm 6:31pm
5:36pm 5:42pm 6:03pm 6:11pm 6:20pm 6:28pm 6:40pm 6:43pm
5:48pm 5:54pm 6:14pm 6:22pm 6:31pm 6:39pm 6:51pm 6:54pm
6:00pm 6:06pm 6:26pm 6:34pm 6:43pm 6:50pm 7:02pm 7:05pm
6:12pm 6:18pm 6:38pm 6:46pm 6:55pm 7:02pm 7:14pm 7:17pm
6:24pm 6:30pm 6:50pm 6:58pm 7:07pm 7:14pm 7:26pm 7:29pm
6:36pm 6:42pm 7:02pm 7:10pm 7:19pm 7:26pm 7:38pm 7:41pm
6:48pm 6:54pm 7:14pm 7:22pm 7:31pm 7:38pm 7:50pm 7:53pm
7:00pm 7:06pm 7:26pm 7:34pm 7:43pm 7:50pm 8:02pm 8:05pm
7:24pm 7:30pm 7:49pm 7:57pm 8:06pm 8:13pm 8:25pm 8:28pm
7:48pm 7:54pm 8:13pm 8:21pm 8:30pm 8:37pm 8:49pm 8:52pm
8:12pm 8:18pm 8:37pm 8:45pm 8:53pm 9:00pm 9:11pm 9:14pm
8:40pm 8:46pm 9:05pm 9:13pm 9:21pm 9:28pm 9:39pm 9:42pm
9:10pm 9:16pm 9:35pm 9:43pm 9:51pm 9:58pm 10:09pm 10:12pm
9:40pm 9:45pm 10:04pm 10:11pm 10:19pm 10:26pm 10:37pm 10:40pm
10:10pm 10:15pm 10:34pm 10:41pm 10:49pm 10:56pm 11:07pm 11:10pm
10:40pm 10:45pm 11:03pm 11:10pm 11:17pm 11:24pm 11:35pm 11:38pm
11:10pm 11:15pm 11:32pm 11:39pm 11:46pm 11:53pm 12:04am 12:07am
11:40pm 11:45pm 12:01am 12:08am 12:15am 12:21am 12:32am 12:35am
12:10am 12:15am 12:31am 12:38am 12:45am 12:51am 1:02am 1:05am
12:45am 12:50am 1:06am 1:13am 1:20am 1:26am 1:37am 1:40am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.