Schedule effective March 1, 2026

4-Fessenden Schedule

Sunday To Portland City Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 4-Fessenden Sunday To Portland City Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 4818

Stop ID 1707

Stop ID 3506

Stop ID 89

Stop ID 2592

Stop ID 7634

Stop ID 12791

4:31am 4:40am 4:55am 5:02am 5:16am 5:25am 5:29am
5:29am 5:39am 5:55am 6:02am 6:16am 6:25am 6:29am
6:28am 6:38am 6:54am 7:01am 7:16am 7:25am 7:29am
6:51am 7:01am 7:17am 7:24am 7:39am 7:48am 7:52am
7:11am 7:21am 7:37am 7:44am 7:59am 8:08am 8:12am
7:31am 7:41am 7:57am 8:04am 8:19am 8:28am 8:32am
7:50am 8:00am 8:16am 8:23am 8:38am 8:48am 8:52am
8:08am 8:18am 8:34am 8:41am 8:56am 9:06am 9:10am
8:26am 8:36am 8:52am 8:59am 9:14am 9:24am 9:28am
8:41am 8:51am 9:07am 9:14am 9:29am 9:39am 9:43am
8:55am 9:05am 9:22am 9:29am 9:44am 9:54am 9:58am
9:10am 9:20am 9:37am 9:44am 9:59am 10:09am 10:13am
9:25am 9:35am 9:52am 9:59am 10:14am 10:24am 10:28am
9:39am 9:50am 10:07am 10:14am 10:29am 10:39am 10:43am
9:53am 10:04am 10:22am 10:29am 10:44am 10:54am 10:58am
10:06am 10:17am 10:36am 10:43am 10:59am 11:09am 11:13am
10:21am 10:32am 10:51am 10:58am 11:14am 11:24am 11:28am
10:36am 10:47am 11:06am 11:13am 11:29am 11:39am 11:43am
10:51am 11:02am 11:21am 11:28am 11:44am 11:54am 11:58am
11:06am 11:17am 11:36am 11:43am 11:59am 12:09pm 12:13pm
11:21am 11:32am 11:51am 11:58am 12:14pm 12:24pm 12:28pm
11:35am 11:47am 12:06pm 12:13pm 12:29pm 12:39pm 12:43pm
11:50am 12:02pm 12:21pm 12:28pm 12:44pm 12:54pm 12:58pm
12:05pm 12:17pm 12:36pm 12:43pm 12:59pm 1:09pm 1:13pm
12:20pm 12:32pm 12:51pm 12:58pm 1:14pm 1:24pm 1:28pm
12:34pm 12:46pm 1:05pm 1:12pm 1:29pm 1:39pm 1:43pm
12:49pm 1:01pm 1:20pm 1:27pm 1:44pm 1:54pm 1:58pm
1:04pm 1:16pm 1:35pm 1:42pm 1:59pm 2:09pm 2:13pm
1:19pm 1:31pm 1:50pm 1:57pm 2:14pm 2:24pm 2:28pm
1:34pm 1:46pm 2:05pm 2:12pm 2:29pm 2:39pm 2:43pm
1:49pm 2:01pm 2:20pm 2:27pm 2:44pm 2:54pm 2:58pm
2:04pm 2:16pm 2:35pm 2:42pm 2:59pm 3:09pm 3:13pm
2:19pm 2:31pm 2:50pm 2:57pm 3:14pm 3:24pm 3:28pm
2:34pm 2:46pm 3:05pm 3:12pm 3:29pm 3:39pm 3:43pm
2:49pm 3:01pm 3:20pm 3:27pm 3:44pm 3:54pm 3:58pm
3:04pm 3:16pm 3:35pm 3:42pm 3:59pm 4:09pm 4:13pm
3:19pm 3:31pm 3:50pm 3:57pm 4:14pm 4:24pm 4:28pm
3:34pm 3:46pm 4:05pm 4:12pm 4:29pm 4:39pm 4:43pm
3:49pm 4:01pm 4:20pm 4:27pm 4:44pm 4:54pm 4:58pm
4:04pm 4:16pm 4:35pm 4:42pm 4:59pm 5:09pm 5:13pm
4:19pm 4:31pm 4:50pm 4:57pm 5:14pm 5:24pm 5:28pm
4:34pm 4:46pm 5:05pm 5:12pm 5:29pm 5:39pm 5:43pm
4:50pm 5:02pm 5:20pm 5:27pm 5:44pm 5:54pm 5:58pm
5:10pm 5:22pm 5:40pm 5:47pm 6:04pm 6:14pm 6:18pm
5:30pm 5:42pm 6:00pm 6:07pm 6:24pm 6:34pm 6:38pm
5:50pm 6:02pm 6:20pm 6:27pm 6:44pm 6:54pm 6:58pm
6:11pm 6:22pm 6:40pm 6:47pm 7:04pm 7:14pm 7:18pm
6:31pm 6:42pm 7:00pm 7:07pm 7:24pm 7:34pm 7:38pm
6:52pm 7:03pm 7:21pm 7:28pm 7:44pm 7:54pm 7:58pm
7:12pm 7:23pm 7:41pm 7:48pm 8:04pm 8:14pm 8:18pm
7:32pm 7:43pm 8:01pm 8:08pm 8:24pm 8:34pm 8:38pm
7:53pm 8:04pm 8:22pm 8:29pm 8:44pm 8:54pm 8:58pm
8:13pm 8:24pm 8:42pm 8:49pm 9:04pm 9:14pm 9:18pm
8:34pm 8:45pm 9:02pm 9:09pm 9:24pm 9:34pm 9:38pm
8:51pm 9:02pm 9:19pm 9:26pm 9:41pm 9:51pm 9:55pm
9:12pm 9:23pm 9:40pm 9:47pm 10:02pm 10:11pm 10:15pm
9:53pm 10:04pm 10:20pm 10:27pm 10:42pm 10:51pm 10:55pm
10:36pm 10:45pm 11:01pm 11:08pm 11:22pm 11:31pm 11:35pm
11:31pm 11:40pm 11:55pm 12:02am 12:16am 12:25am 12:29am
12:31am 12:40am 12:55am 1:02am 1:16am 1:25am 1:29am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.