6-Martin Luther King Jr Blvd Schedule
Sunday To Jantzen Beach
|
Stop ID 1114 |
Stop ID 12793 |
Stop ID 2175 |
Stop ID 5890 |
Stop ID 13635 |
Stop ID 14583 |
Stop ID 1026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:32am | 5:36am | 5:47am | 5:55am | 6:06am | — | 6:16am |
| 6:02am | 6:06am | 6:18am | 6:26am | — | 6:37am | 6:45am |
| 6:32am | 6:36am | 6:49am | 6:58am | 7:09am | — | 7:19am |
| 7:02am | 7:07am | 7:20am | 7:30am | — | 7:41am | 7:49am |
| 7:22am | 7:27am | 7:40am | 7:50am | 8:01am | — | 8:11am |
| 7:42am | 7:47am | 8:00am | 8:11am | — | 8:22am | 8:30am |
| 8:02am | 8:07am | 8:20am | 8:31am | 8:42am | — | 8:52am |
| 8:22am | 8:27am | 8:40am | 8:51am | — | 9:02am | 9:10am |
| 8:42am | 8:47am | 9:00am | 9:11am | 9:22am | — | 9:32am |
| 9:02am | 9:07am | 9:20am | 9:31am | — | 9:42am | 9:50am |
| 9:22am | 9:27am | 9:40am | 9:51am | 10:02am | — | 10:12am |
| 9:42am | 9:47am | 10:00am | 10:11am | — | 10:22am | 10:30am |
| 10:01am | 10:06am | 10:19am | 10:30am | 10:41am | — | 10:52am |
| 10:21am | 10:26am | 10:39am | 10:50am | — | 11:01am | 11:10am |
| 10:41am | 10:46am | 10:59am | 11:10am | 11:21am | — | 11:32am |
| 10:56am | 11:01am | 11:15am | 11:26am | — | 11:37am | 11:46am |
| 11:10am | 11:15am | 11:29am | 11:40am | 11:52am | — | 12:03pm |
| 11:25am | 11:30am | 11:44am | 11:56am | — | 12:08pm | 12:17pm |
| 11:40am | 11:45am | 11:59am | 12:11pm | 12:23pm | — | 12:35pm |
| 11:55am | 12:00pm | 12:14pm | 12:26pm | — | 12:38pm | 12:48pm |
| 12:10pm | 12:15pm | 12:29pm | 12:41pm | 12:53pm | — | 1:05pm |
| 12:25pm | 12:30pm | 12:44pm | 12:56pm | — | 1:08pm | 1:18pm |
| 12:40pm | 12:45pm | 1:00pm | 1:12pm | 1:24pm | — | 1:37pm |
| 12:56pm | 1:01pm | 1:16pm | 1:28pm | — | 1:40pm | 1:51pm |
| 1:12pm | 1:17pm | 1:32pm | 1:45pm | 1:57pm | — | 2:10pm |
| 1:27pm | 1:32pm | 1:47pm | 2:00pm | — | 2:13pm | 2:24pm |
| 1:42pm | 1:47pm | 2:02pm | 2:15pm | 2:28pm | — | 2:41pm |
| 1:57pm | 2:02pm | 2:17pm | 2:30pm | — | 2:43pm | 2:54pm |
| 2:12pm | 2:17pm | 2:32pm | 2:45pm | 2:58pm | — | 3:11pm |
| 2:27pm | 2:32pm | 2:47pm | 3:00pm | — | 3:13pm | 3:24pm |
| 2:42pm | 2:47pm | 3:02pm | 3:15pm | 3:28pm | — | 3:41pm |
| 2:57pm | 3:02pm | 3:17pm | 3:30pm | — | 3:43pm | 3:54pm |
| 3:12pm | 3:17pm | 3:32pm | 3:45pm | 3:58pm | — | 4:11pm |
| 3:27pm | 3:32pm | 3:47pm | 4:00pm | — | 4:13pm | 4:24pm |
| 3:42pm | 3:47pm | 4:02pm | 4:15pm | 4:28pm | — | 4:41pm |
| 3:57pm | 4:02pm | 4:17pm | 4:30pm | — | 4:43pm | 4:54pm |
| 4:12pm | 4:17pm | 4:32pm | 4:45pm | 4:58pm | — | 5:11pm |
| 4:27pm | 4:32pm | 4:47pm | 5:00pm | — | 5:13pm | 5:24pm |
| 4:42pm | 4:47pm | 5:02pm | 5:15pm | 5:28pm | — | 5:41pm |
| 4:57pm | 5:02pm | 5:17pm | 5:30pm | — | 5:43pm | 5:54pm |
| 5:12pm | 5:17pm | 5:32pm | 5:45pm | 5:58pm | — | 6:11pm |
| 5:27pm | 5:32pm | 5:47pm | 6:00pm | — | 6:13pm | 6:24pm |
| 5:42pm | 5:47pm | 6:02pm | 6:15pm | 6:27pm | — | 6:39pm |
| 5:57pm | 6:02pm | 6:17pm | 6:30pm | — | 6:42pm | 6:52pm |
| 6:13pm | 6:18pm | 6:33pm | 6:46pm | 6:58pm | — | 7:09pm |
| 6:33pm | 6:38pm | 6:53pm | 7:05pm | — | 7:16pm | 7:26pm |
| 6:53pm | 6:58pm | 7:12pm | 7:23pm | 7:35pm | — | 7:46pm |
| 7:13pm | 7:18pm | 7:32pm | 7:43pm | — | 7:54pm | 8:04pm |
| 7:33pm | 7:37pm | 7:50pm | 8:01pm | 8:13pm | — | 8:24pm |
| 7:53pm | 7:57pm | 8:10pm | 8:20pm | — | 8:31pm | 8:40pm |
| 8:13pm | 8:17pm | 8:29pm | 8:39pm | 8:50pm | — | 9:01pm |
| 8:33pm | 8:37pm | 8:49pm | 8:59pm | — | 9:10pm | 9:19pm |
| 8:53pm | 8:57pm | 9:09pm | 9:19pm | 9:30pm | — | 9:41pm |
| 9:13pm | 9:17pm | 9:29pm | 9:39pm | — | 9:50pm | 9:59pm |
| 9:33pm | 9:37pm | 9:49pm | 9:58pm | 10:09pm | — | 10:20pm |
| 10:01pm | 10:05pm | 10:18pm | 10:27pm | — | 10:38pm | 10:47pm |
| 10:31pm | 10:35pm | 10:48pm | 10:57pm | 11:08pm | — | 11:19pm |
| 11:01pm | 11:05pm | 11:18pm | 11:27pm | — | 11:38pm | 11:46pm |
| 11:31pm | 11:35pm | 11:48pm | 11:56pm | 12:06am | — | 12:16am |
| 12:01am | 12:05am | 12:18am | 12:26am | — | 12:36am | 12:44am |
| 12:31am | 12:35am | 12:48am | 12:56am | 1:05am | — | 1:15am |
Effective March 1, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
