Schedule effective March 1, 2026

17-Holgate/Broadway Schedule

Sunday To Portland City Center and Saratoga & 27th

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 17-Holgate/Broadway Sunday To Portland City Center and Saratoga & 27th. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 2703

Stop ID 2540

Stop ID 2705

Stop ID 2763

Stop ID 2727

Stop ID 6849

Stop ID 13733

Stop ID 7747

Stop ID 8886

Stop ID 6216

Stop ID 7190

Stop ID 7240

4:38am 4:41am 4:45am 4:52am 5:00am 5:07am 5:15am 5:32am 5:33am 5:42am 5:48am 5:57am
5:27am 5:30am 5:34am 5:41am 5:49am 5:56am 6:04am 6:14am 6:16am 6:25am 6:31am 6:40am
6:12am 6:15am 6:19am 6:27am 6:35am 6:42am 6:50am 7:00am 7:02am 7:11am 7:17am 7:27am
6:57am 7:00am 7:04am 7:12am 7:20am 7:27am 7:35am 7:46am 7:48am 7:57am 8:03am 8:13am
7:42am 7:45am 7:49am 7:57am 8:05am 8:12am 8:20am 8:31am 8:33am 8:42am 8:48am 8:58am
8:27am 8:30am 8:34am 8:42am 8:50am 8:57am 9:05am 9:16am 9:18am 9:28am 9:34am 9:44am
8:42am 8:45am 8:49am 8:57am 9:05am 9:12am 9:20am 9:31am 9:34am
8:57am 9:00am 9:04am 9:12am 9:20am 9:27am 9:35am 9:46am 9:48am 9:58am 10:04am 10:14am
9:12am 9:15am 9:19am 9:27am 9:35am 9:42am 9:51am 10:02am 10:05am
9:27am 9:30am 9:34am 9:42am 9:50am 9:57am 10:06am 10:17am 10:19am 10:29am 10:35am 10:45am
9:42am 9:45am 9:49am 9:57am 10:05am 10:12am 10:21am 10:32am 10:35am
9:57am 10:00am 10:04am 10:12am 10:20am 10:27am 10:36am 10:47am 10:49am 11:00am 11:07am 11:17am
10:12am 10:15am 10:19am 10:27am 10:35am 10:42am 10:51am 11:02am 11:05am
10:27am 10:30am 10:34am 10:43am 10:51am 10:58am 11:07am 11:18am 11:20am 11:31am 11:38am 11:48am
10:42am 10:45am 10:49am 10:58am 11:06am 11:13am 11:22am 11:33am 11:36am
10:57am 11:00am 11:04am 11:13am 11:21am 11:28am 11:37am 11:48am 11:50am 12:01pm 12:08pm 12:19pm
11:12am 11:15am 11:19am 11:28am 11:36am 11:43am 11:52am 12:03pm 12:06pm
11:27am 11:30am 11:34am 11:43am 11:51am 11:58am 12:07pm 12:18pm 12:20pm 12:31pm 12:38pm 12:49pm
11:42am 11:45am 11:49am 11:58am 12:06pm 12:13pm 12:22pm 12:33pm 12:36pm
11:57am 12:00pm 12:04pm 12:13pm 12:21pm 12:28pm 12:37pm 12:48pm 12:50pm 1:01pm 1:08pm 1:19pm
12:12pm 12:15pm 12:19pm 12:28pm 12:36pm 12:43pm 12:52pm 1:03pm 1:06pm
12:27pm 12:30pm 12:34pm 12:43pm 12:51pm 12:58pm 1:07pm 1:18pm 1:20pm 1:31pm 1:38pm 1:49pm
12:42pm 12:45pm 12:49pm 12:58pm 1:06pm 1:13pm 1:22pm 1:33pm 1:36pm
12:57pm 1:00pm 1:04pm 1:13pm 1:21pm 1:28pm 1:37pm 1:48pm 1:50pm 2:01pm 2:08pm 2:19pm
1:12pm 1:15pm 1:19pm 1:28pm 1:36pm 1:43pm 1:52pm 2:03pm 2:06pm
1:27pm 1:30pm 1:34pm 1:43pm 1:51pm 1:58pm 2:07pm 2:18pm 2:20pm 2:31pm 2:38pm 2:49pm
1:42pm 1:45pm 1:49pm 1:58pm 2:06pm 2:13pm 2:22pm 2:33pm 2:36pm
1:57pm 2:00pm 2:04pm 2:13pm 2:21pm 2:28pm 2:37pm 2:48pm 2:50pm 3:01pm 3:08pm 3:19pm
2:12pm 2:15pm 2:19pm 2:28pm 2:36pm 2:43pm 2:52pm 3:03pm 3:06pm
2:27pm 2:30pm 2:34pm 2:43pm 2:51pm 2:58pm 3:07pm 3:18pm 3:20pm 3:31pm 3:38pm 3:49pm
2:42pm 2:45pm 2:49pm 2:58pm 3:06pm 3:13pm 3:22pm 3:33pm 3:36pm
2:57pm 3:00pm 3:04pm 3:13pm 3:21pm 3:28pm 3:37pm 3:48pm 3:50pm 4:01pm 4:08pm 4:19pm
3:12pm 3:15pm 3:19pm 3:28pm 3:36pm 3:43pm 3:52pm 4:03pm 4:06pm
3:27pm 3:30pm 3:34pm 3:43pm 3:51pm 3:58pm 4:07pm 4:18pm 4:20pm 4:31pm 4:38pm 4:49pm
3:42pm 3:45pm 3:49pm 3:58pm 4:06pm 4:13pm 4:22pm 4:33pm 4:36pm
3:57pm 4:00pm 4:04pm 4:13pm 4:21pm 4:28pm 4:37pm 4:48pm 4:50pm 5:01pm 5:08pm 5:19pm
4:12pm 4:15pm 4:19pm 4:28pm 4:36pm 4:43pm 4:52pm 5:03pm 5:06pm
4:27pm 4:30pm 4:34pm 4:42pm 4:50pm 4:57pm 5:06pm 5:17pm 5:19pm 5:30pm 5:37pm 5:48pm
4:42pm 4:45pm 4:49pm 4:57pm 5:05pm 5:12pm 5:21pm 5:32pm 5:35pm
4:57pm 5:00pm 5:04pm 5:12pm 5:20pm 5:27pm 5:36pm 5:47pm 5:49pm 6:00pm 6:07pm 6:18pm
5:35pm 5:38pm 5:42pm 5:50pm 5:58pm 6:05pm 6:14pm 6:25pm 6:27pm 6:38pm 6:45pm 6:56pm
6:17pm 6:20pm 6:24pm 6:32pm 6:40pm 6:47pm 6:56pm 7:07pm 7:09pm 7:19pm 7:26pm 7:37pm
6:59pm 7:02pm 7:06pm 7:14pm 7:22pm 7:29pm 7:38pm 7:48pm 7:50pm 8:00pm 8:07pm 8:17pm
7:39pm 7:42pm 7:46pm 7:54pm 8:02pm 8:09pm 8:18pm 8:28pm 8:30pm 8:39pm 8:46pm 8:56pm
8:19pm 8:22pm 8:26pm 8:34pm 8:42pm 8:48pm 8:57pm 9:07pm 9:09pm 9:18pm 9:25pm 9:34pm
8:59pm 9:02pm 9:06pm 9:14pm 9:22pm 9:28pm 9:37pm 9:47pm 9:48pm 9:57pm 10:04pm 10:13pm
9:40pm 9:43pm 9:47pm 9:55pm 10:03pm 10:09pm 10:18pm 10:28pm 10:29pm 10:38pm 10:45pm 10:54pm
10:20pm 10:23pm 10:27pm 10:35pm 10:43pm 10:49pm 10:58pm 11:08pm 11:09pm 11:18pm 11:25pm 11:34pm
11:00pm 11:03pm 11:07pm 11:14pm 11:22pm 11:28pm 11:37pm 11:47pm 11:48pm 11:57pm 12:04am 12:13am
11:39pm 11:42pm 11:46pm 11:53pm 12:01am 12:07am 12:15am 12:32am 12:33am 12:42am 12:49am 12:58am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.