Schedule effective March 1, 2026

33-McLoughlin/King Rd Schedule

Sunday To Oregon City Transit Center and Clackamas CC

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 33-McLoughlin/King Rd Sunday To Oregon City Transit Center and Clackamas CC. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13248

Stop ID 12922

Stop ID 3235

Stop ID 8225

Stop ID 3839

Stop ID 3728

Stop ID 7643

Stop ID 1068

6:13am 6:16am 6:22am 6:31am 6:44am 6:51am 6:55am 7:08am
6:43am 6:46am 6:52am 7:01am 7:15am 7:22am 7:26am 7:40am
7:14am 7:17am 7:23am 7:32am 7:46am 7:54am 7:58am 8:12am
7:43am 7:46am 7:52am 8:01am 8:15am 8:23am 8:27am 8:41am
8:12am 8:15am 8:21am 8:31am 8:46am 8:54am 8:59am 9:13am
8:41am 8:44am 8:51am 9:01am 9:16am 9:24am 9:29am 9:43am
8:56am 8:59am 9:06am 9:16am 9:31am 9:39am 9:44am 9:58am
9:11am 9:14am 9:21am 9:31am 9:46am 9:54am 9:59am 10:13am
9:26am 9:29am 9:36am 9:46am 10:01am 10:09am 10:14am 10:29am
9:41am 9:44am 9:51am 10:01am 10:16am 10:24am 10:29am 10:44am
9:56am 9:59am 10:06am 10:16am 10:31am 10:39am 10:44am 10:59am
10:11am 10:14am 10:21am 10:31am 10:46am 10:54am 10:59am 11:14am
10:26am 10:29am 10:36am 10:46am 11:01am 11:09am 11:14am 11:29am
10:41am 10:44am 10:51am 11:01am 11:16am 11:25am 11:31am 11:46am
10:55am 10:58am 11:06am 11:16am 11:31am 11:40am 11:46am 12:01pm
11:10am 11:13am 11:21am 11:31am 11:46am 11:55am 12:01pm 12:16pm
11:25am 11:28am 11:36am 11:46am 12:02pm 12:11pm 12:17pm 12:32pm
11:40am 11:43am 11:51am 12:01pm 12:17pm 12:26pm 12:32pm 12:47pm
11:55am 11:58am 12:06pm 12:16pm 12:33pm 12:42pm 12:48pm 1:03pm
12:09pm 12:12pm 12:20pm 12:31pm 12:48pm 12:57pm 1:03pm 1:18pm
12:29pm 12:32pm 12:40pm 12:51pm 1:07pm 1:16pm 1:22pm 1:37pm
12:45pm 12:48pm 12:56pm 1:06pm 1:22pm 1:31pm 1:37pm 1:52pm
12:59pm 1:02pm 1:11pm 1:21pm 1:37pm 1:46pm 1:52pm 2:07pm
1:14pm 1:17pm 1:26pm 1:36pm 1:52pm 2:01pm 2:08pm 2:23pm
1:29pm 1:32pm 1:41pm 1:51pm 2:07pm 2:16pm 2:23pm 2:38pm
1:44pm 1:47pm 1:56pm 2:06pm 2:22pm 2:31pm 2:37pm 2:53pm
1:59pm 2:02pm 2:11pm 2:21pm 2:37pm 2:46pm 2:52pm 3:08pm
2:14pm 2:17pm 2:26pm 2:36pm 2:52pm 3:01pm 3:07pm 3:23pm
2:29pm 2:32pm 2:41pm 2:51pm 3:08pm 3:17pm 3:23pm 3:39pm
2:44pm 2:47pm 2:56pm 3:06pm 3:23pm 3:32pm 3:38pm 3:55pm
2:59pm 3:02pm 3:11pm 3:21pm 3:38pm 3:47pm 3:53pm 4:10pm
3:14pm 3:17pm 3:26pm 3:36pm 3:53pm 4:02pm 4:08pm 4:25pm
3:28pm 3:31pm 3:41pm 3:51pm 4:08pm 4:17pm 4:23pm 4:40pm
3:42pm 3:45pm 3:55pm 4:06pm 4:22pm 4:31pm 4:37pm 4:54pm
3:58pm 4:01pm 4:10pm 4:21pm 4:37pm 4:46pm 4:52pm 5:08pm
4:14pm 4:17pm 4:26pm 4:36pm 4:52pm 5:00pm 5:06pm 5:22pm
4:29pm 4:32pm 4:41pm 4:51pm 5:07pm 5:15pm 5:21pm 5:37pm
4:44pm 4:47pm 4:56pm 5:06pm 5:22pm 5:30pm 5:36pm 5:52pm
4:59pm 5:02pm 5:11pm 5:21pm 5:37pm 5:45pm 5:51pm 6:07pm
5:14pm 5:17pm 5:26pm 5:36pm 5:52pm 6:00pm 6:06pm 6:22pm
5:29pm 5:32pm 5:41pm 5:51pm 6:07pm 6:15pm 6:21pm 6:36pm
5:45pm 5:48pm 5:56pm 6:06pm 6:22pm 6:30pm 6:36pm 6:51pm
6:00pm 6:03pm 6:11pm 6:21pm 6:37pm 6:45pm 6:51pm 7:06pm
6:15pm 6:18pm 6:26pm 6:36pm 6:52pm 7:00pm 7:06pm 7:21pm
6:30pm 6:33pm 6:41pm 6:51pm 7:07pm 7:15pm 7:21pm 7:36pm
6:46pm 6:49pm 6:56pm 7:06pm 7:21pm 7:29pm 7:35pm 7:49pm
7:16pm 7:19pm 7:26pm 7:36pm 7:51pm 7:59pm 8:05pm 8:19pm
7:46pm 7:49pm 7:56pm 8:06pm 8:21pm 8:29pm 8:35pm 8:49pm
8:17pm 8:20pm 8:27pm 8:36pm 8:51pm 8:59pm 9:05pm 9:19pm
8:52pm 8:55pm 9:02pm 9:11pm 9:26pm 9:34pm 9:40pm 9:54pm
9:32pm 9:35pm 9:42pm 9:51pm 10:06pm 10:14pm 10:20pm 10:33pm
10:07pm 10:10pm 10:17pm 10:26pm 10:40pm 10:48pm 10:54pm 11:07pm
10:48pm 10:51pm 10:57pm 11:06pm 11:19pm 11:27pm 11:32pm 11:45pm
11:53pm 11:56pm 12:02am 12:11am 12:24am 12:31am 12:36am 12:48am
12:42am 12:54am 1:01am 1:06am 1:18am
1:16am 1:28am 1:35am 1:40am 1:52am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.