Schedule effective March 1, 2026

FX2-Division Schedule

Saturday To Portland City Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for FX2-Division Saturday To Portland City Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 14232

Stop ID 14233

Stop ID 1416

Stop ID 1381

Stop ID 1499

Stop ID 1459

Stop ID 7800

Stop ID 9302

4:24am 4:27am 4:36am 4:42am 4:50am 4:57am 5:17am 5:24am
4:44am 4:47am 4:56am 5:02am 5:10am 5:17am 5:37am 5:44am
5:04am 5:07am 5:16am 5:22am 5:30am 5:37am 5:57am 6:04am
5:24am 5:27am 5:36am 5:42am 5:50am 5:57am 6:17am 6:24am
5:44am 5:47am 5:56am 6:02am 6:10am 6:17am 6:37am 6:44am
6:04am 6:07am 6:16am 6:22am 6:30am 6:37am 6:57am 7:04am
6:16am 6:19am 6:28am 6:34am 6:42am 6:49am 7:09am 7:16am
6:27am 6:30am 6:39am 6:45am 6:53am 7:00am 7:21am 7:28am
6:39am 6:42am 6:51am 6:57am 7:05am 7:12am 7:33am 7:40am
6:50am 6:53am 7:02am 7:09am 7:17am 7:24am 7:45am 7:52am
7:02am 7:05am 7:14am 7:21am 7:29am 7:36am 7:57am 8:04am
7:13am 7:16am 7:25am 7:32am 7:40am 7:47am 8:09am 8:16am
7:25am 7:28am 7:37am 7:44am 7:52am 7:59am 8:21am 8:28am
7:37am 7:40am 7:49am 7:56am 8:04am 8:11am 8:33am 8:40am
7:49am 7:52am 8:01am 8:08am 8:16am 8:23am 8:45am 8:52am
8:01am 8:04am 8:13am 8:20am 8:28am 8:35am 8:57am 9:04am
8:13am 8:16am 8:25am 8:32am 8:40am 8:47am 9:09am 9:16am
8:24am 8:27am 8:36am 8:43am 8:51am 8:58am 9:20am 9:28am
8:36am 8:39am 8:48am 8:55am 9:03am 9:10am 9:32am 9:40am
8:48am 8:51am 9:00am 9:07am 9:15am 9:22am 9:44am 9:52am
9:00am 9:03am 9:12am 9:19am 9:27am 9:34am 9:56am 10:04am
9:10am 9:13am 9:23am 9:30am 9:38am 9:46am 10:08am 10:16am
9:22am 9:25am 9:35am 9:42am 9:50am 9:58am 10:20am 10:28am
9:33am 9:36am 9:46am 9:53am 10:01am 10:09am 10:32am 10:40am
9:45am 9:48am 9:58am 10:05am 10:13am 10:21am 10:44am 10:52am
9:56am 9:59am 10:09am 10:17am 10:25am 10:33am 10:56am 11:04am
10:08am 10:11am 10:21am 10:29am 10:37am 10:45am 11:08am 11:15am X
10:20am 10:23am 10:33am 10:41am 10:49am 10:57am 11:20am 11:27am X
10:32am 10:35am 10:45am 10:53am 11:01am 11:09am 11:32am 11:40am
10:43am 10:46am 10:56am 11:04am 11:13am 11:21am 11:44am 11:51am X
10:55am 10:58am 11:08am 11:16am 11:25am 11:33am 11:56am 12:03pm X
11:07am 11:10am 11:20am 11:28am 11:37am 11:45am 12:08pm 12:16pm
11:19am 11:22am 11:32am 11:40am 11:49am 11:57am 12:20pm 12:28pm
11:31am 11:34am 11:44am 11:52am 12:01pm 12:09pm 12:32pm 12:40pm
11:45am 11:48am 11:58am 12:06pm 12:15pm 12:23pm 12:46pm 12:53pm X
11:55am 11:58am 12:08pm 12:16pm 12:25pm 12:33pm 12:56pm 1:04pm
12:07pm 12:10pm 12:20pm 12:28pm 12:37pm 12:45pm 1:08pm 1:16pm
12:18pm 12:21pm 12:32pm 12:40pm 12:49pm 12:57pm 1:20pm 1:28pm
12:30pm 12:33pm 12:44pm 12:52pm 1:01pm 1:09pm 1:32pm 1:40pm
12:42pm 12:45pm 12:56pm 1:04pm 1:13pm 1:21pm 1:44pm 1:52pm
12:54pm 12:57pm 1:08pm 1:16pm 1:25pm 1:33pm 1:56pm 2:04pm
1:06pm 1:09pm 1:20pm 1:28pm 1:37pm 1:45pm 2:08pm 2:16pm
1:17pm 1:20pm 1:31pm 1:39pm 1:48pm 1:56pm 2:20pm 2:28pm
1:29pm 1:32pm 1:43pm 1:51pm 2:00pm 2:08pm 2:32pm 2:40pm
1:41pm 1:44pm 1:55pm 2:03pm 2:12pm 2:20pm 2:44pm 2:52pm
1:53pm 1:56pm 2:07pm 2:15pm 2:24pm 2:32pm 2:56pm 3:04pm
2:05pm 2:08pm 2:19pm 2:27pm 2:36pm 2:44pm 3:08pm 3:16pm
2:17pm 2:20pm 2:31pm 2:39pm 2:48pm 2:56pm 3:20pm 3:27pm X
2:29pm 2:32pm 2:43pm 2:51pm 3:00pm 3:08pm 3:32pm 3:40pm
2:41pm 2:44pm 2:55pm 3:03pm 3:12pm 3:20pm 3:44pm 3:51pm X
2:53pm 2:56pm 3:07pm 3:15pm 3:24pm 3:32pm 3:56pm 4:04pm
3:05pm 3:08pm 3:19pm 3:27pm 3:36pm 3:44pm 4:08pm 4:16pm
3:17pm 3:20pm 3:31pm 3:39pm 3:48pm 3:56pm 4:20pm 4:27pm X
3:29pm 3:32pm 3:43pm 3:51pm 4:00pm 4:08pm 4:32pm 4:40pm
3:41pm 3:44pm 3:55pm 4:03pm 4:12pm 4:20pm 4:44pm 4:52pm
3:53pm 3:56pm 4:07pm 4:15pm 4:24pm 4:32pm 4:56pm 5:04pm
4:05pm 4:08pm 4:19pm 4:27pm 4:36pm 4:44pm 5:08pm 5:16pm
4:17pm 4:20pm 4:31pm 4:39pm 4:48pm 4:56pm 5:20pm 5:28pm
4:29pm 4:32pm 4:43pm 4:51pm 5:00pm 5:08pm 5:32pm 5:40pm
4:41pm 4:44pm 4:55pm 5:03pm 5:12pm 5:20pm 5:44pm 5:52pm
4:53pm 4:56pm 5:07pm 5:15pm 5:24pm 5:32pm 5:56pm 6:04pm
5:05pm 5:08pm 5:19pm 5:27pm 5:36pm 5:44pm 6:08pm 6:16pm
5:17pm 5:20pm 5:31pm 5:39pm 5:48pm 5:56pm 6:20pm 6:28pm
5:29pm 5:32pm 5:43pm 5:51pm 6:00pm 6:08pm 6:32pm 6:40pm
5:41pm 5:44pm 5:55pm 6:03pm 6:12pm 6:20pm 6:44pm 6:52pm
5:54pm 5:57pm 6:08pm 6:16pm 6:25pm 6:33pm 6:57pm 7:04pm X
6:05pm 6:08pm 6:19pm 6:27pm 6:36pm 6:44pm 7:08pm 7:16pm
6:18pm 6:21pm 6:32pm 6:40pm 6:49pm 6:57pm 7:21pm 7:28pm X
6:29pm 6:32pm 6:43pm 6:51pm 7:00pm 7:08pm 7:32pm 7:40pm
6:42pm 6:45pm 6:56pm 7:04pm 7:13pm 7:21pm 7:45pm 7:52pm X
6:54pm 6:57pm 7:08pm 7:15pm 7:24pm 7:32pm 7:56pm 8:04pm
7:27pm 7:30pm 7:40pm 7:47pm 7:55pm 8:02pm 8:24pm 8:32pm
7:57pm 8:00pm 8:10pm 8:17pm 8:25pm 8:32pm 8:54pm 9:02pm
8:27pm 8:30pm 8:40pm 8:47pm 8:55pm 9:02pm 9:24pm 9:32pm
8:57pm 9:00pm 9:10pm 9:17pm 9:25pm 9:32pm 9:54pm 10:02pm
9:28pm 9:31pm 9:41pm 9:48pm 9:56pm 10:03pm 10:24pm 10:32pm
9:59pm 10:02pm 10:12pm 10:18pm 10:26pm 10:33pm 10:54pm 11:02pm
10:31pm 10:34pm 10:44pm 10:50pm 10:58pm 11:05pm 11:25pm 11:32pm
11:02pm 11:05pm 11:14pm 11:20pm 11:28pm 11:35pm 11:55pm 12:02am
11:37pm 11:40pm 11:49pm 11:55pm 12:03am 12:10am 12:30am 12:37am
X:
These trips end at NW Irving & 5th (Stop ID 3007).

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.