Schedule effective March 1, 2026

9-Powell Blvd Schedule

Saturday To Portland City Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 9-Powell Blvd Saturday To Portland City Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 10858

Stop ID 4617

Stop ID 4572

Stop ID 4543

Stop ID 4695

Stop ID 4653

Stop ID 4538

Stop ID 13733

Stop ID 7747

Stop ID 9300

4:27am 4:37am 4:48am 4:52am 4:57am 5:05am 5:10am 5:16am 5:25am 5:29am
5:19am 5:29am 5:40am 5:44am 5:49am 5:57am 6:02am 6:08am 6:18am 6:21am
5:49am 5:59am 6:10am 6:14am 6:19am 6:27am 6:32am 6:38am 6:48am 6:51am
6:18am 6:28am 6:39am 6:43am 6:48am 6:57am 7:02am 7:08am 7:18am 7:21am
6:47am 6:57am 7:08am 7:12am 7:18am 7:27am 7:33am 7:39am 7:49am 7:52am
7:17am 7:27am 7:38am 7:42am 7:48am 7:57am 8:03am 8:09am 8:20am 8:23am
7:37am 7:47am 7:58am 8:02am 8:08am 8:17am 8:23am 8:29am 8:40am 8:43am
7:54am 8:05am 8:17am 8:21am 8:27am 8:37am 8:44am 8:50am 9:01am 9:04am
8:14am 8:25am 8:37am 8:41am 8:47am 8:57am 9:04am 9:10am 9:21am 9:24am
8:29am 8:40am 8:52am 8:56am 9:02am 9:12am 9:19am 9:25am 9:36am 9:39am
8:42am 8:53am 9:05am 9:10am 9:16am 9:27am 9:34am 9:40am 9:51am 9:54am
8:56am 9:07am 9:20am 9:25am 9:31am 9:42am 9:49am 9:55am 10:06am 10:09am
9:11am 9:22am 9:35am 9:40am 9:46am 9:57am 10:04am 10:10am 10:21am 10:24am
9:26am 9:37am 9:50am 9:55am 10:01am 10:12am 10:19am 10:25am 10:36am 10:39am
9:41am 9:52am 10:05am 10:10am 10:16am 10:27am 10:34am 10:40am 10:51am 10:54am
9:56am 10:07am 10:20am 10:25am 10:31am 10:42am 10:49am 10:55am 11:06am 11:09am
10:10am 10:22am 10:35am 10:40am 10:46am 10:57am 11:04am 11:10am 11:21am 11:24am
10:25am 10:37am 10:50am 10:55am 11:01am 11:12am 11:19am 11:25am 11:36am 11:39am
10:40am 10:52am 11:05am 11:10am 11:16am 11:27am 11:34am 11:40am 11:51am 11:54am
10:55am 11:07am 11:20am 11:25am 11:31am 11:42am 11:49am 11:55am 12:06pm 12:09pm
11:10am 11:22am 11:35am 11:40am 11:46am 11:57am 12:04pm 12:10pm 12:21pm 12:24pm
11:25am 11:37am 11:50am 11:55am 12:01pm 12:12pm 12:19pm 12:25pm 12:36pm 12:39pm
11:39am 11:51am 12:04pm 12:09pm 12:16pm 12:27pm 12:34pm 12:40pm 12:51pm 12:54pm
11:52am 12:05pm 12:19pm 12:24pm 12:31pm 12:42pm 12:49pm 12:55pm 1:06pm 1:09pm
12:07pm 12:20pm 12:34pm 12:39pm 12:46pm 12:57pm 1:04pm 1:10pm 1:21pm 1:24pm
12:22pm 12:35pm 12:49pm 12:54pm 1:01pm 1:12pm 1:19pm 1:25pm 1:36pm 1:39pm
12:36pm 12:49pm 1:03pm 1:09pm 1:16pm 1:27pm 1:34pm 1:40pm 1:51pm 1:54pm
12:51pm 1:04pm 1:18pm 1:24pm 1:31pm 1:42pm 1:49pm 1:55pm 2:06pm 2:09pm
1:06pm 1:19pm 1:33pm 1:39pm 1:46pm 1:57pm 2:04pm 2:10pm 2:21pm 2:24pm
1:21pm 1:34pm 1:48pm 1:54pm 2:01pm 2:12pm 2:19pm 2:25pm 2:36pm 2:39pm
1:36pm 1:49pm 2:03pm 2:09pm 2:16pm 2:27pm 2:34pm 2:40pm 2:51pm 2:54pm
1:51pm 2:04pm 2:18pm 2:24pm 2:31pm 2:42pm 2:49pm 2:55pm 3:06pm 3:09pm
2:05pm 2:18pm 2:32pm 2:38pm 2:45pm 2:56pm 3:03pm 3:09pm 3:20pm 3:23pm
2:21pm 2:34pm 2:48pm 2:54pm 3:01pm 3:12pm 3:19pm 3:25pm 3:36pm 3:39pm
2:36pm 2:49pm 3:03pm 3:09pm 3:16pm 3:27pm 3:34pm 3:40pm 3:51pm 3:54pm
2:51pm 3:04pm 3:18pm 3:24pm 3:31pm 3:42pm 3:49pm 3:55pm 4:06pm 4:09pm
3:06pm 3:19pm 3:33pm 3:39pm 3:46pm 3:57pm 4:04pm 4:10pm 4:21pm 4:24pm
3:21pm 3:34pm 3:48pm 3:54pm 4:01pm 4:12pm 4:19pm 4:25pm 4:36pm 4:39pm
3:37pm 3:49pm 4:03pm 4:09pm 4:16pm 4:27pm 4:34pm 4:40pm 4:51pm 4:54pm
3:52pm 4:04pm 4:18pm 4:24pm 4:31pm 4:42pm 4:49pm 4:55pm 5:06pm 5:09pm
4:07pm 4:19pm 4:33pm 4:39pm 4:46pm 4:57pm 5:04pm 5:10pm 5:21pm 5:24pm
4:22pm 4:34pm 4:48pm 4:54pm 5:01pm 5:12pm 5:19pm 5:25pm 5:36pm 5:39pm
4:37pm 4:49pm 5:03pm 5:09pm 5:16pm 5:27pm 5:34pm 5:40pm 5:51pm 5:54pm
4:55pm 5:07pm 5:21pm 5:27pm 5:34pm 5:45pm 5:52pm 5:58pm 6:09pm 6:12pm
5:18pm 5:30pm 5:43pm 5:48pm 5:54pm 6:05pm 6:12pm 6:18pm 6:29pm 6:32pm
5:39pm 5:51pm 6:04pm 6:09pm 6:15pm 6:25pm 6:32pm 6:38pm 6:49pm 6:52pm
5:59pm 6:11pm 6:24pm 6:29pm 6:35pm 6:45pm 6:52pm 6:58pm 7:09pm 7:12pm
6:20pm 6:32pm 6:44pm 6:49pm 6:55pm 7:05pm 7:12pm 7:18pm 7:29pm 7:32pm
6:40pm 6:52pm 7:04pm 7:09pm 7:15pm 7:25pm 7:32pm 7:38pm 7:49pm 7:52pm
7:02pm 7:14pm 7:25pm 7:30pm 7:36pm 7:45pm 7:51pm 7:57pm 8:08pm 8:11pm
7:25pm 7:36pm 7:47pm 7:51pm 7:56pm 8:05pm 8:11pm 8:17pm 8:27pm 8:30pm
7:45pm 7:56pm 8:07pm 8:11pm 8:16pm 8:25pm 8:31pm 8:37pm 8:47pm 8:50pm
8:05pm 8:16pm 8:27pm 8:31pm 8:36pm 8:45pm 8:51pm 8:57pm 9:07pm 9:10pm
8:25pm 8:36pm 8:47pm 8:51pm 8:56pm 9:05pm 9:11pm 9:17pm 9:27pm 9:30pm
8:57pm 9:08pm 9:18pm 9:22pm 9:27pm 9:35pm 9:41pm 9:47pm 9:57pm 10:00pm
9:27pm 9:38pm 9:48pm 9:52pm 9:57pm 10:05pm 10:11pm 10:17pm 10:27pm 10:30pm
9:57pm 10:08pm 10:18pm 10:22pm 10:27pm 10:35pm 10:41pm 10:47pm 10:57pm 11:00pm
10:28pm 10:39pm 10:49pm 10:53pm 10:58pm 11:05pm 11:11pm 11:17pm 11:27pm 11:30pm
10:58pm 11:09pm 11:19pm 11:23pm 11:28pm 11:35pm 11:40pm 11:46pm 11:56pm 12:00am
11:30pm 11:40pm 11:50pm 11:54pm 11:58pm 12:05am 12:10am 12:16am 12:25am 12:29am
12:32am 12:42am 12:51am 12:54am 12:58am 1:05am 1:10am 1:16am 1:25am 1:29am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.