17-Holgate/Broadway Schedule
Saturday To Portland City Center and Holgate & 122nd
|
Stop ID 1285 |
Stop ID 7191 |
Stop ID 629 |
Stop ID 9301 |
Stop ID 7640 |
Stop ID 13732 |
Stop ID 13792 |
Stop ID 6850 |
Stop ID 2726 |
Stop ID 2762 |
Stop ID 2703 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:55am | 5:04am | 5:11am | 5:21am | 5:32am | 5:39am | 5:45am | 5:48am | 5:53am | 6:01am | 6:09am |
| — | — | — | 6:12am | 6:16am | 6:24am | 6:30am | 6:33am | 6:38am | 6:46am | 6:54am |
| 6:30am | 6:39am | 6:46am | 6:57am | 7:00am | 7:08am | 7:14am | 7:17am | 7:22am | 7:31am | 7:39am |
| 7:14am | 7:23am | 7:30am | 7:41am | 7:44am | 7:52am | 7:58am | 8:01am | 8:06am | 8:16am | 8:24am |
| 7:58am | 8:07am | 8:15am | 8:26am | 8:29am | 8:37am | 8:43am | 8:46am | 8:51am | 9:01am | 9:09am |
| 8:43am | 8:52am | 9:00am | 9:11am | 9:14am | 9:22am | 9:28am | 9:31am | 9:36am | 9:46am | 9:54am |
| 9:10am | 9:19am | 9:28am | 9:40am | 9:43am | 9:52am | 9:58am | 10:01am | 10:06am | 10:16am | 10:24am |
| — | — | — | 9:54am | 9:58am | 10:07am | 10:13am | 10:16am | 10:21am | 10:31am | 10:39am |
| 9:39am | 9:49am | 9:58am | 10:10am | 10:13am | 10:22am | 10:28am | 10:31am | 10:36am | 10:46am | 10:54am |
| — | — | — | 10:24am | 10:28am | 10:37am | 10:43am | 10:46am | 10:51am | 11:01am | 11:09am |
| 10:09am | 10:19am | 10:28am | 10:40am | 10:43am | 10:52am | 10:58am | 11:01am | 11:06am | 11:16am | 11:24am |
| — | — | — | 10:54am | 10:58am | 11:07am | 11:13am | 11:16am | 11:21am | 11:31am | 11:39am |
| 10:39am | 10:49am | 10:58am | 11:10am | 11:13am | 11:22am | 11:28am | 11:31am | 11:36am | 11:46am | 11:54am |
| — | — | — | 11:24am | 11:28am | 11:37am | 11:43am | 11:46am | 11:51am | 12:01pm | 12:09pm |
| 11:08am | 11:18am | 11:27am | 11:39am | 11:42am | 11:51am | 11:57am | 12:00pm | 12:05pm | 12:15pm | 12:24pm |
| — | — | — | 11:53am | 11:57am | 12:06pm | 12:12pm | 12:15pm | 12:20pm | 12:30pm | 12:39pm |
| 11:37am | 11:47am | 11:56am | 12:09pm | 12:12pm | 12:21pm | 12:27pm | 12:30pm | 12:35pm | 12:45pm | 12:54pm |
| — | — | — | 12:23pm | 12:27pm | 12:36pm | 12:42pm | 12:45pm | 12:50pm | 1:00pm | 1:09pm |
| 12:06pm | 12:16pm | 12:25pm | 12:39pm | 12:42pm | 12:51pm | 12:57pm | 1:00pm | 1:05pm | 1:15pm | 1:24pm |
| — | — | — | 12:53pm | 12:57pm | 1:06pm | 1:12pm | 1:15pm | 1:20pm | 1:30pm | 1:39pm |
| 12:36pm | 12:46pm | 12:55pm | 1:09pm | 1:12pm | 1:21pm | 1:27pm | 1:30pm | 1:35pm | 1:45pm | 1:54pm |
| — | — | — | 1:23pm | 1:27pm | 1:36pm | 1:42pm | 1:45pm | 1:50pm | 2:00pm | 2:09pm |
| 1:06pm | 1:16pm | 1:25pm | 1:39pm | 1:42pm | 1:51pm | 1:57pm | 2:00pm | 2:05pm | 2:15pm | 2:24pm |
| — | — | — | 1:53pm | 1:57pm | 2:06pm | 2:12pm | 2:15pm | 2:20pm | 2:30pm | 2:39pm |
| 1:36pm | 1:46pm | 1:55pm | 2:09pm | 2:12pm | 2:21pm | 2:27pm | 2:30pm | 2:35pm | 2:45pm | 2:54pm |
| — | — | — | 2:23pm | 2:27pm | 2:36pm | 2:42pm | 2:45pm | 2:50pm | 3:00pm | 3:09pm |
| 2:06pm | 2:16pm | 2:25pm | 2:39pm | 2:42pm | 2:51pm | 2:57pm | 3:00pm | 3:05pm | 3:15pm | 3:24pm |
| — | — | — | 2:53pm | 2:57pm | 3:06pm | 3:12pm | 3:15pm | 3:20pm | 3:30pm | 3:39pm |
| 2:36pm | 2:46pm | 2:55pm | 3:09pm | 3:12pm | 3:21pm | 3:27pm | 3:30pm | 3:35pm | 3:45pm | 3:54pm |
| — | — | — | 3:23pm | 3:27pm | 3:36pm | 3:42pm | 3:45pm | 3:50pm | 4:00pm | 4:09pm |
| 3:06pm | 3:16pm | 3:25pm | 3:39pm | 3:42pm | 3:51pm | 3:57pm | 4:00pm | 4:05pm | 4:15pm | 4:24pm |
| — | — | — | 3:53pm | 3:57pm | 4:06pm | 4:12pm | 4:15pm | 4:20pm | 4:30pm | 4:39pm |
| 3:36pm | 3:46pm | 3:55pm | 4:09pm | 4:12pm | 4:21pm | 4:27pm | 4:30pm | 4:35pm | 4:45pm | 4:54pm |
| — | — | — | 4:23pm | 4:27pm | 4:36pm | 4:42pm | 4:45pm | 4:50pm | 5:00pm | 5:09pm |
| 4:06pm | 4:16pm | 4:25pm | 4:39pm | 4:42pm | 4:51pm | 4:57pm | 5:00pm | 5:05pm | 5:15pm | 5:24pm |
| — | — | — | 4:53pm | 4:57pm | 5:06pm | 5:12pm | 5:15pm | 5:20pm | 5:30pm | 5:39pm |
| 4:36pm | 4:46pm | 4:55pm | 5:09pm | 5:12pm | 5:21pm | 5:27pm | 5:30pm | 5:35pm | 5:45pm | 5:54pm |
| — | — | — | 5:23pm | 5:27pm | 5:36pm | 5:42pm | 5:45pm | 5:50pm | 6:00pm | 6:09pm |
| 5:06pm | 5:16pm | 5:25pm | 5:39pm | 5:42pm | 5:51pm | 5:57pm | 6:00pm | 6:05pm | 6:15pm | 6:24pm |
| — | — | — | 5:53pm | 5:57pm | 6:06pm | 6:12pm | 6:15pm | 6:20pm | 6:30pm | 6:39pm |
| 5:36pm | 5:46pm | 5:55pm | 6:09pm | 6:12pm | 6:21pm | 6:27pm | 6:30pm | 6:35pm | 6:45pm | 6:54pm |
| 6:10pm | 6:20pm | 6:29pm | 6:42pm | 6:45pm | 6:54pm | 7:00pm | 7:03pm | 7:08pm | 7:18pm | 7:27pm |
| 6:40pm | 6:50pm | 6:59pm | 7:12pm | 7:15pm | 7:24pm | 7:30pm | 7:33pm | 7:38pm | 7:48pm | 7:57pm |
| 7:16pm | 7:26pm | 7:35pm | 7:47pm | 7:50pm | 7:59pm | 8:05pm | 8:08pm | 8:13pm | 8:23pm | 8:32pm |
| 7:56pm | 8:06pm | 8:15pm | 8:27pm | 8:30pm | 8:39pm | 8:45pm | 8:48pm | 8:53pm | 9:03pm | 9:12pm |
| 8:39pm | 8:48pm | 8:57pm | 9:08pm | 9:11pm | 9:20pm | 9:26pm | 9:29pm | 9:34pm | 9:44pm | 9:52pm |
| 9:20pm | 9:29pm | 9:37pm | 9:48pm | 9:51pm | 10:00pm | 10:06pm | 10:09pm | 10:14pm | 10:24pm | 10:32pm |
| 10:02pm | 10:11pm | 10:19pm | 10:30pm | 10:33pm | 10:41pm | 10:47pm | 10:50pm | 10:55pm | 11:04pm | 11:12pm |
| 10:41pm | 10:50pm | 10:58pm | 11:09pm | 11:12pm | 11:20pm | 11:26pm | 11:29pm | 11:34pm | 11:43pm | 11:51pm |
| 11:17pm | 11:25pm | 11:33pm | 11:44pm | 11:47pm | 11:55pm | 12:01am | 12:04am | 12:09am | 12:18am | 12:26am |
| 11:56pm | 12:04am | 12:11am | 12:21am | 12:32am | 12:39am | 12:45am | 12:48am | 12:53am | 1:01am | 1:09am |
- Note: After a layover at SE Holgate & 122nd, buses serve stops on SE Holgate to 136th Ave, on SE Harold between 136th Ave and SE 122nd Ave, and on SE 122nd Ave between Harold and Holgate, before continuing regular service to Portland City Center and Saratoga & 27th.
Effective May 31, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
