Schedule effective March 1, 2026

54-Beaverton-Hillsdale Hwy Schedule

Saturday To Beaverton Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 54-Beaverton-Hillsdale Hwy Saturday To Beaverton Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9301

Stop ID 7614

Stop ID 955

Stop ID 350

Stop ID 9985

5:30am 5:35am 5:46am 5:53am 6:02am
5:59am 6:04am 6:15am 6:22am 6:31am
6:25am 6:30am 6:41am 6:48am 6:57am
6:38am 6:43am 6:54am 7:02am 7:11am
6:53am 6:58am 7:09am 7:17am 7:26am
7:07am 7:12am 7:23am 7:31am 7:41am
7:22am 7:27am 7:38am 7:46am 7:56am
7:36am 7:41am 7:52am 8:00am 8:11am
7:52am 7:57am 8:08am 8:16am 8:27am
8:07am 8:12am 8:24am 8:32am 8:43am
8:22am 8:27am 8:39am 8:48am 8:59am
8:37am 8:42am 8:54am 9:03am 9:14am
8:52am 8:57am 9:09am 9:18am 9:29am
9:07am 9:12am 9:24am 9:33am 9:44am
9:22am 9:27am 9:39am 9:48am 9:59am
9:37am 9:42am 9:54am 10:03am 10:14am
9:52am 9:57am 10:09am 10:18am 10:29am
10:07am 10:12am 10:24am 10:34am 10:45am
10:21am 10:26am 10:38am 10:48am 11:00am
10:37am 10:42am 10:54am 11:04am 11:16am
10:52am 10:57am 11:09am 11:19am 11:31am
11:07am 11:12am 11:24am 11:34am 11:47am
11:22am 11:27am 11:39am 11:49am 12:02pm
11:38am 11:42am 11:54am 12:04pm 12:17pm
11:51am 11:56am 12:08pm 12:18pm 12:32pm
12:06pm 12:11pm 12:24pm 12:34pm 12:48pm
12:22pm 12:27pm 12:40pm 12:50pm 1:04pm
12:37pm 12:42pm 12:55pm 1:05pm 1:19pm
12:51pm 12:56pm 1:09pm 1:19pm 1:33pm
1:06pm 1:11pm 1:24pm 1:34pm 1:48pm
1:20pm 1:25pm 1:38pm 1:48pm 2:02pm
1:35pm 1:40pm 1:53pm 2:03pm 2:17pm
1:49pm 1:54pm 2:07pm 2:17pm 2:31pm
2:04pm 2:09pm 2:22pm 2:32pm 2:46pm
2:18pm 2:23pm 2:36pm 2:46pm 3:00pm
2:33pm 2:38pm 2:51pm 3:01pm 3:15pm
2:49pm 2:54pm 3:07pm 3:17pm 3:31pm
3:05pm 3:10pm 3:23pm 3:33pm 3:47pm
3:20pm 3:25pm 3:38pm 3:48pm 4:02pm
3:36pm 3:41pm 3:53pm 4:03pm 4:17pm
3:51pm 3:56pm 4:08pm 4:18pm 4:32pm
4:07pm 4:12pm 4:24pm 4:34pm 4:47pm
4:22pm 4:27pm 4:39pm 4:49pm 5:02pm
4:37pm 4:42pm 4:54pm 5:04pm 5:17pm
4:52pm 4:57pm 5:09pm 5:19pm 5:32pm
5:08pm 5:13pm 5:24pm 5:34pm 5:47pm
5:24pm 5:28pm 5:39pm 5:49pm 6:01pm
5:38pm 5:43pm 5:54pm 6:04pm 6:16pm
5:53pm 5:58pm 6:09pm 6:19pm 6:31pm
6:07pm 6:12pm 6:23pm 6:33pm 6:45pm
6:23pm 6:28pm 6:39pm 6:48pm 7:00pm
6:39pm 6:44pm 6:55pm 7:04pm 7:15pm
6:54pm 6:59pm 7:10pm 7:19pm 7:30pm
7:09pm 7:14pm 7:25pm 7:34pm 7:45pm
7:24pm 7:29pm 7:40pm 7:49pm 8:00pm
7:39pm 7:44pm 7:55pm 8:04pm 8:15pm
7:54pm 7:59pm 8:10pm 8:19pm 8:30pm
8:09pm 8:14pm 8:25pm 8:34pm 8:45pm
8:25pm 8:30pm 8:41pm 8:50pm 9:00pm
8:40pm 8:45pm 8:56pm 9:05pm 9:15pm
9:04pm 9:09pm 9:20pm 9:29pm 9:39pm
9:31pm 9:36pm 9:47pm 9:56pm 10:06pm
10:02pm 10:07pm 10:18pm 10:27pm 10:36pm
10:33pm 10:38pm 10:49pm 10:57pm 11:06pm
11:04pm 11:09pm 11:20pm 11:28pm 11:36pm
11:34pm 11:39pm 11:50pm 11:58pm 12:06am
12:05am 12:10am 12:21am 12:28am 12:36am
12:31am 12:36am 12:47am 12:54am 1:02am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.