Schedule effective March 1, 2026

72-Killingsworth/82nd Ave Schedule

Saturday To Swan Island

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 72-Killingsworth/82nd Ave Saturday To Swan Island. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13248

Stop ID 12922

Stop ID 7962

Stop ID 8023

Stop ID 7999

Stop ID 10601

Stop ID 5890

Stop ID 115

5:17am 5:20am 5:28am 5:37am 5:46am 5:57am 6:10am 6:31am
5:46am 5:49am 5:57am 6:06am 6:15am 6:26am 6:39am 6:53am
6:15am 6:18am 6:26am 6:35am 6:44am 6:56am 7:09am 7:24am
6:43am 6:46am 6:55am 7:04am 7:14am 7:27am 7:40am 7:57am
7:12am 7:15am 7:24am 7:34am 7:44am 7:57am 8:11am 8:28am
7:30am 7:33am 7:42am 7:52am 8:03am 8:16am 8:30am 8:47am
7:47am 7:50am 8:00am 8:10am 8:21am 8:34am 8:48am 9:05am
8:08am 8:11am 8:21am 8:31am 8:42am 8:55am 9:09am 9:26am
8:27am 8:30am 8:41am 8:51am 9:02am 9:15am 9:30am 9:47am
8:47am 8:50am 9:01am 9:11am 9:22am 9:36am 9:52am 10:09am
9:12am 9:15am 9:26am 9:36am 9:47am 10:01am 10:17am 10:34am
9:31am 9:34am 9:45am 9:56am 10:07am 10:21am 10:37am 10:56am
9:50am 9:53am 10:04am 10:15am 10:27am 10:41am 10:57am 11:15am
10:02am 10:05am 10:16am 10:27am 10:40am 10:54am 11:10am 11:29am
10:14am 10:17am 10:29am 10:41am 10:54am 11:08am 11:24am 11:42am
10:32am 10:35am 10:47am 10:59am 11:12am 11:26am 11:42am 12:01pm
10:47am 10:50am 11:02am 11:14am 11:27am 11:41am 11:57am 12:15pm
11:02am 11:05am 11:17am 11:29am 11:42am 11:56am 12:12pm 12:31pm
11:16am 11:19am 11:31am 11:43am 11:56am 12:10pm 12:26pm 12:44pm
11:28am 11:31am 11:43am 11:55am 12:08pm 12:22pm 12:38pm 12:58pm
11:40am 11:43am 11:55am 12:07pm 12:20pm 12:34pm 12:50pm 1:08pm
11:52am 11:55am 12:07pm 12:19pm 12:32pm 12:46pm 1:02pm 1:22pm
12:04pm 12:07pm 12:19pm 12:31pm 12:44pm 12:58pm 1:14pm 1:32pm
12:16pm 12:19pm 12:31pm 12:43pm 12:56pm 1:10pm 1:26pm 1:46pm
12:28pm 12:31pm 12:43pm 12:55pm 1:08pm 1:22pm 1:38pm 1:56pm
12:39pm 12:42pm 12:54pm 1:07pm 1:20pm 1:34pm 1:50pm 2:08pm
12:51pm 12:54pm 1:06pm 1:19pm 1:32pm 1:46pm 2:02pm 2:20pm
1:03pm 1:06pm 1:18pm 1:31pm 1:44pm 1:59pm 2:15pm 2:35pm
1:15pm 1:18pm 1:30pm 1:43pm 1:56pm 2:11pm 2:27pm 2:45pm
1:27pm 1:30pm 1:42pm 1:55pm 2:08pm 2:23pm 2:39pm 2:59pm
1:39pm 1:42pm 1:54pm 2:07pm 2:20pm 2:35pm 2:51pm 3:09pm
1:50pm 1:53pm 2:05pm 2:19pm 2:32pm 2:47pm 3:03pm 3:23pm
2:01pm 2:04pm 2:16pm 2:30pm 2:43pm 2:58pm 3:14pm 3:32pm
2:13pm 2:16pm 2:28pm 2:42pm 2:55pm 3:10pm 3:26pm 3:46pm
2:23pm 2:26pm 2:38pm 2:52pm 3:05pm 3:20pm 3:36pm 3:54pm
2:35pm 2:38pm 2:50pm 3:04pm 3:17pm 3:32pm 3:49pm 4:09pm
2:47pm 2:50pm 3:02pm 3:16pm 3:29pm 3:44pm 4:01pm 4:19pm
2:59pm 3:02pm 3:14pm 3:28pm 3:41pm 3:56pm 4:13pm 4:31pm
3:11pm 3:14pm 3:26pm 3:40pm 3:53pm 4:08pm 4:25pm 4:45pm
3:23pm 3:26pm 3:38pm 3:52pm 4:05pm 4:20pm 4:37pm 4:55pm
3:35pm 3:38pm 3:50pm 4:04pm 4:17pm 4:32pm 4:49pm 5:07pm
3:48pm 3:51pm 4:03pm 4:16pm 4:29pm 4:44pm 5:01pm 5:21pm
4:00pm 4:03pm 4:15pm 4:28pm 4:41pm 4:56pm 5:13pm 5:31pm
4:12pm 4:15pm 4:27pm 4:40pm 4:53pm 5:08pm 5:25pm 5:45pm
4:24pm 4:27pm 4:39pm 4:52pm 5:05pm 5:20pm 5:37pm 5:55pm
4:36pm 4:39pm 4:51pm 5:04pm 5:17pm 5:32pm 5:48pm 6:08pm
4:49pm 4:52pm 5:04pm 5:16pm 5:29pm 5:44pm 6:00pm 6:18pm
5:01pm 5:04pm 5:16pm 5:28pm 5:41pm 5:56pm 6:12pm 6:30pm
5:13pm 5:16pm 5:28pm 5:40pm 5:53pm 6:08pm 6:24pm 6:42pm
5:29pm 5:32pm 5:44pm 5:56pm 6:09pm 6:24pm 6:40pm 6:59pm
5:44pm 5:47pm 5:59pm 6:11pm 6:24pm 6:39pm 6:55pm 7:12pm
6:01pm 6:04pm 6:16pm 6:27pm 6:39pm 6:53pm 7:09pm 7:27pm
6:16pm 6:19pm 6:31pm 6:42pm 6:54pm 7:08pm 7:24pm 7:41pm
6:32pm 6:35pm 6:47pm 6:58pm 7:10pm 7:24pm 7:40pm 7:57pm
6:48pm 6:51pm 7:03pm 7:14pm 7:26pm 7:40pm 7:56pm 8:12pm
7:06pm 7:09pm 7:21pm 7:32pm 7:44pm 7:58pm 8:14pm 8:31pm
7:26pm 7:29pm 7:41pm 7:52pm 8:04pm 8:18pm 8:33pm 8:49pm
7:43pm 7:46pm 7:58pm 8:09pm 8:20pm 8:34pm 8:49pm 9:05pm
8:03pm 8:06pm 8:18pm 8:28pm 8:39pm 8:53pm 9:08pm 9:24pm
8:23pm 8:26pm 8:38pm 8:48pm 8:59pm 9:13pm 9:28pm 9:45pm
8:44pm 8:47pm 8:58pm 9:08pm 9:19pm 9:33pm 9:48pm 10:04pm
9:04pm 9:07pm 9:18pm 9:28pm 9:39pm 9:52pm 10:07pm 10:23pm
9:24pm 9:27pm 9:38pm 9:48pm 9:59pm 10:12pm 10:27pm 10:42pm
9:44pm 9:47pm 9:58pm 10:08pm 10:19pm 10:32pm 10:46pm 11:01pm
10:07pm 10:10pm 10:21pm 10:31pm 10:41pm 10:53pm 11:06pm 11:21pm
10:31pm 10:34pm 10:44pm 10:54pm 11:04pm 11:16pm 11:29pm 11:43pm
10:53pm 10:56pm 11:06pm 11:15pm 11:25pm 11:37pm 11:50pm 12:04am
11:25pm 11:28pm 11:37pm 11:46pm 11:56pm 12:08am 12:21am 12:35am
11:58pm 12:01am 12:10am 12:19am 12:29am 12:41am 12:54am 1:08am
12:30am 12:33am 12:42am 12:50am 12:59am 1:10am 1:22am 1:36am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.