77-Broadway/Halsey Schedule
Saturday To Troutdale Frontage Rd
|
Stop ID 14247 |
Stop ID 7121 |
Stop ID 11817 |
Stop ID 6216 |
Stop ID 14145 |
Stop ID 2439 |
Stop ID 7999 |
Stop ID 2366 |
Stop ID 2401 |
Stop ID 2341 |
Stop ID 9473 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:41am | 5:46am | 5:59am | 6:04am | 6:13am | 6:17am | 6:24am | 6:31am | 6:39am | 6:46am | 6:57am |
| 6:39am | 6:44am | 6:57am | 7:02am | 7:11am | 7:15am | 7:22am | 7:30am | 7:38am | 7:45am | 7:56am |
| 7:43am | 7:49am | 8:02am | 8:08am | 8:17am | 8:21am | 8:28am | 8:36am | 8:44am | 8:51am | 9:03am |
| 8:14am | 8:20am | 8:34am | 8:40am | 8:49am | 8:53am | 9:01am | 9:09am | 9:17am | 9:24am | 9:36am |
| 8:49am | 8:55am | 9:09am | 9:15am | 9:24am | 9:28am | 9:36am | 9:44am | 9:52am | 9:59am | 10:11am |
| 9:23am | 9:30am | 9:44am | 9:50am | 9:59am | 10:03am | 10:11am | 10:19am | 10:27am | 10:34am | 10:46am |
| 9:57am | 10:04am | 10:18am | 10:24am | 10:33am | 10:38am | 10:46am | 10:54am | 11:02am | 11:09am | 11:21am |
| 10:35am | 10:42am | 10:57am | 11:03am | 11:13am | 11:18am | 11:26am | 11:34am | 11:42am | 11:50am | 12:02pm |
| 11:10am | 11:17am | 11:32am | 11:38am | 11:48am | 11:53am | 12:01pm | 12:09pm | 12:18pm | 12:26pm | 12:38pm |
| 11:42am | 11:49am | 12:04pm | 12:10pm | 12:20pm | 12:25pm | 12:33pm | 12:42pm | 12:51pm | 12:59pm | 1:11pm |
| 12:11pm | 12:18pm | 12:34pm | 12:40pm | 12:50pm | 12:55pm | 1:04pm | 1:13pm | 1:22pm | 1:30pm | 1:42pm |
| 12:44pm | 12:51pm | 1:07pm | 1:13pm | 1:23pm | 1:28pm | 1:37pm | 1:46pm | 1:55pm | 2:03pm | 2:15pm |
| 1:18pm | 1:25pm | 1:41pm | 1:47pm | 1:57pm | 2:02pm | 2:11pm | 2:20pm | 2:29pm | 2:37pm | 2:49pm |
| 1:49pm | 1:56pm | 2:12pm | 2:18pm | 2:28pm | 2:33pm | 2:42pm | 2:51pm | 3:00pm | 3:08pm | 3:20pm |
| 2:19pm | 2:26pm | 2:42pm | 2:48pm | 2:58pm | 3:03pm | 3:12pm | 3:21pm | 3:30pm | 3:38pm | 3:50pm |
| 2:50pm | 2:57pm | 3:13pm | 3:19pm | 3:29pm | 3:34pm | 3:43pm | 3:52pm | 4:01pm | 4:09pm | 4:21pm |
| 3:23pm | 3:30pm | 3:46pm | 3:52pm | 4:02pm | 4:07pm | 4:16pm | 4:25pm | 4:34pm | 4:42pm | 4:54pm |
| 3:57pm | 4:04pm | 4:20pm | 4:26pm | 4:36pm | 4:41pm | 4:50pm | 4:59pm | 5:08pm | 5:16pm | 5:28pm |
| 4:30pm | 4:37pm | 4:53pm | 4:59pm | 5:09pm | 5:14pm | 5:23pm | 5:32pm | 5:41pm | 5:49pm | 6:01pm |
| 5:01pm | 5:08pm | 5:24pm | 5:30pm | 5:40pm | 5:45pm | 5:54pm | 6:03pm | 6:12pm | 6:20pm | 6:31pm |
| 5:33pm | 5:40pm | 5:56pm | 6:02pm | 6:12pm | 6:17pm | 6:25pm | 6:33pm | 6:42pm | 6:49pm | 7:00pm |
| 6:05pm | 6:12pm | 6:28pm | 6:34pm | 6:44pm | 6:49pm | 6:57pm | 7:05pm | 7:13pm | 7:20pm | 7:31pm |
| 6:34pm | 6:41pm | 6:57pm | 7:03pm | 7:13pm | 7:18pm | 7:26pm | 7:34pm | 7:42pm | 7:49pm | 8:00pm |
| 7:06pm | 7:12pm | 7:28pm | 7:33pm | 7:43pm | 7:47pm | 7:55pm | 8:03pm | 8:11pm | 8:18pm | 8:29pm |
| 8:02pm | 8:08pm | 8:23pm | 8:28pm | 8:38pm | 8:42pm | 8:50pm | 8:58pm | 9:06pm | 9:13pm | 9:24pm |
| 8:56pm | 9:02pm | 9:16pm | 9:21pm | 9:31pm | 9:35pm | 9:43pm | 9:50pm | 9:58pm | 10:05pm | 10:15pm |
| 10:04pm | 10:10pm | 10:24pm | 10:29pm | 10:38pm | 10:42pm | 10:49pm | 10:56pm | 11:04pm | 11:11pm | 11:21pm |
Effective March 1, 2026. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information. .
