Schedule effective March 1, 2026

FX2-Division Schedule

Weekday To Gresham

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for FX2-Division Weekday To Gresham. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9302

Stop ID 7634

Stop ID 1458

Stop ID 1497

Stop ID 1379

Stop ID 1415

Stop ID 8199

Stop ID 14230

5:12am 5:17am 5:33am 5:40am 5:47am 5:53am 6:04am 6:07am
5:32am 5:37am 5:53am 6:00am 6:07am 6:13am 6:24am 6:27am
5:52am 5:57am 6:13am 6:20am 6:27am 6:33am 6:44am 6:47am
6:12am 6:17am 6:35am 6:43am 6:50am 6:57am 7:08am 7:11am
6:32am 6:37am 6:55am 7:03am 7:10am 7:17am 7:28am 7:31am
6:48am 6:53am 7:11am 7:19am 7:26am 7:33am 7:44am 7:47am
7:00am 7:05am 7:23am 7:31am 7:38am 7:45am 7:57am 8:00am
7:12am 7:17am 7:35am 7:43am 7:50am 7:57am 8:09am 8:12am
7:24am 7:29am 7:48am 7:56am 8:03am 8:10am 8:22am 8:25am
7:36am 7:41am 8:00am 8:08am 8:15am 8:22am 8:34am 8:37am
7:48am 7:54am 8:14am 8:22am 8:29am 8:36am 8:48am 8:51am
8:00am 8:06am 8:26am 8:34am 8:41am 8:48am 9:00am 9:03am
8:12am 8:18am 8:38am 8:46am 8:53am 9:00am 9:12am 9:15am
8:24am 8:30am 8:50am 8:58am 9:05am 9:12am 9:24am 9:27am
8:36am 8:42am 9:02am 9:10am 9:17am 9:24am 9:36am 9:39am
8:48am 8:54am 9:14am 9:22am 9:29am 9:36am 9:48am 9:51am
9:00am 9:06am 9:25am 9:33am 9:40am 9:47am 9:59am 10:02am
9:12am 9:18am 9:37am 9:45am 9:52am 9:59am 10:11am 10:14am
9:24am 9:30am 9:49am 9:57am 10:04am 10:11am 10:24am 10:27am
9:36am 9:42am 10:01am 10:09am 10:16am 10:23am 10:36am 10:39am
9:48am 9:54am 10:13am 10:21am 10:28am 10:35am 10:48am 10:51am
10:00am 10:06am 10:25am 10:33am 10:40am 10:47am 11:00am 11:03am
10:12am 10:18am 10:37am 10:45am 10:52am 10:59am 11:12am 11:15am
10:24am 10:30am 10:49am 10:57am 11:05am 11:13am 11:26am 11:29am
10:36am 10:42am 11:01am 11:09am 11:17am 11:25am 11:38am 11:41am
10:48am 10:54am 11:13am 11:21am 11:29am 11:37am 11:50am 11:53am
11:00am 11:06am 11:25am 11:33am 11:41am 11:49am 12:02pm 12:05pm
11:12am 11:18am 11:37am 11:45am 11:53am 12:01pm 12:14pm 12:17pm
11:24am 11:30am 11:50am 11:58am 12:06pm 12:14pm 12:27pm 12:30pm
11:36am 11:42am 12:02pm 12:10pm 12:18pm 12:26pm 12:39pm 12:42pm
11:48am 11:54am 12:14pm 12:23pm 12:31pm 12:39pm 12:52pm 12:55pm
12:00pm 12:06pm 12:26pm 12:35pm 12:43pm 12:51pm 1:04pm 1:07pm
12:12pm 12:18pm 12:38pm 12:47pm 12:55pm 1:03pm 1:16pm 1:19pm
12:24pm 12:30pm 12:50pm 12:59pm 1:07pm 1:15pm 1:28pm 1:31pm
12:36pm 12:42pm 1:02pm 1:11pm 1:19pm 1:27pm 1:40pm 1:43pm
12:48pm 12:54pm 1:14pm 1:23pm 1:31pm 1:39pm 1:52pm 1:55pm
1:00pm 1:06pm 1:26pm 1:35pm 1:43pm 1:51pm 2:04pm 2:07pm
1:12pm 1:18pm 1:38pm 1:47pm 1:55pm 2:03pm 2:16pm 2:19pm
1:24pm 1:30pm 1:51pm 2:01pm 2:09pm 2:17pm 2:30pm 2:33pm
1:36pm 1:42pm 2:03pm 2:13pm 2:21pm 2:29pm 2:42pm 2:45pm
1:48pm 1:54pm 2:15pm 2:25pm 2:34pm 2:42pm 2:56pm 2:59pm
2:00pm 2:06pm 2:27pm 2:37pm 2:46pm 2:54pm 3:08pm 3:11pm
2:12pm 2:18pm 2:39pm 2:49pm 2:58pm 3:06pm 3:20pm 3:23pm
2:24pm 2:30pm 2:51pm 3:01pm 3:10pm 3:18pm 3:32pm 3:35pm
2:36pm 2:42pm 3:03pm 3:13pm 3:22pm 3:30pm 3:44pm 3:47pm
2:48pm 2:54pm 3:15pm 3:25pm 3:34pm 3:42pm 3:56pm 3:59pm
3:00pm 3:06pm 3:27pm 3:37pm 3:46pm 3:54pm 4:08pm 4:11pm
3:12pm 3:18pm 3:39pm 3:49pm 3:58pm 4:06pm 4:20pm 4:23pm
3:24pm 3:30pm 3:52pm 4:02pm 4:11pm 4:19pm 4:33pm 4:36pm
3:36pm 3:42pm 4:04pm 4:14pm 4:23pm 4:31pm 4:45pm 4:48pm
3:48pm 3:54pm 4:16pm 4:26pm 4:35pm 4:43pm 4:57pm 5:00pm
4:00pm 4:06pm 4:28pm 4:38pm 4:47pm 4:55pm 5:09pm 5:12pm
4:12pm 4:18pm 4:40pm 4:50pm 4:59pm 5:07pm 5:21pm 5:24pm
4:24pm 4:30pm 4:52pm 5:02pm 5:11pm 5:19pm 5:33pm 5:36pm
4:36pm 4:42pm 5:04pm 5:14pm 5:23pm 5:31pm 5:45pm 5:48pm
4:48pm 4:54pm 5:16pm 5:26pm 5:35pm 5:43pm 5:57pm 6:00pm
5:00pm 5:06pm 5:28pm 5:38pm 5:47pm 5:55pm 6:09pm 6:12pm
5:06pm 5:12pm 5:34pm 5:44pm 5:53pm 6:01pm 6:15pm 6:18pm
5:12pm 5:18pm 5:40pm 5:50pm 5:59pm 6:07pm 6:21pm 6:24pm
5:24pm 5:30pm 5:52pm 6:02pm 6:11pm 6:19pm 6:33pm 6:36pm
5:36pm 5:42pm 6:04pm 6:13pm 6:22pm 6:30pm 6:43pm 6:46pm
5:48pm 5:54pm 6:16pm 6:25pm 6:33pm 6:41pm 6:54pm 6:57pm
6:00pm 6:06pm 6:27pm 6:36pm 6:44pm 6:52pm 7:05pm 7:08pm
6:12pm 6:18pm 6:39pm 6:48pm 6:56pm 7:04pm 7:17pm 7:20pm
6:24pm 6:30pm 6:51pm 7:00pm 7:08pm 7:15pm 7:28pm 7:31pm
6:36pm 6:42pm 7:03pm 7:12pm 7:20pm 7:27pm 7:40pm 7:43pm
6:48pm 6:54pm 7:14pm 7:23pm 7:31pm 7:38pm 7:51pm 7:54pm
7:00pm 7:06pm 7:26pm 7:34pm 7:42pm 7:49pm 8:02pm 8:05pm
7:24pm 7:30pm 7:49pm 7:57pm 8:05pm 8:12pm 8:25pm 8:28pm
7:48pm 7:54pm 8:13pm 8:21pm 8:29pm 8:36pm 8:49pm 8:52pm
8:12pm 8:18pm 8:36pm 8:44pm 8:52pm 8:59pm 9:12pm 9:15pm
8:40pm 8:46pm 9:04pm 9:12pm 9:20pm 9:27pm 9:39pm 9:42pm
9:10pm 9:16pm 9:34pm 9:42pm 9:50pm 9:57pm 10:09pm 10:12pm
9:40pm 9:45pm 10:03pm 10:11pm 10:18pm 10:25pm 10:37pm 10:40pm
10:10pm 10:15pm 10:33pm 10:41pm 10:48pm 10:55pm 11:07pm 11:10pm
10:40pm 10:45pm 11:02pm 11:10pm 11:17pm 11:24pm 11:36pm 11:39pm
11:10pm 11:15pm 11:32pm 11:40pm 11:47pm 11:54pm 12:05am 12:08am
11:40pm 11:45pm 12:01am 12:08am 12:15am 12:21am 12:32am 12:35am
12:10am 12:15am 12:31am 12:38am 12:45am 12:51am 1:02am 1:05am
12:40am 12:45am 1:01am 1:08am 1:15am 1:21am 1:32am 1:35am
1:10am 1:15am 1:31am 1:38am 1:45am 1:51am 2:02am 2:05am
1:40am 1:45am 2:01am 2:08am 2:15am 2:21am 2:32am 2:35am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.