Schedule effective March 1, 2026

FX2-Division Schedule

Weekday To Portland City Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for FX2-Division Weekday To Portland City Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 14232

Stop ID 14233

Stop ID 1416

Stop ID 1381

Stop ID 1499

Stop ID 1459

Stop ID 7800

Stop ID 9302

4:04am 4:07am 4:16am 4:22am 4:30am 4:37am 4:57am 5:04am
4:24am 4:27am 4:36am 4:42am 4:50am 4:57am 5:17am 5:24am
4:44am 4:47am 4:56am 5:02am 5:10am 5:17am 5:37am 5:44am
5:03am 5:06am 5:15am 5:21am 5:29am 5:36am 5:57am 6:04am
5:22am 5:25am 5:35am 5:41am 5:49am 5:56am 6:17am 6:24am
5:38am 5:41am 5:51am 5:57am 6:05am 6:12am 6:33am 6:40am
5:50am 5:53am 6:03am 6:09am 6:17am 6:24am 6:45am 6:52am
6:01am 6:04am 6:14am 6:20am 6:28am 6:35am 6:57am 7:04am
6:13am 6:16am 6:26am 6:32am 6:40am 6:47am 7:09am 7:16am
6:23am 6:26am 6:36am 6:43am 6:51am 6:58am 7:21am 7:28am
6:34am 6:37am 6:47am 6:54am 7:02am 7:10am 7:33am 7:40am
6:40am 6:43am 6:53am 7:00am 7:08am 7:16am 7:39am 7:45am X
6:46am 6:49am 6:59am 7:06am 7:14am 7:22am 7:45am 7:52am
6:55am 6:58am 7:08am 7:16am 7:25am 7:34am 7:57am 8:04am
7:05am 7:08am 7:18am 7:26am 7:35am 7:44am 8:08am 8:16am
7:15am 7:18am 7:29am 7:37am 7:46am 7:56am 8:20am 8:28am
7:27am 7:30am 7:41am 7:49am 7:58am 8:08am 8:32am 8:40am
7:39am 7:42am 7:53am 8:01am 8:10am 8:20am 8:44am 8:52am
7:51am 7:54am 8:05am 8:13am 8:22am 8:32am 8:56am 9:04am
8:05am 8:08am 8:19am 8:27am 8:36am 8:45am 9:08am 9:16am
8:15am 8:18am 8:30am 8:38am 8:48am 8:57am 9:20am 9:28am
8:29am 8:32am 8:43am 8:51am 9:00am 9:09am 9:32am 9:40am
8:41am 8:44am 8:55am 9:03am 9:12am 9:21am 9:44am 9:51am X
8:54am 8:57am 9:08am 9:16am 9:25am 9:33am 9:56am 10:03am X
9:06am 9:09am 9:20am 9:28am 9:37am 9:45am 10:08am 10:15am X
9:18am 9:21am 9:32am 9:40am 9:49am 9:57am 10:20am 10:28am
9:29am 9:32am 9:43am 9:51am 10:00am 10:08am 10:32am 10:40am
9:40am 9:43am 9:54am 10:02am 10:12am 10:20am 10:44am 10:51am X
9:52am 9:55am 10:06am 10:14am 10:24am 10:32am 10:56am 11:03am X
10:04am 10:07am 10:18am 10:26am 10:36am 10:44am 11:08am 11:16am
10:16am 10:19am 10:30am 10:38am 10:48am 10:56am 11:20am 11:27am X
10:28am 10:31am 10:42am 10:50am 11:00am 11:08am 11:32am 11:39am X
10:40am 10:43am 10:54am 11:02am 11:12am 11:20am 11:44am 11:52am
10:52am 10:55am 11:06am 11:14am 11:24am 11:32am 11:56am 12:03pm X
11:04am 11:07am 11:18am 11:26am 11:36am 11:44am 12:08pm 12:16pm
11:16am 11:19am 11:30am 11:38am 11:48am 11:56am 12:20pm 12:27pm X
11:28am 11:31am 11:42am 11:50am 12:00pm 12:08pm 12:32pm 12:39pm X
11:40am 11:43am 11:54am 12:02pm 12:12pm 12:20pm 12:44pm 12:52pm
11:52am 11:55am 12:06pm 12:14pm 12:24pm 12:32pm 12:56pm 1:04pm
12:04pm 12:07pm 12:18pm 12:26pm 12:36pm 12:44pm 1:08pm 1:15pm X
12:16pm 12:19pm 12:30pm 12:38pm 12:48pm 12:56pm 1:20pm 1:28pm
12:28pm 12:31pm 12:42pm 12:50pm 1:00pm 1:08pm 1:32pm 1:40pm
12:40pm 12:43pm 12:54pm 1:02pm 1:12pm 1:20pm 1:44pm 1:52pm
12:52pm 12:55pm 1:06pm 1:14pm 1:24pm 1:32pm 1:56pm 2:04pm
1:04pm 1:07pm 1:18pm 1:26pm 1:36pm 1:44pm 2:08pm 2:16pm
1:16pm 1:19pm 1:30pm 1:38pm 1:48pm 1:56pm 2:20pm 2:28pm
1:28pm 1:31pm 1:42pm 1:50pm 2:00pm 2:08pm 2:32pm 2:40pm
1:40pm 1:43pm 1:54pm 2:02pm 2:12pm 2:20pm 2:44pm 2:52pm
1:51pm 1:54pm 2:05pm 2:13pm 2:24pm 2:32pm 2:56pm 3:04pm
2:02pm 2:05pm 2:16pm 2:24pm 2:35pm 2:44pm 3:08pm 3:16pm
2:13pm 2:16pm 2:28pm 2:36pm 2:47pm 2:56pm 3:20pm 3:28pm
2:25pm 2:28pm 2:40pm 2:48pm 2:59pm 3:08pm 3:32pm 3:40pm
2:37pm 2:40pm 2:52pm 3:00pm 3:11pm 3:20pm 3:44pm 3:52pm
2:49pm 2:52pm 3:04pm 3:12pm 3:23pm 3:32pm 3:56pm 4:04pm
3:01pm 3:04pm 3:16pm 3:24pm 3:35pm 3:44pm 4:08pm 4:16pm
3:12pm 3:15pm 3:27pm 3:35pm 3:46pm 3:55pm 4:20pm 4:28pm
3:24pm 3:27pm 3:39pm 3:47pm 3:58pm 4:07pm 4:32pm 4:40pm
3:36pm 3:39pm 3:51pm 3:59pm 4:10pm 4:19pm 4:44pm 4:52pm
3:48pm 3:51pm 4:03pm 4:11pm 4:22pm 4:31pm 4:56pm 5:03pm X
4:00pm 4:03pm 4:15pm 4:23pm 4:34pm 4:43pm 5:08pm 5:16pm
4:12pm 4:15pm 4:27pm 4:35pm 4:46pm 4:55pm 5:20pm 5:28pm
4:23pm 4:26pm 4:38pm 4:46pm 4:57pm 5:06pm 5:31pm 5:40pm
4:35pm 4:38pm 4:50pm 4:58pm 5:09pm 5:18pm 5:43pm 5:52pm
4:47pm 4:50pm 5:02pm 5:10pm 5:21pm 5:30pm 5:55pm 6:04pm
4:59pm 5:02pm 5:14pm 5:22pm 5:33pm 5:42pm 6:07pm 6:16pm
5:11pm 5:14pm 5:26pm 5:34pm 5:45pm 5:54pm 6:19pm 6:28pm
5:26pm 5:29pm 5:41pm 5:49pm 6:00pm 6:08pm 6:32pm 6:40pm
5:38pm 5:41pm 5:53pm 6:01pm 6:12pm 6:20pm 6:44pm 6:52pm
5:50pm 5:53pm 6:05pm 6:13pm 6:24pm 6:32pm 6:56pm 7:03pm X
6:03pm 6:06pm 6:17pm 6:25pm 6:36pm 6:44pm 7:08pm 7:16pm
6:16pm 6:19pm 6:30pm 6:38pm 6:48pm 6:56pm 7:20pm 7:27pm X
6:28pm 6:31pm 6:42pm 6:50pm 7:00pm 7:08pm 7:32pm 7:40pm
6:40pm 6:43pm 6:54pm 7:02pm 7:12pm 7:20pm 7:44pm 7:51pm X
6:52pm 6:55pm 7:06pm 7:14pm 7:24pm 7:32pm 7:56pm 8:04pm
7:21pm 7:24pm 7:35pm 7:43pm 7:53pm 8:01pm 8:24pm 8:32pm
7:55pm 7:58pm 8:08pm 8:15pm 8:24pm 8:32pm 8:54pm 9:02pm
8:26pm 8:29pm 8:39pm 8:46pm 8:55pm 9:02pm 9:24pm 9:32pm
8:56pm 8:59pm 9:09pm 9:16pm 9:25pm 9:32pm 9:54pm 10:02pm
9:27pm 9:30pm 9:40pm 9:47pm 9:56pm 10:03pm 10:24pm 10:32pm
9:59pm 10:02pm 10:12pm 10:18pm 10:26pm 10:33pm 10:54pm 11:02pm
10:31pm 10:34pm 10:44pm 10:50pm 10:58pm 11:05pm 11:25pm 11:32pm
11:02pm 11:05pm 11:14pm 11:20pm 11:28pm 11:35pm 11:55pm 12:02am
11:32pm 11:35pm 11:44pm 11:50pm 11:58pm 12:05am 12:25am 12:32am
12:02am 12:05am 12:14am 12:20am 12:28am 12:35am 12:55am 1:02am
12:36am 12:39am 12:48am 12:54am 1:02am 1:09am 1:29am 1:36am
X:
These trips end at NW Irving & 5th (Stop ID 3007).

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.