Schedule effective March 1, 2026

6-Martin Luther King Jr Blvd Schedule

Weekday To Jantzen Beach

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 6-Martin Luther King Jr Blvd Weekday To Jantzen Beach. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 1114

Stop ID 12793

Stop ID 2175

Stop ID 5890

Stop ID 13635

Stop ID 14583

Stop ID 1026

5:12am 5:16am 5:27am 5:35am 5:46am 5:56am
5:32am 5:36am 5:47am 5:55am 6:06am 6:16am
5:52am 5:56am 6:08am 6:16am 6:27am 6:35am
6:05am 6:09am 6:21am 6:29am 6:40am 6:50am
6:18am 6:22am 6:34am 6:43am 6:54am 7:02am
6:32am 6:36am 6:49am 6:58am 7:09am 7:19am
6:46am 6:51am 7:04am 7:13am 7:24am 7:32am
7:00am 7:05am 7:19am 7:29am 7:40am 7:50am
7:14am 7:19am 7:33am 7:43am 7:54am 8:02am
7:29am 7:34am 7:48am 7:59am 8:10am 8:20am
7:42am 7:47am 8:01am 8:12am 8:23am 8:31am
7:54am 7:59am 8:13am 8:24am 8:35am 8:45am
8:04am 8:09am 8:22am 8:33am 8:44am 8:52am
8:14am 8:19am 8:32am 8:43am 8:54am 9:04am
8:27am 8:32am 8:45am 8:56am 9:07am 9:15am
8:42am 8:47am 9:00am 9:11am 9:22am 9:32am
8:57am 9:02am 9:15am 9:26am 9:37am 9:45am
9:12am 9:17am 9:30am 9:41am 9:52am 10:02am
9:27am 9:32am 9:45am 9:56am 10:07am 10:15am
9:42am 9:47am 10:00am 10:11am 10:22am 10:33am
9:57am 10:02am 10:15am 10:26am 10:37am 10:46am
10:12am 10:17am 10:30am 10:41am 10:52am 11:03am
10:27am 10:32am 10:45am 10:56am 11:07am 11:16am
10:41am 10:46am 10:59am 11:10am 11:21am 11:32am
10:56am 11:01am 11:15am 11:26am 11:37am 11:46am
11:10am 11:15am 11:29am 11:40am 11:52am 12:03pm
11:25am 11:30am 11:44am 11:56am 12:08pm 12:17pm
11:40am 11:45am 11:59am 12:11pm 12:23pm 12:35pm
11:55am 12:00pm 12:14pm 12:26pm 12:38pm 12:48pm
12:10pm 12:15pm 12:29pm 12:41pm 12:53pm 1:05pm
12:25pm 12:30pm 12:44pm 12:56pm 1:08pm 1:18pm
12:40pm 12:45pm 1:00pm 1:12pm 1:24pm 1:37pm
12:56pm 1:01pm 1:16pm 1:28pm 1:40pm 1:51pm
1:12pm 1:17pm 1:32pm 1:45pm 1:57pm 2:10pm
1:27pm 1:32pm 1:47pm 2:00pm 2:13pm 2:24pm
1:42pm 1:47pm 2:02pm 2:15pm 2:28pm 2:43pm
1:52pm 1:57pm 2:12pm 2:25pm 2:38pm 2:50pm
2:02pm 2:07pm 2:22pm 2:35pm 2:48pm 3:05pm
2:12pm 2:17pm 2:32pm 2:45pm 2:58pm 3:11pm
2:22pm 2:27pm 2:42pm 2:55pm 3:08pm 3:25pm
2:32pm 2:37pm 2:52pm 3:05pm 3:18pm 3:32pm
2:43pm 2:48pm 3:03pm 3:16pm 3:30pm 3:48pm
2:55pm 3:00pm 3:15pm 3:29pm 3:43pm 3:58pm
3:05pm 3:11pm 3:26pm 3:40pm 3:54pm 4:13pm
3:15pm 3:21pm 3:36pm 3:50pm 4:04pm 4:24pm
3:28pm 3:34pm 3:49pm 4:03pm 4:17pm 4:34pm
3:41pm 3:47pm 4:02pm 4:16pm 4:30pm 4:50pm
3:54pm 4:00pm 4:15pm 4:29pm 4:43pm 5:00pm
4:07pm 4:13pm 4:28pm 4:42pm 4:56pm 5:16pm
4:20pm 4:26pm 4:41pm 4:55pm 5:09pm 5:26pm
4:33pm 4:39pm 4:54pm 5:09pm 5:23pm 5:43pm
4:45pm 4:51pm 5:06pm 5:21pm 5:35pm 5:52pm
4:57pm 5:03pm 5:18pm 5:33pm 5:47pm 6:05pm
5:09pm 5:15pm 5:30pm 5:44pm 5:57pm 6:13pm
5:21pm 5:27pm 5:42pm 5:56pm 6:09pm 6:25pm
5:33pm 5:39pm 5:54pm 6:07pm 6:19pm 6:33pm
5:45pm 5:51pm 6:06pm 6:19pm 6:31pm 6:44pm
5:57pm 6:03pm 6:18pm 6:31pm 6:43pm 6:55pm
6:08pm 6:13pm 6:28pm 6:41pm 6:53pm 7:04pm
6:20pm 6:25pm 6:40pm 6:53pm 7:05pm 7:15pm
6:33pm 6:38pm 6:53pm 7:05pm 7:17pm 7:28pm
6:48pm 6:53pm 7:07pm 7:18pm 7:29pm 7:39pm
7:03pm 7:08pm 7:22pm 7:33pm 7:45pm 7:56pm
7:18pm 7:23pm 7:36pm 7:47pm 7:58pm 8:08pm
7:33pm 7:37pm 7:50pm 8:01pm 8:13pm 8:24pm
7:48pm 7:52pm 8:05pm 8:15pm 8:26pm 8:35pm
8:03pm 8:07pm 8:19pm 8:29pm 8:40pm 8:51pm
8:18pm 8:22pm 8:34pm 8:44pm 8:55pm 9:04pm
8:33pm 8:37pm 8:49pm 8:59pm 9:10pm 9:21pm
8:48pm 8:52pm 9:04pm 9:14pm 9:25pm 9:34pm
9:03pm 9:07pm 9:19pm 9:29pm 9:40pm 9:51pm
9:18pm 9:22pm 9:34pm 9:43pm 9:54pm 10:03pm
9:33pm 9:37pm 9:49pm 9:58pm 10:09pm 10:20pm
10:01pm 10:05pm 10:18pm 10:27pm 10:38pm 10:47pm
10:31pm 10:35pm 10:48pm 10:57pm 11:08pm 11:19pm
11:01pm 11:05pm 11:18pm 11:27pm 11:38pm 11:46pm
11:31pm 11:35pm 11:48pm 11:56pm 12:06am 12:16am
12:01am 12:05am 12:18am 12:26am 12:36am 12:44am
12:31am 12:35am 12:48am 12:56am 1:05am 1:15am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.