Schedule effective March 1, 2026

9-Powell Blvd Schedule

Weekday To Gresham Central Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 9-Powell Blvd Weekday To Gresham Central Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9301

Stop ID 7640

Stop ID 13732

Stop ID 13792

Stop ID 4651

Stop ID 4693

Stop ID 14018

Stop ID 4573

Stop ID 4618

Stop ID 10858

5:22am 5:32am 5:41am
5:50am 6:00am 6:09am
5:28am 5:32am 5:40am 5:47am 5:52am 6:00am 6:04am 6:08am 6:18am 6:27am
5:51am 5:55am 6:03am 6:10am 6:15am 6:23am 6:27am 6:31am 6:42am 6:52am
6:16am 6:21am 6:29am 6:36am 6:41am 6:50am 6:54am 6:58am 7:09am 7:19am
6:35am 6:40am 6:48am 6:55am 7:00am 7:09am 7:13am 7:17am 7:28am 7:39am
6:50am 6:55am 7:03am 7:10am 7:16am 7:25am 7:29am 7:33am 7:44am 7:55am
7:05am 7:10am 7:18am 7:25am 7:32am 7:41am 7:45am 7:49am 8:00am 8:11am
7:20am 7:25am 7:34am 7:41am 7:48am 7:58am 8:02am 8:06am 8:17am 8:28am
7:35am 7:40am 7:49am 7:56am 8:03am 8:14am 8:18am 8:22am 8:33am 8:44am
7:50am 7:55am 8:04am 8:12am 8:19am 8:30am 8:35am 8:39am 8:50am 9:01am
8:05am 8:10am 8:19am 8:27am 8:34am 8:45am 8:50am 8:54am 9:05am 9:16am
8:20am 8:25am 8:34am 8:42am 8:49am 8:59am 9:04am 9:08am 9:19am 9:30am
8:35am 8:40am 8:49am 8:57am 9:04am 9:14am 9:19am 9:23am 9:34am 9:45am
8:50am 8:55am 9:04am 9:12am 9:18am 9:28am 9:33am 9:37am 9:48am 9:59am
9:05am 9:10am 9:19am 9:27am 9:33am 9:43am 9:48am 9:52am 10:03am 10:14am
9:20am 9:25am 9:34am 9:42am 9:49am 9:59am 10:04am 10:08am 10:19am 10:30am
9:35am 9:40am 9:49am 9:57am 10:04am 10:14am 10:19am 10:23am 10:34am 10:45am
9:50am 9:55am 10:04am 10:12am 10:19am 10:29am 10:34am 10:38am 10:49am 11:00am
10:05am 10:10am 10:19am 10:27am 10:34am 10:44am 10:49am 10:53am 11:04am 11:15am
10:20am 10:25am 10:34am 10:42am 10:49am 10:59am 11:04am 11:09am 11:20am 11:31am
10:35am 10:40am 10:49am 10:57am 11:04am 11:14am 11:19am 11:24am 11:36am 11:47am
10:50am 10:55am 11:04am 11:12am 11:19am 11:29am 11:34am 11:40am 11:52am 12:03pm
11:05am 11:10am 11:19am 11:27am 11:34am 11:45am 11:51am 11:57am 12:09pm 12:20pm
11:20am 11:25am 11:34am 11:42am 11:50am 12:01pm 12:07pm 12:13pm 12:25pm 12:36pm
11:35am 11:40am 11:49am 11:57am 12:05pm 12:16pm 12:22pm 12:28pm 12:40pm 12:52pm
11:50am 11:55am 12:04pm 12:12pm 12:20pm 12:31pm 12:37pm 12:43pm 12:56pm 1:08pm
12:05pm 12:10pm 12:19pm 12:27pm 12:35pm 12:46pm 12:52pm 12:58pm 1:11pm 1:23pm
12:20pm 12:25pm 12:34pm 12:42pm 12:50pm 1:01pm 1:07pm 1:13pm 1:26pm 1:38pm
12:35pm 12:40pm 12:49pm 12:57pm 1:05pm 1:16pm 1:22pm 1:28pm 1:41pm 1:53pm
12:50pm 12:55pm 1:04pm 1:12pm 1:20pm 1:31pm 1:37pm 1:43pm 1:56pm 2:08pm
1:05pm 1:10pm 1:19pm 1:27pm 1:35pm 1:46pm 1:52pm 1:58pm 2:11pm 2:23pm
1:20pm 1:25pm 1:34pm 1:42pm 1:50pm 2:01pm 2:07pm 2:13pm 2:26pm 2:38pm
1:35pm 1:40pm 1:49pm 1:57pm 2:05pm 2:16pm 2:22pm 2:28pm 2:41pm 2:54pm
1:50pm 1:55pm 2:04pm 2:12pm 2:20pm 2:32pm 2:38pm 2:44pm 2:57pm 3:10pm
2:05pm 2:10pm 2:19pm 2:27pm 2:35pm 2:47pm 2:54pm 3:00pm 3:13pm 3:26pm
2:20pm 2:25pm 2:34pm 2:42pm 2:50pm 3:02pm 3:09pm 3:16pm 3:30pm 3:43pm
2:35pm 2:40pm 2:49pm 2:57pm 3:06pm 3:18pm 3:25pm 3:33pm 3:48pm 4:01pm
2:50pm 2:55pm 3:04pm 3:12pm 3:21pm 3:34pm 3:41pm 3:49pm 4:04pm 4:17pm
3:05pm 3:10pm 3:19pm 3:27pm 3:36pm 3:49pm 3:56pm 4:04pm 4:19pm 4:32pm
3:39pm 3:49pm 4:02pm 4:09pm 4:17pm 4:32pm 4:45pm
3:20pm 3:25pm 3:34pm 3:42pm 3:52pm 4:05pm 4:12pm 4:20pm 4:35pm 4:48pm
3:35pm 3:40pm 3:49pm 3:57pm 4:06pm 4:19pm 4:26pm 4:34pm 4:49pm 5:02pm
3:50pm 3:55pm 4:04pm 4:12pm 4:21pm 4:34pm 4:41pm 4:49pm 5:04pm 5:17pm
4:05pm 4:10pm 4:19pm 4:27pm 4:36pm 4:49pm 4:56pm 5:04pm 5:19pm 5:32pm
4:20pm 4:25pm 4:34pm 4:42pm 4:51pm 5:04pm 5:11pm 5:19pm 5:34pm 5:46pm
4:35pm 4:40pm 4:49pm 4:57pm 5:06pm 5:19pm 5:26pm 5:34pm 5:48pm 6:00pm
4:50pm 4:55pm 5:04pm 5:12pm 5:21pm 5:33pm 5:40pm 5:48pm 6:01pm 6:13pm
5:05pm 5:10pm 5:19pm 5:27pm 5:36pm 5:48pm 5:54pm 6:02pm 6:15pm 6:27pm
5:20pm 5:25pm 5:34pm 5:42pm 5:51pm 6:03pm 6:09pm 6:17pm 6:30pm 6:41pm
5:35pm 5:40pm 5:49pm 5:57pm 6:06pm 6:18pm 6:24pm 6:31pm 6:44pm 6:55pm
5:50pm 5:55pm 6:04pm 6:12pm 6:20pm 6:32pm 6:38pm 6:45pm 6:58pm 7:09pm
6:05pm 6:10pm 6:19pm 6:27pm 6:34pm 6:46pm 6:51pm 6:57pm 7:10pm 7:20pm
6:20pm 6:25pm 6:34pm 6:42pm 6:49pm 7:00pm 7:05pm 7:10pm 7:22pm 7:32pm
6:35pm 6:40pm 6:49pm 6:57pm 7:04pm 7:15pm 7:20pm 7:25pm 7:37pm 7:47pm
6:50pm 6:55pm 7:04pm 7:12pm 7:19pm 7:30pm 7:34pm 7:39pm 7:50pm 8:00pm
7:05pm 7:10pm 7:19pm 7:27pm 7:34pm 7:44pm 7:48pm 7:53pm 8:04pm 8:14pm
7:20pm 7:25pm 7:34pm 7:42pm 7:49pm 7:59pm 8:03pm 8:08pm 8:19pm 8:29pm
7:35pm 7:40pm 7:49pm 7:57pm 8:04pm 8:14pm 8:18pm 8:23pm 8:34pm 8:44pm
7:50pm 7:55pm 8:04pm 8:12pm 8:18pm 8:28pm 8:32pm 8:37pm 8:48pm 8:58pm
8:05pm 8:10pm 8:19pm 8:27pm 8:33pm 8:43pm 8:47pm 8:52pm 9:03pm 9:12pm
8:20pm 8:25pm 8:34pm 8:42pm 8:48pm 8:58pm 9:02pm 9:06pm 9:17pm 9:26pm
8:35pm 8:40pm 8:49pm 8:57pm 9:03pm 9:13pm 9:17pm 9:21pm 9:32pm 9:41pm
8:52pm 8:57pm 9:06pm 9:14pm 9:20pm 9:30pm 9:34pm 9:38pm 9:48pm 9:57pm
9:12pm 9:17pm 9:25pm 9:33pm 9:39pm 9:49pm 9:53pm 9:57pm 10:07pm 10:16pm
9:32pm 9:37pm 9:45pm 9:53pm 9:59pm 10:09pm 10:13pm 10:17pm 10:27pm 10:36pm
10:02pm 10:07pm 10:15pm 10:23pm 10:29pm 10:39pm 10:43pm 10:47pm 10:57pm 11:06pm
10:32pm 10:37pm 10:45pm 10:53pm 10:59pm 11:08pm 11:12pm 11:16pm 11:26pm 11:35pm
11:02pm 11:07pm 11:15pm 11:23pm 11:29pm 11:38pm 11:42pm 11:46pm 11:56pm 12:05am
11:32pm 11:37pm 11:45pm 11:53pm 11:58pm 12:07am 12:11am 12:15am 12:25am 12:34am
12:03am 12:07am 12:15am 12:23am 12:28am 12:37am 12:41am 12:45am 12:55am 1:04am
12:32am 12:37am 12:45am 12:52am 12:57am 1:06am 1:10am 1:14am 1:24am 1:33am
1:32am X 1:37am 1:45am 1:52am 1:57am 2:05am
X:
Trip ends at SE Powell & 92nd (Stop ID 4707).

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.