Schedule effective March 1, 2026

14-Hawthorne/Foster Schedule

Weekday To Foster & 94th

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 14-Hawthorne/Foster Weekday To Foster & 94th. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 3639

Stop ID 2599

Stop ID 2625

Stop ID 7657

Stop ID 1819

Stop ID 1831

5:15am 5:19am 5:25am 5:31am 5:40am 5:45am
5:45am 5:49am 5:55am 6:02am 6:11am 6:16am
6:00am 6:04am 6:10am 6:17am 6:26am 6:31am
6:15am 6:19am 6:25am 6:32am 6:41am 6:46am
6:30am 6:34am 6:40am 6:47am 6:56am 7:01am
6:45am 6:49am 6:55am 7:02am 7:11am 7:16am
7:00am 7:04am 7:10am 7:17am 7:26am 7:31am
7:15am 7:19am 7:26am 7:33am 7:42am 7:47am
7:30am 7:34am 7:41am 7:48am 7:57am 8:03am
7:45am 7:49am 7:56am 8:03am 8:12am 8:18am
8:00am 8:04am 8:11am 8:19am 8:28am 8:34am
8:15am 8:19am 8:26am 8:34am 8:43am 8:49am
8:30am 8:34am 8:41am 8:49am 8:58am 9:04am
8:45am 8:49am 8:56am 9:04am 9:13am 9:19am
9:00am 9:04am 9:11am 9:19am 9:28am 9:34am
9:15am 9:19am 9:26am 9:34am 9:44am 9:50am
9:30am 9:35am 9:42am 9:50am 10:00am 10:06am
9:45am 9:50am 9:57am 10:05am 10:15am 10:21am
10:00am 10:05am 10:12am 10:20am 10:30am 10:36am
10:15am 10:20am 10:28am 10:36am 10:46am 10:52am
10:30am 10:35am 10:43am 10:51am 11:02am 11:08am
10:45am 10:50am 10:58am 11:06am 11:17am 11:23am
11:00am 11:05am 11:14am 11:22am 11:33am 11:39am
11:15am 11:20am 11:29am 11:37am 11:48am 11:54am
11:30am 11:35am 11:44am 11:52am 12:03pm 12:09pm
11:45am 11:50am 11:59am 12:07pm 12:18pm 12:25pm
12:00pm 12:05pm 12:14pm 12:22pm 12:33pm 12:40pm
12:15pm 12:20pm 12:29pm 12:37pm 12:48pm 12:55pm
12:30pm 12:35pm 12:44pm 12:52pm 1:03pm 1:10pm
12:45pm 12:50pm 12:59pm 1:08pm 1:19pm 1:26pm
1:00pm 1:05pm 1:14pm 1:23pm 1:35pm 1:42pm
1:15pm 1:20pm 1:29pm 1:38pm 1:50pm 1:57pm
1:30pm 1:35pm 1:44pm 1:53pm 2:05pm 2:12pm
1:45pm 1:50pm 1:59pm 2:08pm 2:20pm 2:27pm
2:00pm 2:05pm 2:14pm 2:23pm 2:35pm 2:42pm
2:15pm 2:20pm 2:29pm 2:38pm 2:50pm 2:57pm
2:30pm 2:35pm 2:44pm 2:53pm 3:05pm 3:12pm
2:45pm 2:50pm 2:59pm 3:08pm 3:20pm 3:27pm
3:00pm 3:05pm 3:14pm 3:23pm 3:35pm 3:42pm
3:15pm 3:21pm 3:30pm 3:40pm 3:52pm 3:59pm
3:24pm 3:30pm 3:39pm 3:49pm 4:01pm 4:08pm
3:30pm 3:36pm 3:45pm 3:55pm 4:07pm 4:14pm
3:45pm 3:51pm 4:00pm 4:10pm 4:22pm 4:29pm
4:00pm 4:06pm 4:15pm 4:24pm 4:36pm 4:43pm
4:15pm 4:21pm 4:30pm 4:39pm 4:51pm 4:58pm
4:30pm 4:36pm 4:45pm 4:54pm 5:06pm 5:13pm
4:45pm 4:51pm 5:01pm 5:10pm 5:22pm 5:29pm
5:00pm 5:06pm 5:16pm 5:25pm 5:36pm 5:43pm
5:07pm 5:13pm 5:23pm 5:32pm 5:43pm 5:50pm
5:15pm 5:21pm 5:31pm 5:40pm 5:51pm 5:58pm
5:30pm 5:36pm 5:46pm 5:55pm 6:06pm 6:13pm
5:45pm 5:50pm 6:00pm 6:09pm 6:20pm 6:27pm
6:00pm 6:05pm 6:14pm 6:23pm 6:34pm 6:41pm
6:15pm 6:20pm 6:29pm 6:38pm 6:49pm 6:56pm
6:30pm 6:35pm 6:44pm 6:53pm 7:04pm 7:10pm
6:45pm 6:50pm 6:59pm 7:08pm 7:19pm 7:25pm
7:00pm 7:05pm 7:14pm 7:22pm 7:33pm 7:39pm
7:15pm 7:20pm 7:29pm 7:37pm 7:48pm 7:54pm
7:30pm 7:35pm 7:44pm 7:52pm 8:03pm 8:09pm
7:50pm 7:55pm 8:04pm 8:12pm 8:23pm 8:29pm
8:10pm 8:14pm 8:22pm 8:30pm 8:40pm 8:46pm
8:30pm 8:34pm 8:42pm 8:50pm 9:00pm 9:06pm
8:50pm 8:54pm 9:02pm 9:10pm 9:20pm 9:26pm
9:10pm 9:14pm 9:22pm 9:30pm 9:40pm 9:46pm
9:30pm 9:34pm 9:42pm 9:50pm 10:00pm 10:06pm
9:50pm 9:54pm 10:02pm 10:10pm 10:20pm 10:26pm
10:10pm 10:14pm 10:22pm 10:30pm 10:40pm 10:46pm
10:30pm 10:34pm 10:42pm 10:48pm 10:58pm 11:04pm
11:00pm 11:04pm 11:11pm 11:17pm 11:26pm 11:32pm
11:30pm 11:34pm 11:41pm 11:47pm 11:56pm 12:02am
12:00am 12:04am 12:11am 12:17am 12:26am 12:32am
12:30am 12:34am 12:41am 12:47am 12:56am 1:02am
1:00am 1:04am 1:10am 1:16am 1:25am 1:31am
1:45am 1:49am 1:55am 2:01am 2:10am 2:15am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.