Schedule effective March 1, 2026

14-Hawthorne/Foster Schedule

Weekday To Portland City Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 14-Hawthorne/Foster Weekday To Portland City Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13236

Stop ID 1818

Stop ID 7656

Stop ID 2626

Stop ID 3637

Stop ID 3639

4:43am 4:45am 4:52am 4:58am 5:05am 5:15am
5:13am 5:15am 5:22am 5:28am 5:35am 5:45am
5:28am 5:30am 5:37am 5:43am 5:50am 6:00am
5:43am 5:45am 5:52am 5:58am 6:05am 6:15am
5:58am 6:00am 6:07am 6:13am 6:20am 6:30am
6:12am 6:14am 6:22am 6:28am 6:35am 6:45am
6:25am 6:27am 6:35am 6:42am 6:50am 7:00am
6:40am 6:42am 6:50am 6:57am 7:05am 7:15am
6:54am 6:56am 7:04am 7:11am 7:20am 7:30am
7:08am 7:11am 7:19am 7:26am 7:35am 7:45am
7:15am 7:18am 7:26am 7:33am 7:42am 7:52am
7:23am 7:26am 7:34am 7:41am 7:50am 8:00am
7:36am 7:39am 7:48am 7:56am 8:05am 8:15am
7:49am 7:52am 8:02am 8:10am 8:20am 8:30am
8:04am 8:07am 8:17am 8:25am 8:35am 8:45am
8:21am 8:24am 8:33am 8:41am 8:50am 9:00am
8:36am 8:39am 8:48am 8:56am 9:05am 9:15am
8:53am 8:56am 9:04am 9:11am 9:20am 9:30am
9:08am 9:11am 9:19am 9:26am 9:35am 9:45am
9:23am 9:26am 9:34am 9:41am 9:50am 10:00am
9:38am 9:41am 9:49am 9:56am 10:05am 10:15am
9:51am 9:54am 10:02am 10:09am 10:19am 10:30am
10:06am 10:09am 10:17am 10:24am 10:34am 10:45am
10:21am 10:24am 10:32am 10:39am 10:49am 11:00am
10:36am 10:39am 10:47am 10:54am 11:04am 11:15am
10:51am 10:54am 11:02am 11:09am 11:19am 11:30am
11:06am 11:09am 11:17am 11:24am 11:34am 11:45am
11:21am 11:24am 11:32am 11:39am 11:49am 12:00pm
11:36am 11:39am 11:47am 11:54am 12:04pm 12:15pm
11:51am 11:54am 12:02pm 12:09pm 12:19pm 12:30pm
12:06pm 12:09pm 12:17pm 12:24pm 12:34pm 12:45pm
12:21pm 12:24pm 12:32pm 12:39pm 12:49pm 1:00pm
12:36pm 12:39pm 12:47pm 12:54pm 1:04pm 1:15pm
12:51pm 12:54pm 1:02pm 1:09pm 1:19pm 1:30pm
1:06pm 1:09pm 1:17pm 1:24pm 1:34pm 1:45pm
1:21pm 1:24pm 1:32pm 1:39pm 1:49pm 2:00pm
1:36pm 1:39pm 1:47pm 1:54pm 2:04pm 2:15pm
1:51pm 1:54pm 2:02pm 2:09pm 2:19pm 2:30pm
2:05pm 2:08pm 2:17pm 2:24pm 2:34pm 2:45pm
2:18pm 2:21pm 2:30pm 2:38pm 2:49pm 3:00pm
2:33pm 2:36pm 2:45pm 2:53pm 3:04pm 3:15pm
2:49pm 2:52pm 3:01pm 3:09pm 3:19pm 3:30pm
3:04pm 3:07pm 3:16pm 3:24pm 3:34pm 3:45pm
3:19pm 3:22pm 3:31pm 3:39pm 3:49pm 4:00pm
3:33pm 3:36pm 3:45pm 3:54pm 4:04pm 4:15pm
3:49pm 3:52pm 4:01pm 4:09pm 4:19pm 4:30pm
4:04pm 4:07pm 4:16pm 4:24pm 4:34pm 4:45pm
4:19pm 4:22pm 4:31pm 4:39pm 4:49pm 5:00pm
4:34pm 4:37pm 4:46pm 4:54pm 5:04pm 5:15pm
4:48pm 4:51pm 5:00pm 5:09pm 5:19pm 5:30pm
5:03pm 5:06pm 5:15pm 5:24pm 5:34pm 5:45pm
5:18pm 5:21pm 5:30pm 5:39pm 5:49pm 6:00pm
5:33pm 5:36pm 5:45pm 5:54pm 6:04pm 6:15pm
5:49pm 5:52pm 6:01pm 6:09pm 6:19pm 6:30pm
6:05pm 6:08pm 6:16pm 6:24pm 6:34pm 6:45pm
6:20pm 6:23pm 6:31pm 6:39pm 6:49pm 7:00pm
6:35pm 6:38pm 6:46pm 6:54pm 7:04pm 7:15pm
6:53pm 6:55pm 7:03pm 7:10pm 7:19pm 7:30pm
7:13pm 7:15pm 7:23pm 7:30pm 7:39pm 7:50pm
7:33pm 7:35pm 7:43pm 7:50pm 7:59pm 8:10pm
7:54pm 7:56pm 8:04pm 8:10pm 8:19pm 8:30pm
8:15pm 8:17pm 8:25pm 8:31pm 8:39pm 8:50pm
8:35pm 8:37pm 8:45pm 8:51pm 8:59pm 9:10pm
8:55pm 8:57pm 9:05pm 9:11pm 9:19pm 9:30pm
9:15pm 9:17pm 9:25pm 9:31pm 9:39pm 9:50pm
9:35pm 9:37pm 9:45pm 9:51pm 9:59pm 10:10pm
9:56pm 9:58pm 10:06pm 10:12pm 10:20pm 10:30pm
10:26pm 10:28pm 10:36pm 10:42pm 10:50pm 11:00pm
10:56pm 10:58pm 11:06pm 11:12pm 11:20pm 11:30pm
11:27pm 11:29pm 11:36pm 11:42pm 11:50pm 12:00am
11:58pm 12:00am 12:07am 12:13am 12:20am 12:30am
12:29am 12:31am 12:38am 12:44am 12:51am 1:00am
1:14am 1:16am 1:23am 1:29am 1:36am 1:45am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.