Schedule effective March 1, 2026

17-Holgate/Broadway Schedule

Weekday To Portland City Center and Saratoga & 27th

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 17-Holgate/Broadway Weekday To Portland City Center and Saratoga & 27th. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 2703

Stop ID 2540

Stop ID 2705

Stop ID 2763

Stop ID 2727

Stop ID 6849

Stop ID 13733

Stop ID 7747

Stop ID 8886

Stop ID 6216

Stop ID 7190

Stop ID 7240

4:39am 4:42am 4:46am 4:53am 5:01am 5:07am 5:15am 5:32am 5:34am 5:43am 5:49am 5:59am
5:10am 5:13am 5:17am 5:24am 5:33am 5:39am 5:47am 5:57am 5:59am 6:08am 6:15am 6:26am
5:34am 5:37am 5:41am 5:49am 5:58am 6:05am 6:13am 6:23am 6:25am 6:34am 6:41am 6:52am
5:59am 6:02am 6:06am 6:14am 6:23am 6:30am 6:38am 6:49am 6:51am 7:00am 7:07am 7:19am
6:24am 6:27am 6:31am 6:39am 6:48am 6:55am 7:03am 7:15am 7:17am 7:27am 7:34am 7:46am
6:41am 6:44am 6:48am 6:56am 7:05am 7:12am 7:20am 7:32am 7:35am
6:57am 7:00am 7:04am 7:12am 7:22am 7:29am 7:37am 7:49am 7:51am 8:02am 8:09am 8:22am
7:12am 7:15am 7:20am 7:28am 7:39am 7:46am 7:54am 8:06am 8:09am
7:27am 7:30am 7:35am 7:44am 7:55am 8:02am 8:10am 8:22am 8:24am 8:34am 8:41am 8:55am
7:42am 7:45am 7:50am 7:59am 8:10am 8:17am 8:25am 8:37am 8:40am
7:57am 8:00am 8:05am 8:14am 8:25am 8:32am 8:40am 8:52am 8:54am 9:04am 9:11am 9:25am
8:12am 8:15am 8:20am 8:29am 8:40am 8:47am 8:55am 9:07am 9:10am
8:27am 8:30am 8:35am 8:44am 8:54am 9:01am 9:09am 9:21am 9:23am 9:33am 9:40am 9:54am
8:42am 8:45am 8:50am 8:58am 9:07am 9:14am 9:22am 9:34am 9:37am
8:57am 9:00am 9:05am 9:13am 9:22am 9:29am 9:37am 9:49am 9:51am 10:01am 10:08am 10:22am
9:13am 9:16am 9:20am 9:28am 9:37am 9:43am 9:51am 10:03am 10:06am
9:27am 9:30am 9:34am 9:42am 9:51am 9:57am 10:05am 10:17am 10:19am 10:29am 10:36am 10:50am
9:42am 9:45am 9:49am 9:57am 10:06am 10:12am 10:20am 10:32am 10:35am
9:57am 10:00am 10:04am 10:12am 10:21am 10:27am 10:35am 10:47am 10:49am 11:00am 11:07am 11:21am
10:12am 10:15am 10:19am 10:27am 10:36am 10:42am 10:50am 11:02am 11:05am
10:27am 10:30am 10:34am 10:42am 10:51am 10:57am 11:05am 11:17am 11:19am 11:30am 11:37am 11:51am
10:42am 10:45am 10:49am 10:57am 11:06am 11:12am 11:20am 11:32am 11:35am
10:57am 11:00am 11:04am 11:12am 11:21am 11:27am 11:35am 11:47am 11:49am 12:00pm 12:07pm 12:23pm
11:12am 11:15am 11:19am 11:27am 11:36am 11:42am 11:50am 12:02pm 12:05pm
11:27am 11:30am 11:34am 11:42am 11:51am 11:57am 12:05pm 12:17pm 12:19pm 12:30pm 12:37pm 12:52pm
11:42am 11:45am 11:49am 11:57am 12:06pm 12:12pm 12:20pm 12:32pm 12:35pm
11:57am 12:00pm 12:04pm 12:12pm 12:21pm 12:27pm 12:35pm 12:47pm 12:49pm 1:00pm 1:07pm 1:22pm
12:12pm 12:15pm 12:19pm 12:27pm 12:36pm 12:42pm 12:50pm 1:02pm 1:05pm
12:27pm 12:30pm 12:34pm 12:42pm 12:51pm 12:57pm 1:05pm 1:17pm 1:19pm 1:30pm 1:37pm 1:52pm
12:42pm 12:45pm 12:49pm 12:57pm 1:06pm 1:12pm 1:20pm 1:32pm 1:35pm
12:57pm 1:00pm 1:04pm 1:12pm 1:21pm 1:27pm 1:35pm 1:47pm 1:49pm 2:01pm 2:08pm 2:23pm
1:12pm 1:15pm 1:19pm 1:28pm 1:37pm 1:43pm 1:51pm 2:03pm 2:06pm
1:27pm 1:30pm 1:34pm 1:43pm 1:52pm 1:59pm 2:07pm 2:19pm 2:21pm 2:33pm 2:40pm 2:55pm
1:42pm 1:45pm 1:49pm 1:58pm 2:07pm 2:14pm 2:22pm 2:34pm 2:37pm
1:57pm 2:00pm 2:04pm 2:13pm 2:22pm 2:29pm 2:37pm 2:49pm 2:51pm 3:04pm 3:12pm 3:27pm
2:12pm 2:15pm 2:19pm 2:28pm 2:37pm 2:44pm 2:52pm 3:04pm 3:07pm
2:27pm 2:30pm 2:34pm 2:43pm 2:52pm 2:59pm 3:07pm 3:19pm 3:21pm 3:34pm 3:42pm 3:57pm
2:42pm 2:45pm 2:50pm 2:59pm 3:09pm 3:16pm 3:24pm 3:36pm 3:39pm
2:57pm 3:00pm 3:05pm 3:14pm 3:24pm 3:31pm 3:40pm 3:52pm 3:54pm 4:07pm 4:15pm 4:30pm
3:12pm 3:15pm 3:20pm 3:29pm 3:39pm 3:46pm 3:55pm 4:07pm 4:10pm
3:27pm 3:30pm 3:35pm 3:44pm 3:54pm 4:01pm 4:10pm 4:22pm 4:25pm 4:38pm 4:47pm 5:03pm
3:42pm 3:45pm 3:50pm 3:59pm 4:09pm 4:16pm 4:25pm 4:38pm 4:41pm
3:57pm 4:00pm 4:04pm 4:12pm 4:22pm 4:29pm 4:38pm 4:52pm 4:55pm 5:08pm 5:17pm 5:33pm
4:12pm 4:15pm 4:19pm 4:27pm 4:37pm 4:44pm 4:53pm 5:07pm 5:10pm
4:27pm 4:30pm 4:34pm 4:42pm 4:51pm 4:58pm 5:07pm 5:20pm 5:22pm 5:35pm 5:44pm 6:03pm
4:42pm 4:45pm 4:49pm 4:57pm 5:06pm 5:13pm 5:22pm 5:34pm 5:37pm
4:57pm 5:00pm 5:04pm 5:12pm 5:21pm 5:28pm 5:36pm 5:48pm 5:50pm 6:02pm 6:11pm 6:26pm
5:12pm 5:15pm 5:19pm 5:27pm 5:36pm 5:43pm 5:51pm 6:03pm 6:06pm
5:27pm 5:30pm 5:34pm 5:42pm 5:51pm 5:57pm 6:05pm 6:17pm 6:19pm 6:31pm 6:40pm 6:53pm
5:42pm 5:45pm 5:49pm 5:57pm 6:06pm 6:12pm 6:20pm 6:31pm 6:34pm
5:57pm 6:00pm 6:04pm 6:12pm 6:21pm 6:27pm 6:35pm 6:46pm 6:48pm 6:59pm 7:07pm 7:20pm
6:24pm 6:27pm 6:31pm 6:39pm 6:48pm 6:54pm 7:02pm 7:13pm 7:15pm 7:25pm 7:32pm 7:45pm
6:59pm 7:02pm 7:06pm 7:14pm 7:22pm 7:28pm 7:36pm 7:47pm 7:49pm 7:58pm 8:05pm 8:18pm
7:39pm 7:42pm 7:46pm 7:54pm 8:02pm 8:08pm 8:16pm 8:27pm 8:29pm 8:38pm 8:45pm 8:58pm
8:19pm 8:22pm 8:26pm 8:34pm 8:42pm 8:47pm 8:55pm 9:06pm 9:08pm 9:17pm 9:24pm 9:37pm
8:59pm 9:02pm 9:06pm 9:14pm 9:22pm 9:27pm 9:35pm 9:46pm 9:48pm 9:57pm 10:04pm 10:16pm
9:40pm 9:43pm 9:47pm 9:55pm 10:03pm 10:08pm 10:16pm 10:27pm 10:29pm 10:38pm 10:45pm 10:57pm
10:20pm 10:23pm 10:27pm 10:34pm 10:42pm 10:47pm 10:55pm 11:06pm 11:08pm 11:17pm 11:24pm 11:35pm
11:00pm 11:03pm 11:07pm 11:14pm 11:22pm 11:27pm 11:35pm 11:46pm 11:48pm 11:57pm 12:04am 12:14am
11:39pm 11:42pm 11:46pm 11:53pm 12:01am 12:06am 12:14am 12:32am 12:33am 12:42am 12:49am 12:58am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.