Schedule effective March 1, 2026

54-Beaverton-Hillsdale Hwy Schedule

Weekday To Beaverton Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 54-Beaverton-Hillsdale Hwy Weekday To Beaverton Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9301

Stop ID 7614

Stop ID 955

Stop ID 350

Stop ID 9985

5:32am 5:36am 5:47am 5:56am 6:07am
5:55am 6:00am 6:11am 6:20am 6:31am
6:20am 6:25am 6:36am 6:46am 6:57am
6:33am 6:38am 6:49am 6:59am 7:11am
6:48am 6:53am 7:04am 7:14am 7:26am
7:02am 7:07am 7:18am 7:28am 7:41am
7:16am 7:21am 7:32am 7:42am 7:55am
7:31am 7:36am 7:48am 7:58am 8:11am
7:47am 7:52am 8:04am 8:14am 8:27am
8:03am 8:08am 8:20am 8:30am 8:43am
8:19am 8:24am 8:36am 8:46am 8:59am
8:34am 8:39am 8:51am 9:01am 9:14am
8:49am 8:54am 9:06am 9:16am 9:29am
9:04am 9:09am 9:21am 9:31am 9:44am
9:19am 9:24am 9:36am 9:46am 9:59am
9:34am 9:39am 9:51am 10:01am 10:14am
9:49am 9:54am 10:06am 10:16am 10:29am
10:06am 10:10am 10:22am 10:32am 10:45am
10:20am 10:25am 10:37am 10:47am 11:00am
10:36am 10:41am 10:53am 11:03am 11:16am
10:50am 10:55am 11:07am 11:17am 11:31am
11:06am 11:11am 11:23am 11:33am 11:47am
11:21am 11:26am 11:38am 11:48am 12:02pm
11:36am 11:41am 11:53am 12:03pm 12:17pm
11:51am 11:56am 12:08pm 12:18pm 12:32pm
12:07pm 12:12pm 12:24pm 12:34pm 12:48pm
12:23pm 12:27pm 12:39pm 12:49pm 1:04pm
12:37pm 12:42pm 12:54pm 1:04pm 1:19pm
12:52pm 12:56pm 1:08pm 1:18pm 1:33pm
1:05pm 1:11pm 1:23pm 1:33pm 1:48pm
1:20pm 1:24pm 1:37pm 1:47pm 2:02pm
1:32pm 1:38pm 1:51pm 2:02pm 2:17pm
1:48pm 1:52pm 2:05pm 2:16pm 2:31pm
2:01pm 2:07pm 2:20pm 2:31pm 2:46pm
2:16pm 2:20pm 2:33pm 2:45pm 3:00pm
2:28pm 2:34pm 2:47pm 2:59pm 3:15pm
2:44pm 2:50pm 3:03pm 3:15pm 3:31pm
3:00pm 3:06pm 3:19pm 3:31pm 3:47pm
3:15pm 3:21pm 3:34pm 3:46pm 4:02pm
3:30pm 3:36pm 3:49pm 4:01pm 4:17pm
3:44pm 3:50pm 4:04pm 4:16pm 4:32pm
3:59pm 4:05pm 4:19pm 4:31pm 4:47pm
4:14pm 4:20pm 4:34pm 4:46pm 5:02pm
4:29pm 4:35pm 4:49pm 5:01pm 5:17pm
4:44pm 4:50pm 5:04pm 5:16pm 5:32pm
5:00pm 5:06pm 5:20pm 5:32pm 5:47pm
5:15pm 5:21pm 5:34pm 5:46pm 6:01pm
5:31pm 5:37pm 5:50pm 6:01pm 6:16pm
5:47pm 5:53pm 6:06pm 6:17pm 6:31pm
6:02pm 6:08pm 6:21pm 6:32pm 6:45pm
6:18pm 6:23pm 6:36pm 6:47pm 7:00pm
6:34pm 6:39pm 6:52pm 7:02pm 7:15pm
6:50pm 6:55pm 7:08pm 7:18pm 7:30pm
7:06pm 7:11pm 7:23pm 7:33pm 7:45pm
7:22pm 7:27pm 7:39pm 7:49pm 8:00pm
7:37pm 7:42pm 7:54pm 8:04pm 8:15pm
7:53pm 7:58pm 8:10pm 8:19pm 8:30pm
8:08pm 8:13pm 8:25pm 8:34pm 8:45pm
8:23pm 8:28pm 8:40pm 8:49pm 9:00pm
8:39pm 8:44pm 8:56pm 9:05pm 9:15pm
9:04pm 9:09pm 9:20pm 9:29pm 9:39pm
9:31pm 9:36pm 9:47pm 9:56pm 10:06pm
10:01pm 10:06pm 10:17pm 10:26pm 10:36pm
10:32pm 10:37pm 10:48pm 10:56pm 11:06pm
11:03pm 11:08pm 11:19pm 11:27pm 11:36pm
11:34pm 11:38pm 11:49pm 11:57pm 12:06am
12:05am 12:09am 12:20am 12:27am 12:36am
12:32am 12:36am 12:47am 12:54am 1:03am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.