Schedule effective March 1, 2026

72-Killingsworth/82nd Ave Schedule

Weekday To Clackamas Town Center Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 72-Killingsworth/82nd Ave Weekday To Clackamas Town Center Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 115

Stop ID 46

Stop ID 10600

Stop ID 8038

Stop ID 8000

Stop ID 8024

Stop ID 7963

Stop ID 12921

Stop ID 13247

4:38am 4:49am 5:02am 5:06am 5:11am 5:22am 5:30am 5:40am 5:42am
5:07am 5:18am 5:31am 5:35am 5:40am 5:51am 5:59am 6:09am 6:11am
5:25am 5:36am 5:49am 5:54am 5:59am 6:10am 6:18am 6:28am 6:30am
5:42am 5:53am 6:06am 6:11am 6:16am 6:27am 6:35am 6:45am 6:47am
5:54am 6:05am 6:18am 6:23am 6:28am 6:39am 6:47am 6:57am 6:59am
6:06am X 6:16am 6:29am 6:34am 6:39am 6:51am 6:59am 7:09am 7:11am
6:16am 6:27am 6:40am 6:45am 6:51am 7:05am 7:13am 7:23am 7:25am
6:26am X 6:37am 6:51am 6:57am 7:03am 7:18am 7:26am 7:36am 7:38am
6:38am X 6:49am 7:03am 7:09am 7:15am 7:30am 7:39am 7:49am 7:51am
6:49am 7:00am 7:14am 7:20am 7:26am 7:41am 7:50am 8:00am 8:02am
6:59am 7:10am 7:25am 7:31am 7:37am 7:52am 8:01am 8:11am 8:13am
7:07am 7:19am 7:35am 7:41am 7:48am 8:03am 8:12am 8:22am 8:24am
7:18am X 7:29am 7:46am 7:52am 7:59am 8:15am 8:24am 8:34am 8:36am
7:26am 7:38am 7:55am 8:01am 8:08am 8:24am 8:33am 8:44am 8:46am
7:28am X 7:40am 7:57am 8:03am 8:10am 8:26am 8:35am 8:46am 8:48am
7:39am X 7:51am 8:08am 8:14am 8:21am 8:37am 8:46am 8:57am 8:59am
7:50am 8:02am 8:19am 8:25am 8:32am 8:48am 8:57am 9:08am 9:10am
8:01am X 8:13am 8:30am 8:36am 8:43am 8:59am 9:08am 9:19am 9:21am
8:12am 8:25am 8:42am 8:48am 8:55am 9:11am 9:20am 9:31am 9:33am
8:23am X 8:36am 8:53am 8:59am 9:06am 9:22am 9:31am 9:43am 9:45am
8:35am 8:48am 9:05am 9:11am 9:17am 9:33am 9:43am 9:55am 9:57am
8:47am X 9:00am 9:17am 9:23am 9:29am 9:45am 9:55am 10:07am 10:09am
8:59am 9:12am 9:29am 9:35am 9:41am 9:57am 10:07am 10:19am 10:21am
9:12am X 9:24am 9:41am 9:47am 9:53am 10:09am 10:19am 10:31am 10:33am
9:23am 9:36am 9:53am 9:59am 10:05am 10:21am 10:31am 10:43am 10:45am
9:36am X 9:48am 10:05am 10:11am 10:17am 10:33am 10:43am 10:55am 10:57am
9:47am 10:00am 10:17am 10:23am 10:29am 10:45am 10:55am 11:08am 11:10am
10:00am X 10:12am 10:29am 10:35am 10:41am 10:57am 11:07am 11:20am 11:22am
10:11am 10:23am 10:40am 10:46am 10:52am 11:08am 11:18am 11:31am 11:33am
10:22am X 10:34am 10:51am 10:57am 11:03am 11:20am 11:30am 11:43am 11:45am
10:33am 10:45am 11:02am 11:08am 11:14am 11:31am 11:41am 11:54am 11:56am
10:44am X 10:56am 11:13am 11:19am 11:25am 11:42am 11:52am 12:05pm 12:07pm
10:55am 11:07am 11:24am 11:30am 11:36am 11:53am 12:03pm 12:16pm 12:18pm
11:06am 11:18am 11:35am 11:41am 11:47am 12:04pm 12:14pm 12:27pm 12:29pm
11:17am X 11:29am 11:46am 11:52am 11:58am 12:15pm 12:25pm 12:38pm 12:40pm
11:28am 11:40am 11:57am 12:03pm 12:09pm 12:26pm 12:36pm 12:49pm 12:51pm
11:38am 11:51am 12:08pm 12:14pm 12:20pm 12:37pm 12:47pm 1:00pm 1:02pm
11:49am 12:02pm 12:19pm 12:25pm 12:31pm 12:48pm 12:58pm 1:12pm 1:14pm
12:00pm X 12:12pm 12:29pm 12:35pm 12:41pm 12:58pm 1:08pm 1:22pm 1:24pm
12:09pm 12:22pm 12:39pm 12:45pm 12:51pm 1:08pm 1:18pm 1:32pm 1:34pm
12:19pm 12:32pm 12:49pm 12:55pm 1:01pm 1:18pm 1:28pm 1:42pm 1:44pm
12:30pm X 12:42pm 12:59pm 1:05pm 1:11pm 1:28pm 1:38pm 1:52pm 1:54pm
12:39pm 12:52pm 1:09pm 1:15pm 1:21pm 1:38pm 1:48pm 2:02pm 2:04pm
12:50pm X 1:02pm 1:19pm 1:25pm 1:31pm 1:48pm 1:58pm 2:12pm 2:14pm
12:59pm 1:12pm 1:29pm 1:35pm 1:41pm 1:58pm 2:08pm 2:22pm 2:24pm
1:10pm X 1:22pm 1:39pm 1:45pm 1:51pm 2:08pm 2:18pm 2:32pm 2:34pm
1:18pm 1:31pm 1:48pm 1:54pm 2:01pm 2:19pm 2:29pm 2:43pm 2:45pm
1:28pm 1:41pm 1:58pm 2:04pm 2:11pm 2:29pm 2:39pm 2:53pm 2:55pm
1:37pm 1:51pm 2:08pm 2:14pm 2:21pm 2:40pm 2:50pm 3:04pm 3:06pm
1:49pm 2:03pm 2:20pm 2:26pm 2:33pm 2:52pm 3:02pm 3:16pm 3:18pm
2:01pm 2:15pm 2:32pm 2:38pm 2:45pm 3:04pm 3:14pm 3:28pm 3:30pm
2:13pm 2:27pm 2:44pm 2:50pm 2:57pm 3:16pm 3:26pm 3:40pm 3:42pm
2:24pm 2:38pm 2:55pm 3:02pm 3:09pm 3:28pm 3:38pm 3:52pm 3:54pm
2:37pm X 2:50pm 3:07pm 3:14pm 3:21pm 3:40pm 3:50pm 4:04pm 4:06pm
2:46pm 3:00pm 3:18pm 3:25pm 3:33pm 3:52pm 4:02pm 4:16pm 4:18pm
2:54pm X 3:08pm 3:26pm 3:34pm 3:42pm 4:01pm 4:11pm 4:25pm 4:27pm
2:56pm 3:10pm 3:29pm 3:37pm 3:45pm 4:04pm 4:14pm 4:28pm 4:30pm
3:07pm 3:22pm 3:41pm 3:49pm 3:57pm 4:16pm 4:26pm 4:40pm 4:42pm
3:20pm X 3:35pm 3:54pm 4:01pm 4:09pm 4:28pm 4:38pm 4:52pm 4:54pm
3:31pm 3:47pm 4:06pm 4:13pm 4:21pm 4:40pm 4:50pm 5:04pm 5:06pm
3:44pm 4:00pm 4:19pm 4:26pm 4:33pm 4:52pm 5:02pm 5:16pm 5:18pm
3:56pm X 4:12pm 4:31pm 4:38pm 4:45pm 5:03pm 5:13pm 5:27pm 5:29pm
4:08pm 4:24pm 4:43pm 4:50pm 4:57pm 5:15pm 5:25pm 5:39pm 5:41pm
4:20pm 4:36pm 4:55pm 5:02pm 5:09pm 5:27pm 5:37pm 5:51pm 5:53pm
4:32pm X 4:48pm 5:07pm 5:14pm 5:21pm 5:39pm 5:49pm 6:03pm 6:05pm
4:45pm 5:01pm 5:19pm 5:26pm 5:33pm 5:51pm 6:01pm 6:15pm 6:17pm
4:57pm 5:13pm 5:31pm 5:38pm 5:45pm 6:02pm 6:12pm 6:26pm 6:28pm
5:12pm X 5:27pm 5:44pm 5:50pm 5:57pm 6:13pm 6:23pm 6:36pm 6:38pm
5:21pm 5:37pm 5:54pm 6:00pm 6:07pm 6:23pm 6:33pm 6:46pm 6:48pm
5:34pm 5:50pm 6:07pm 6:13pm 6:19pm 6:35pm 6:45pm 6:58pm 7:00pm
5:46pm 6:02pm 6:19pm 6:25pm 6:31pm 6:47pm 6:57pm 7:09pm 7:11pm
6:00pm X 6:14pm 6:31pm 6:37pm 6:43pm 6:59pm 7:09pm 7:21pm 7:23pm
6:12pm 6:26pm 6:43pm 6:49pm 6:55pm 7:11pm 7:21pm 7:33pm 7:35pm
6:27pm X 6:40pm 6:57pm 7:03pm 7:09pm 7:24pm 7:34pm 7:46pm 7:48pm
6:41pm X 6:54pm 7:11pm 7:17pm 7:23pm 7:38pm 7:48pm 7:59pm 8:01pm
6:55pm 7:08pm 7:25pm 7:31pm 7:37pm 7:51pm 8:01pm 8:12pm 8:14pm
7:10pm X 7:23pm 7:40pm 7:45pm 7:51pm 8:05pm 8:15pm 8:26pm 8:28pm
7:26pm X 7:38pm 7:55pm 8:00pm 8:06pm 8:20pm 8:30pm 8:41pm 8:43pm
7:41pm 7:53pm 8:10pm 8:15pm 8:21pm 8:35pm 8:45pm 8:56pm 8:58pm
7:56pm X 8:08pm 8:25pm 8:30pm 8:36pm 8:50pm 8:59pm 9:10pm 9:12pm
8:11pm 8:23pm 8:40pm 8:45pm 8:51pm 9:05pm 9:14pm 9:25pm 9:27pm
8:29pm 8:41pm 8:57pm 9:02pm 9:08pm 9:21pm 9:30pm 9:41pm 9:43pm
8:44pm X 8:56pm 9:12pm 9:17pm 9:23pm 9:36pm 9:45pm 9:56pm 9:58pm
9:00pm 9:12pm 9:28pm 9:33pm 9:39pm 9:52pm 10:01pm 10:12pm 10:14pm
9:20pm X 9:31pm 9:46pm 9:51pm 9:57pm 10:10pm 10:19pm 10:30pm 10:32pm
9:38pm X 9:49pm 10:04pm 10:09pm 10:15pm 10:28pm 10:37pm 10:48pm 10:50pm
9:55pm 10:07pm 10:22pm 10:27pm 10:33pm 10:46pm 10:55pm 11:06pm 11:08pm
10:14pm X 10:25pm 10:40pm 10:45pm 10:51pm 11:03pm 11:11pm 11:21pm 11:23pm
10:32pm 10:43pm 10:58pm 11:03pm 11:09pm 11:21pm 11:29pm 11:39pm 11:41pm
10:55pm X 11:05pm 11:20pm 11:25pm 11:31pm 11:43pm 11:51pm 12:01am 12:03am
11:19pm X 11:29pm 11:43pm 11:48pm 11:53pm 12:05am 12:13am 12:23am 12:25am
11:44pm 11:55pm 12:09am 12:14am 12:19am 12:30am 12:38am 12:48am 12:50am
12:16am 12:27am 12:41am 12:46am 12:51am 1:02am 1:10am 1:20am 1:22am
12:51am 1:02am 1:15am 1:19am 1:24am 1:35am 1:43am 1:53am 1:55am
X:
Board at N Channel Ave & Anchor (Stop ID 1041).

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.