Schedule effective March 1, 2026

73-122nd Ave Schedule

Weekday To Parkrose/Sumner Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 73-122nd Ave Weekday To Parkrose/Sumner Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 14002

Stop ID 6655

Stop ID 6621

Stop ID 6654

Stop ID 4767

Stop ID 10850

4:15am 4:27am 4:34am 4:40am 4:46am 4:49am
4:40am 4:52am 4:59am 5:05am 5:11am 5:14am
5:05am 5:17am 5:24am 5:30am 5:36am 5:39am
5:26am 5:38am 5:45am 5:51am 5:57am 6:00am
5:46am 5:59am 6:07am 6:13am 6:19am 6:22am
6:01am 6:14am 6:22am 6:29am 6:35am 6:38am
6:16am 6:29am 6:37am 6:44am 6:50am 6:53am
6:31am 6:44am 6:52am 6:59am 7:05am 7:08am
6:46am 6:59am 7:07am 7:14am 7:20am 7:23am
7:01am 7:14am 7:22am 7:30am 7:36am 7:39am
7:16am 7:30am 7:38am 7:46am 7:52am 7:55am
7:31am 7:45am 7:53am 8:01am 8:07am 8:10am
7:46am 8:00am 8:08am 8:17am 8:23am 8:26am
8:01am 8:15am 8:23am 8:32am 8:38am 8:41am
8:16am 8:30am 8:39am 8:48am 8:54am 8:57am
8:31am 8:45am 8:54am 9:03am 9:09am 9:12am
8:46am 9:00am 9:09am 9:18am 9:24am 9:27am
9:01am 9:15am 9:24am 9:33am 9:39am 9:42am
9:16am 9:30am 9:39am 9:48am 9:54am 9:57am
9:31am 9:45am 9:54am 10:03am 10:09am 10:12am
9:46am 10:00am 10:09am 10:18am 10:24am 10:27am
10:01am 10:16am 10:26am 10:35am 10:41am 10:44am
10:16am 10:31am 10:41am 10:50am 10:56am 10:59am
10:31am 10:46am 10:56am 11:05am 11:11am 11:14am
10:46am 11:01am 11:11am 11:20am 11:26am 11:29am
11:01am 11:16am 11:26am 11:35am 11:41am 11:44am
11:16am 11:31am 11:41am 11:50am 11:56am 11:59am
11:31am 11:46am 11:56am 12:05pm 12:11pm 12:14pm
11:46am 12:01pm 12:11pm 12:20pm 12:26pm 12:29pm
12:01pm 12:17pm 12:27pm 12:36pm 12:42pm 12:45pm
12:16pm 12:32pm 12:42pm 12:51pm 12:57pm 1:00pm
12:31pm 12:47pm 12:57pm 1:06pm 1:12pm 1:15pm
12:47pm 1:03pm 1:13pm 1:22pm 1:28pm 1:31pm
1:03pm 1:19pm 1:29pm 1:38pm 1:44pm 1:47pm
1:17pm 1:33pm 1:43pm 1:52pm 1:58pm 2:01pm
1:31pm 1:47pm 1:57pm 2:06pm 2:12pm 2:15pm
1:46pm 2:02pm 2:12pm 2:21pm 2:27pm 2:30pm
2:01pm 2:17pm 2:27pm 2:37pm 2:43pm 2:46pm
2:16pm 2:32pm 2:42pm 2:52pm 2:58pm 3:01pm
2:31pm 2:47pm 2:57pm 3:07pm 3:13pm 3:16pm
2:46pm 3:02pm 3:12pm 3:22pm 3:28pm 3:31pm
3:01pm 3:17pm 3:27pm 3:37pm 3:43pm 3:46pm
3:16pm 3:32pm 3:42pm 3:52pm 3:58pm 4:01pm
3:31pm 3:47pm 3:57pm 4:07pm 4:13pm 4:16pm
3:46pm 4:02pm 4:12pm 4:22pm 4:28pm 4:31pm
4:01pm 4:17pm 4:27pm 4:37pm 4:43pm 4:46pm
4:16pm 4:32pm 4:42pm 4:52pm 4:58pm 5:01pm
4:31pm 4:47pm 4:57pm 5:07pm 5:13pm 5:16pm
4:46pm 5:02pm 5:12pm 5:22pm 5:28pm 5:31pm
5:01pm 5:17pm 5:27pm 5:36pm 5:42pm 5:45pm
5:16pm 5:32pm 5:42pm 5:51pm 5:57pm 6:00pm
5:31pm 5:46pm 5:56pm 6:05pm 6:11pm 6:14pm
5:46pm 6:01pm 6:11pm 6:20pm 6:26pm 6:29pm
6:01pm 6:16pm 6:26pm 6:35pm 6:41pm 6:44pm
6:16pm 6:31pm 6:41pm 6:50pm 6:56pm 6:59pm
6:31pm 6:46pm 6:55pm 7:04pm 7:10pm 7:13pm
6:46pm 7:01pm 7:10pm 7:18pm 7:24pm 7:27pm
7:01pm 7:15pm 7:24pm 7:32pm 7:38pm 7:41pm
7:16pm 7:30pm 7:39pm 7:47pm 7:53pm 7:56pm
7:31pm 7:45pm 7:54pm 8:02pm 8:08pm 8:11pm
7:46pm 8:00pm 8:09pm 8:17pm 8:23pm 8:26pm
8:01pm 8:15pm 8:23pm 8:31pm 8:37pm 8:40pm
8:21pm 8:35pm 8:43pm 8:51pm 8:57pm 9:00pm
8:41pm 8:55pm 9:03pm 9:11pm 9:17pm 9:20pm
9:11pm 9:25pm 9:33pm 9:41pm 9:47pm 9:50pm
9:41pm 9:55pm 10:03pm 10:10pm 10:16pm 10:19pm
10:11pm 10:24pm 10:32pm 10:39pm 10:45pm 10:48pm
10:41pm 10:54pm 11:02pm 11:09pm 11:15pm 11:18pm
11:11pm 11:24pm 11:31pm 11:38pm 11:44pm 11:47pm
11:41pm 11:54pm 12:01am 12:08am 12:14am 12:17am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.