Schedule effective March 1, 2026

77-Broadway/Halsey Schedule

Weekday To Montgomery Park

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 77-Broadway/Halsey Weekday To Montgomery Park. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 13975

Stop ID 9473

Stop ID 2342

Stop ID 8860

Stop ID 2367

Stop ID 10846

Stop ID 2438

Stop ID 650

Stop ID 629

Stop ID 2592

Stop ID 7122

Stop ID 14365

5:30am 5:35am 5:43am 5:51am 6:01am 6:08am 6:13am 6:17am 6:28am 6:35am 6:44am 6:53am
6:03am 6:12am 6:20am 6:30am 6:37am 6:42am 6:46am 6:57am 7:04am 7:13am 7:22am
6:33am 6:42am 6:50am 7:00am 7:08am 7:14am 7:18am 7:31am 7:38am 7:48am 7:57am
7:07am 7:16am 7:24am 7:34am 7:42am 7:48am 7:53am 8:07am 8:14am 8:25am 8:37am
7:38am 7:47am 7:56am 8:07am 8:15am 8:21am 8:25am 8:39am 8:46am 8:57am 9:06am
8:08am 8:17am 8:26am 8:37am 8:45am 8:51am 8:55am 9:09am 9:16am 9:27am 9:39am
8:43am 8:53am 9:01am 9:12am 9:21am 9:27am 9:31am 9:45am 9:52am 10:04am 10:17am
9:19am 9:28am 9:36am 9:47am 9:55am 10:01am 10:05am 10:19am 10:26am 10:38am 10:51am
9:53am 10:02am 10:10am 10:21am 10:29am 10:35am 10:39am 10:53am 11:00am 11:12am 11:23am
10:21am 10:30am 10:38am 10:49am 10:57am 11:03am 11:07am 11:21am 11:28am 11:40am 11:51am
10:37am 10:43am 10:52am 11:00am 11:11am 11:19am 11:25am 11:29am 11:43am 11:50am 12:01pm 12:12pm
11:05am 11:14am 11:22am 11:33am 11:41am 11:47am 11:51am 12:05pm 12:12pm 12:24pm 12:36pm
11:27am 11:36am 11:44am 11:55am 12:03pm 12:09pm 12:13pm 12:28pm 12:35pm 12:47pm 12:58pm
11:48am 11:57am 12:05pm 12:16pm 12:24pm 12:30pm 12:34pm 12:49pm 12:56pm 1:08pm 1:19pm
12:09pm 12:18pm 12:26pm 12:37pm 12:45pm 12:51pm 12:55pm 1:10pm 1:18pm 1:30pm 1:41pm
12:32pm 12:41pm 12:49pm 1:00pm 1:08pm 1:14pm 1:18pm 1:33pm 1:41pm 1:53pm 2:04pm
12:54pm 1:03pm 1:11pm 1:22pm 1:30pm 1:36pm 1:40pm 1:55pm 2:03pm 2:15pm 2:26pm
1:15pm 1:24pm 1:32pm 1:43pm 1:51pm 1:57pm 2:01pm 2:17pm 2:25pm 2:37pm 2:48pm
1:37pm 1:46pm 1:54pm 2:05pm 2:13pm 2:19pm 2:23pm 2:39pm 2:47pm 2:59pm 3:10pm
1:59pm 2:08pm 2:16pm 2:27pm 2:35pm 2:41pm 2:45pm 3:00pm 3:08pm 3:20pm 3:31pm
2:17pm 2:27pm 2:36pm 2:47pm 2:55pm 3:01pm 3:05pm 3:20pm 3:28pm 3:40pm 3:51pm
2:39pm 2:49pm 2:58pm 3:09pm 3:17pm 3:23pm 3:27pm 3:42pm 3:50pm 4:01pm 4:12pm
3:08pm 3:19pm 3:28pm 3:39pm 3:47pm 3:53pm 3:57pm 4:13pm 4:21pm 4:32pm 4:45pm
3:32pm 3:42pm 3:51pm 4:02pm 4:10pm 4:16pm 4:20pm 4:36pm 4:44pm 4:56pm 5:12pm
3:53pm 4:03pm 4:12pm 4:23pm 4:31pm 4:37pm 4:41pm 4:57pm 5:05pm 5:17pm 5:32pm
4:17pm 4:27pm 4:35pm 4:45pm 4:53pm 4:59pm 5:03pm 5:19pm 5:27pm 5:39pm 5:51pm
4:40pm 4:50pm 4:58pm 5:08pm 5:16pm 5:22pm 5:26pm 5:41pm 5:49pm 6:01pm 6:13pm
5:02pm 5:12pm 5:20pm 5:30pm 5:38pm 5:44pm 5:48pm 6:03pm 6:11pm 6:22pm 6:34pm
5:25pm 5:34pm 5:42pm 5:52pm 6:00pm 6:06pm 6:10pm 6:25pm 6:33pm 6:44pm 6:55pm
5:48pm 5:57pm 6:05pm 6:15pm 6:22pm 6:28pm 6:32pm 6:47pm 6:55pm 7:06pm 7:17pm
6:11pm 6:20pm 6:28pm 6:38pm 6:45pm 6:51pm 6:55pm 7:09pm 7:17pm 7:28pm 7:37pm
6:27pm 6:34pm 6:43pm 6:51pm 7:01pm 7:08pm 7:14pm 7:18pm 7:32pm 7:40pm 7:51pm 8:00pm
7:01pm 7:10pm 7:17pm 7:27pm 7:34pm 7:39pm 7:43pm 7:56pm 8:03pm 8:13pm 8:22pm
7:33pm 7:42pm 7:49pm 7:58pm 8:05pm 8:10pm 8:14pm 8:27pm 8:34pm 8:44pm 8:53pm
8:05pm 8:14pm 8:21pm 8:30pm 8:37pm 8:42pm 8:46pm 8:58pm 9:05pm 9:15pm 9:24pm
8:36pm 8:44pm 8:51pm 9:00pm 9:07pm 9:12pm 9:16pm 9:28pm 9:35pm 9:45pm 9:54pm
9:16pm 9:24pm 9:31pm 9:40pm 9:47pm 9:52pm 9:56pm 10:08pm 10:15pm 10:25pm 10:34pm
10:16pm 10:24pm 10:31pm 10:40pm 10:47pm 10:51pm 10:55pm 11:07pm 11:13pm 11:22pm 11:30pm

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.