Schedule effective March 1, 2026

MAX Red Line Schedule

Weekday To Portland City Center and Airport

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Red Line Weekday To Portland City Center and Airport. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 9838

Stop ID 9831

Stop ID 9828

Stop ID 9821

Stop ID 9969

Stop ID 10120

Stop ID 9758

Stop ID 8334

Stop ID 8340

Stop ID 8344

Stop ID 8347

Stop ID 10579

3:18am 3:26am 3:33am 3:43am 3:51am 3:55am 4:04am 4:15am 4:27am 4:43am
4:03am 4:11am 4:15am 4:20am 4:27am 4:31am 4:41am 4:49am 4:57am 5:12am
4:35am 4:43am 4:47am 4:52am 4:59am 5:03am 5:13am 5:21am 5:29am 5:44am
4:49am 4:58am 5:03am 5:11am 5:15am 5:20am 5:27am 5:31am 5:41am 5:49am 5:57am 6:12am
5:19am 5:28am 5:33am 5:41am 5:45am 5:50am 5:57am 6:01am 6:11am 6:19am 6:27am 6:42am
5:49am 5:58am 6:03am 6:11am 6:15am 6:20am 6:27am 6:31am 6:41am 6:49am 6:57am 7:12am
6:19am 6:28am 6:33am 6:41am 6:45am 6:50am 6:57am 7:01am 7:11am 7:19am 7:27am 7:42am
6:34am 6:43am 6:48am 6:56am 7:00am 7:05am 7:12am 7:16am 7:26am 7:34am 7:42am 7:57am
6:50am 6:59am 7:03am 7:11am 7:16am 7:21am 7:28am 7:32am 7:41am 7:49am 7:57am 8:12am
7:04am 7:13am 7:18am 7:26am 7:30am 7:35am 7:42am 7:46am 7:56am 8:04am 8:12am 8:27am
7:20am 7:29am 7:33am 7:41am 7:46am 7:51am 7:58am 8:02am 8:11am 8:19am 8:27am 8:42am
7:34am 7:43am 7:48am 7:56am 8:00am 8:05am 8:12am 8:16am 8:26am 8:34am 8:42am 8:57am
7:50am 7:59am 8:03am 8:11am 8:16am 8:21am 8:28am 8:32am 8:41am 8:49am 8:57am 9:12am
8:04am 8:13am 8:18am 8:26am 8:30am 8:35am 8:42am 8:46am 8:56am 9:04am 9:12am 9:27am
8:20am 8:29am 8:33am 8:41am 8:46am 8:51am 8:58am 9:02am 9:11am 9:19am 9:27am 9:42am
8:34am 8:43am 8:48am 8:56am 9:00am 9:05am 9:12am 9:16am 9:26am 9:34am 9:42am 9:57am
8:50am 8:59am 9:03am 9:11am 9:16am 9:21am 9:28am 9:32am 9:41am 9:49am 9:57am 10:12am
9:04am 9:13am 9:18am 9:26am 9:30am 9:36am 9:42am 9:46am 9:56am 10:04am 10:12am 10:27am
9:20am 9:29am 9:33am 9:41am 9:46am 9:51am 9:58am 10:02am 10:11am 10:19am 10:27am 10:42am
9:35am 9:44am 9:48am 9:56am 10:01am 10:06am 10:13am 10:17am 10:26am 10:34am 10:42am 10:57am
9:50am 9:59am 10:03am 10:11am 10:16am 10:21am 10:28am 10:32am 10:41am 10:49am 10:57am 11:12am
10:05am 10:14am 10:18am 10:26am 10:31am 10:36am 10:43am 10:47am 10:56am 11:04am 11:12am 11:27am
10:20am 10:29am 10:33am 10:41am 10:46am 10:51am 10:58am 11:02am 11:11am 11:19am 11:27am 11:42am
10:35am 10:44am 10:48am 10:56am 11:01am 11:06am 11:13am 11:17am 11:26am 11:34am 11:42am 11:57am
10:50am 10:59am 11:03am 11:11am 11:16am 11:21am 11:28am 11:32am 11:41am 11:49am 11:57am 12:12pm
11:05am 11:14am 11:18am 11:26am 11:31am 11:36am 11:43am 11:47am 11:56am 12:04pm 12:12pm 12:27pm
11:20am 11:29am 11:33am 11:41am 11:46am 11:51am 11:58am 12:02pm 12:11pm 12:19pm 12:27pm 12:42pm
11:35am 11:44am 11:48am 11:56am 12:01pm 12:06pm 12:13pm 12:17pm 12:26pm 12:34pm 12:42pm 12:57pm
11:50am 11:59am 12:03pm 12:11pm 12:16pm 12:21pm 12:28pm 12:32pm 12:41pm 12:49pm 12:57pm 1:12pm
12:05pm 12:14pm 12:18pm 12:26pm 12:31pm 12:36pm 12:43pm 12:47pm 12:56pm 1:04pm 1:12pm 1:27pm
12:20pm 12:29pm 12:33pm 12:41pm 12:46pm 12:51pm 12:58pm 1:02pm 1:11pm 1:19pm 1:27pm 1:42pm
12:35pm 12:44pm 12:48pm 12:56pm 1:01pm 1:06pm 1:13pm 1:17pm 1:26pm 1:34pm 1:42pm 1:57pm
12:50pm 12:59pm 1:03pm 1:11pm 1:16pm 1:21pm 1:28pm 1:32pm 1:41pm 1:49pm 1:57pm 2:12pm
1:05pm 1:14pm 1:18pm 1:26pm 1:31pm 1:36pm 1:43pm 1:47pm 1:56pm 2:04pm 2:12pm 2:27pm
1:20pm 1:29pm 1:33pm 1:41pm 1:46pm 1:51pm 1:58pm 2:02pm 2:11pm 2:19pm 2:27pm 2:42pm
1:33pm 1:42pm 1:48pm 1:56pm 2:01pm 2:06pm 2:13pm 2:17pm 2:26pm 2:34pm 2:42pm 2:57pm
1:50pm 1:59pm 2:03pm 2:11pm 2:16pm 2:21pm 2:28pm 2:32pm 2:41pm 2:49pm 2:57pm 3:12pm
2:03pm 2:12pm 2:18pm 2:26pm 2:31pm 2:36pm 2:43pm 2:47pm 2:56pm 3:04pm 3:12pm 3:27pm
2:20pm 2:29pm 2:33pm 2:41pm 2:46pm 2:51pm 2:58pm 3:02pm 3:11pm 3:19pm 3:27pm 3:42pm
2:35pm 2:44pm 2:48pm 2:56pm 3:01pm 3:06pm 3:13pm 3:17pm 3:26pm 3:34pm 3:42pm 3:57pm
2:48pm 2:57pm 3:03pm 3:11pm 3:16pm 3:21pm 3:28pm 3:32pm 3:41pm 3:49pm 3:57pm 4:12pm
3:05pm 3:14pm 3:18pm 3:26pm 3:31pm 3:36pm 3:43pm 3:47pm 3:56pm 4:04pm 4:12pm 4:27pm
3:18pm 3:27pm 3:33pm 3:41pm 3:46pm 3:51pm 3:58pm 4:02pm 4:11pm 4:19pm 4:27pm 4:42pm
3:35pm 3:44pm 3:48pm 3:56pm 4:01pm 4:06pm 4:13pm 4:17pm 4:26pm 4:34pm 4:42pm 4:57pm
3:50pm 3:59pm 4:03pm 4:11pm 4:16pm 4:21pm 4:28pm 4:32pm 4:41pm 4:49pm 4:57pm 5:12pm
4:05pm 4:14pm 4:18pm 4:26pm 4:31pm 4:36pm 4:43pm 4:47pm 4:56pm 5:04pm 5:12pm 5:27pm
4:20pm 4:29pm 4:33pm 4:41pm 4:46pm 4:51pm 4:58pm 5:02pm 5:11pm 5:19pm 5:27pm 5:42pm
4:35pm 4:44pm 4:48pm 4:56pm 5:01pm 5:06pm 5:13pm 5:17pm 5:26pm 5:34pm 5:42pm 5:57pm
4:50pm 4:59pm 5:03pm 5:11pm 5:16pm 5:21pm 5:28pm 5:32pm 5:41pm 5:49pm 5:57pm 6:12pm
5:03pm 5:12pm 5:18pm 5:26pm 5:31pm 5:36pm 5:43pm 5:47pm 5:56pm 6:04pm 6:12pm 6:27pm
5:20pm 5:29pm 5:33pm 5:41pm 5:46pm 5:51pm 5:58pm 6:02pm 6:11pm 6:19pm 6:27pm 6:42pm
5:35pm 5:44pm 5:48pm 5:56pm 6:01pm 6:06pm 6:13pm 6:17pm 6:26pm 6:34pm 6:42pm 6:57pm
5:50pm 5:59pm 6:03pm 6:11pm 6:16pm 6:21pm 6:28pm 6:32pm 6:41pm 6:49pm 6:57pm 7:12pm
6:05pm 6:14pm 6:18pm 6:26pm 6:31pm 6:36pm 6:43pm 6:47pm 6:56pm 7:04pm 7:12pm 7:27pm
6:20pm 6:29pm 6:33pm 6:41pm 6:46pm 6:51pm 6:58pm 7:02pm 7:11pm 7:19pm 7:27pm 7:42pm
6:35pm 6:44pm 6:48pm 6:56pm 7:01pm 7:06pm 7:13pm 7:17pm 7:26pm 7:34pm 7:42pm 7:57pm
6:50pm 6:59pm 7:03pm 7:11pm 7:16pm 7:21pm 7:28pm 7:32pm 7:41pm 7:49pm 7:57pm 8:12pm
7:05pm 7:14pm 7:18pm 7:26pm 7:31pm 7:36pm 7:43pm 7:47pm 7:56pm 8:04pm 8:13pm 8:27pm
7:20pm 7:29pm 7:33pm 7:41pm 7:46pm 7:51pm 7:58pm 8:02pm 8:11pm 8:19pm 8:28pm 8:42pm
7:35pm 7:44pm 7:48pm 7:56pm 8:01pm 8:06pm 8:13pm 8:17pm 8:26pm 8:34pm 8:43pm 8:57pm
7:50pm 7:59pm 8:03pm 8:11pm 8:16pm 8:21pm 8:28pm 8:32pm 8:41pm 8:49pm 8:58pm 9:12pm
8:05pm 8:14pm 8:18pm 8:26pm 8:31pm 8:36pm 8:43pm 8:47pm 8:56pm 9:04pm 9:13pm 9:27pm
8:20pm 8:29pm 8:33pm 8:41pm 8:46pm 8:51pm 8:58pm 9:02pm 9:11pm 9:19pm 9:28pm 9:42pm
8:35pm 8:44pm 8:48pm 8:56pm 9:01pm 9:06pm 9:13pm 9:17pm 9:26pm 9:34pm 9:43pm 9:57pm
9:05pm 9:14pm 9:18pm 9:26pm 9:31pm 9:36pm 9:43pm 9:47pm 9:56pm 10:04pm 10:13pm 10:27pm
9:35pm 9:44pm 9:48pm 9:56pm 10:01pm 10:06pm 10:13pm 10:17pm 10:26pm 10:34pm 10:43pm 10:57pm
10:05pm 10:14pm 10:18pm 10:26pm 10:31pm 10:36pm 10:43pm 10:47pm 10:56pm 11:04pm 11:13pm 11:27pm
10:35pm 10:44pm 10:48pm 10:56pm 11:01pm 11:06pm 11:13pm 11:17pm 11:26pm 11:34pm 11:43pm 11:57pm
10:48pm 10:57pm
11:03pm 11:12pm
11:18pm 11:27pm
11:33pm 11:42pm
12:05am 12:14am
12:35am 12:44am

Effective March 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.