MAX Orange Line Schedule

Saturday To Milwaukie

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Orange Line Saturday To Milwaukie. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 7601

Stop ID 7646

Stop ID 7606

Stop ID 13711

Stop ID 13712

Stop ID 13715

Stop ID 13717

Stop ID 13718

Stop ID 13720

4:57am 5:01am 5:07am 5:12am 5:14am 5:20am 5:28am 5:33am 5:36am
5:26am 5:30am 5:36am 5:41am 5:44am 5:49am 5:55am 5:59am 6:02am
5:56am 6:00am 6:06am 6:11am 6:14am 6:19am 6:25am 6:29am 6:32am
6:26am 6:30am 6:36am 6:41am 6:44am 6:49am 6:55am 6:59am 7:02am
6:56am 7:00am 7:06am 7:11am 7:14am 7:19am 7:25am 7:29am 7:32am
7:27am 7:31am 7:37am 7:42am 7:44am 7:50am 7:56am 8:00am 8:03am
7:57am 8:01am 8:07am 8:12am 8:15am 8:20am 8:26am 8:30am 8:33am
8:27am 8:31am 8:37am 8:42am 8:45am 8:51am 8:56am 9:00am 9:03am
8:43am 8:47am 8:53am 8:58am 9:00am 9:06am 9:12am 9:15am 9:19am
8:57am 9:01am 9:07am 9:12am 9:15am 9:21am 9:26am 9:30am 9:33am
9:13am 9:17am 9:23am 9:28am 9:30am 9:36am 9:42am 9:45am 9:48am
9:27am 9:31am 9:37am 9:42am 9:45am 9:51am 9:56am 10:00am 10:03am
9:43am 9:47am 9:53am 9:58am 10:00am 10:06am 10:12am 10:15am 10:18am
9:57am 10:01am 10:07am 10:12am 10:15am 10:21am 10:26am 10:30am 10:33am
10:12am 10:16am 10:22am 10:27am 10:29am 10:35am 10:41am 10:44am 10:47am
10:27am 10:31am 10:37am 10:42am 10:45am 10:51am 10:56am 11:00am 11:03am
10:42am 10:46am 10:52am 10:57am 11:00am 11:06am 11:11am 11:15am 11:18am
10:57am 11:01am 11:07am 11:12am 11:15am 11:21am 11:26am 11:30am 11:33am
11:12am 11:16am 11:22am 11:27am 11:30am 11:36am 11:41am 11:45am 11:48am
11:27am 11:31am 11:37am 11:42am 11:45am 11:51am 11:56am 12:00pm 12:03pm
11:42am 11:46am 11:52am 11:57am 12:00pm 12:06pm 12:11pm 12:15pm 12:18pm
11:57am 12:01pm 12:07pm 12:12pm 12:15pm 12:21pm 12:26pm 12:30pm 12:33pm
12:12pm 12:16pm 12:22pm 12:27pm 12:30pm 12:36pm 12:41pm 12:45pm 12:48pm
12:27pm 12:31pm 12:37pm 12:42pm 12:45pm 12:51pm 12:56pm 1:00pm 1:03pm
12:42pm 12:46pm 12:52pm 12:57pm 1:00pm 1:06pm 1:11pm 1:15pm 1:18pm
12:57pm 1:01pm 1:07pm 1:12pm 1:15pm 1:21pm 1:26pm 1:30pm 1:33pm
1:12pm 1:16pm 1:22pm 1:27pm 1:30pm 1:36pm 1:41pm 1:45pm 1:48pm
1:27pm 1:31pm 1:37pm 1:42pm 1:45pm 1:51pm 1:56pm 2:00pm 2:03pm
1:42pm 1:46pm 1:52pm 1:57pm 2:00pm 2:06pm 2:11pm 2:15pm 2:18pm
1:57pm 2:01pm 2:07pm 2:12pm 2:15pm 2:21pm 2:26pm 2:30pm 2:33pm
2:12pm 2:16pm 2:22pm 2:27pm 2:30pm 2:36pm 2:41pm 2:45pm 2:48pm
2:27pm 2:31pm 2:37pm 2:42pm 2:45pm 2:51pm 2:56pm 3:00pm 3:03pm
2:42pm 2:46pm 2:52pm 2:57pm 3:00pm 3:06pm 3:11pm 3:15pm 3:18pm
2:57pm 3:01pm 3:07pm 3:12pm 3:15pm 3:21pm 3:26pm 3:30pm 3:33pm
3:12pm 3:16pm 3:22pm 3:27pm 3:30pm 3:36pm 3:41pm 3:45pm 3:48pm
3:27pm 3:31pm 3:37pm 3:42pm 3:45pm 3:51pm 3:56pm 4:00pm 4:03pm
3:42pm 3:46pm 3:52pm 3:57pm 4:00pm 4:06pm 4:11pm 4:15pm 4:18pm
3:57pm 4:01pm 4:07pm 4:12pm 4:15pm 4:21pm 4:26pm 4:30pm 4:33pm
4:12pm 4:16pm 4:22pm 4:27pm 4:30pm 4:36pm 4:41pm 4:45pm 4:48pm
4:27pm 4:31pm 4:37pm 4:42pm 4:45pm 4:51pm 4:56pm 5:00pm 5:03pm
4:42pm 4:46pm 4:52pm 4:57pm 4:59pm 5:05pm 5:11pm 5:15pm 5:18pm
4:57pm 5:01pm 5:07pm 5:12pm 5:14pm 5:20pm 5:26pm 5:29pm 5:32pm
5:12pm 5:16pm 5:22pm 5:27pm 5:29pm 5:35pm 5:41pm 5:45pm 5:48pm
5:27pm 5:31pm 5:37pm 5:42pm 5:45pm 5:51pm 5:56pm 6:00pm 6:03pm
5:42pm 5:46pm 5:52pm 5:57pm 5:59pm 6:05pm 6:11pm 6:15pm 6:18pm
5:57pm 6:01pm 6:07pm 6:12pm 6:15pm 6:21pm 6:26pm 6:30pm 6:33pm
6:12pm 6:16pm 6:22pm 6:27pm 6:30pm 6:36pm 6:41pm 6:45pm 6:48pm
6:27pm 6:31pm 6:37pm 6:42pm 6:45pm 6:51pm 6:56pm 7:00pm 7:03pm
6:42pm 6:46pm 6:52pm 6:57pm 7:00pm 7:06pm 7:11pm 7:15pm 7:18pm
6:57pm 7:01pm 7:07pm 7:12pm 7:15pm 7:21pm 7:26pm 7:30pm 7:33pm
7:12pm 7:16pm 7:22pm 7:27pm 7:30pm 7:36pm 7:41pm 7:45pm 7:48pm
7:27pm 7:31pm 7:37pm 7:42pm 7:45pm 7:51pm 7:56pm 8:00pm 8:03pm
7:42pm 7:46pm 7:52pm 7:57pm 8:00pm 8:06pm 8:11pm 8:15pm 8:18pm
7:57pm 8:01pm 8:07pm 8:12pm 8:15pm 8:21pm 8:26pm 8:30pm 8:33pm
8:12pm 8:16pm 8:22pm 8:27pm 8:30pm 8:36pm 8:41pm 8:45pm 8:48pm
8:27pm 8:31pm 8:37pm 8:42pm 8:44pm 8:50pm 8:56pm 9:00pm 9:03pm
8:42pm 8:46pm 8:52pm 8:57pm 8:59pm 9:05pm 9:11pm 9:15pm 9:18pm
8:57pm 9:01pm 9:07pm 9:12pm 9:14pm 9:20pm 9:26pm 9:30pm 9:33pm
9:12pm 9:16pm 9:22pm 9:27pm 9:29pm 9:35pm 9:41pm 9:45pm 9:48pm
9:42pm 9:46pm 9:52pm 9:57pm 10:00pm 10:05pm 10:11pm 10:15pm 10:18pm
10:12pm 10:16pm 10:22pm 10:27pm 10:30pm 10:35pm 10:41pm 10:45pm 10:48pm
10:41pm 10:45pm 10:51pm 10:56pm 10:59pm 11:04pm 11:10pm 11:14pm 11:17pm
11:08pm 11:12pm 11:18pm 11:23pm 11:26pm 11:32pm 11:37pm 11:41pm 11:44pm

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.