57-TV Hwy/Forest Grove Schedule

Weekday To Beaverton Transit Center

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 57-TV Hwy/Forest Grove Weekday To Beaverton Transit Center. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 146

Stop ID 277

Stop ID 9956

Stop ID 5614

Stop ID 9207

Stop ID 9985

4:29am 4:39am 4:48am 5:01am 5:07am 5:20am
4:52am 5:02am 5:11am 5:21am 5:27am 5:40am
5:09am 5:19am 5:28am 5:38am 5:45am 6:00am
5:26am 5:37am 5:47am 5:57am 6:04am 6:19am
5:40am 5:51am 6:01am 6:11am 6:19am 6:34am
5:52am 6:03am 6:14am 6:24am 6:32am 6:49am
6:04am 6:16am 6:27am 6:37am 6:46am 7:04am
6:17am 6:29am 6:40am 6:51am 7:00am 7:19am
6:31am 6:43am 6:54am 7:05am 7:14am 7:34am
6:45am 6:57am 7:08am 7:19am 7:28am 7:49am
6:59am 7:11am 7:22am 7:33am 7:42am 8:04am
7:13am 7:26am 7:37am 7:48am 7:57am 8:19am
7:28am 7:41am 7:53am 8:04am 8:13am 8:34am
7:48am 8:00am 8:12am 8:23am 8:32am 8:51am
8:06am 8:18am 8:30am 8:41am 8:49am 9:07am
8:21am 8:33am 8:45am 8:56am 9:04am 9:22am
8:36am 8:48am 9:00am 9:11am 9:19am 9:37am
8:51am 9:03am 9:15am 9:26am 9:34am 9:52am
9:06am 9:18am 9:30am 9:41am 9:49am 10:07am
9:21am 9:33am 9:45am 9:56am 10:04am 10:22am
9:36am 9:48am 10:00am 10:11am 10:19am 10:37am
9:52am 10:04am 10:16am 10:27am 10:35am 10:53am
10:06am 10:18am 10:30am 10:42am 10:50am 11:08am
10:22am 10:34am 10:46am 10:58am 11:06am 11:24am
10:36am 10:48am 11:00am 11:12am 11:21am 11:39am
10:52am 11:04am 11:16am 11:28am 11:37am 11:55am
11:06am 11:18am 11:31am 11:43am 11:52am 12:10pm
11:19am 11:31am 11:44am 11:57am 12:06pm 12:25pm
11:34am 11:46am 11:59am 12:12pm 12:21pm 12:40pm
11:50am 12:02pm 12:15pm 12:28pm 12:37pm 12:56pm
12:05pm 12:18pm 12:31pm 12:44pm 12:53pm 1:12pm
12:20pm 12:33pm 12:46pm 12:59pm 1:08pm 1:27pm
12:34pm 12:47pm 1:00pm 1:13pm 1:22pm 1:41pm
12:49pm 1:02pm 1:15pm 1:28pm 1:37pm 1:56pm
1:03pm 1:16pm 1:29pm 1:42pm 1:51pm 2:10pm
1:18pm 1:31pm 1:44pm 1:57pm 2:06pm 2:25pm
1:32pm 1:45pm 1:58pm 2:11pm 2:20pm 2:39pm
1:47pm 2:00pm 2:13pm 2:26pm 2:35pm 2:54pm
2:01pm 2:14pm 2:27pm 2:40pm 2:49pm 3:08pm
2:14pm 2:28pm 2:41pm 2:54pm 3:03pm 3:23pm
2:28pm 2:42pm 2:55pm 3:08pm 3:18pm 3:38pm
2:43pm 2:57pm 3:10pm 3:23pm 3:33pm 3:53pm
2:57pm 3:11pm 3:24pm 3:37pm 3:47pm 4:08pm
3:12pm 3:26pm 3:39pm 3:52pm 4:02pm 4:23pm
3:24pm 3:39pm 3:52pm 4:06pm 4:16pm 4:38pm
3:39pm 3:54pm 4:07pm 4:21pm 4:31pm 4:53pm
3:54pm 4:09pm 4:22pm 4:36pm 4:46pm 5:08pm
4:09pm 4:24pm 4:37pm 4:51pm 5:01pm 5:23pm
4:25pm 4:40pm 4:53pm 5:07pm 5:17pm 5:38pm
4:40pm 4:55pm 5:08pm 5:22pm 5:32pm 5:53pm
4:57pm 5:12pm 5:25pm 5:39pm 5:49pm 6:08pm
5:16pm 5:30pm 5:42pm 5:56pm 6:05pm 6:23pm
5:33pm 5:46pm 5:58pm 6:11pm 6:20pm 6:38pm
5:48pm 6:01pm 6:13pm 6:26pm 6:35pm 6:53pm
6:05pm 6:17pm 6:28pm 6:41pm 6:50pm 7:08pm
6:21pm 6:33pm 6:44pm 6:56pm 7:05pm 7:23pm
6:37pm 6:49pm 7:00pm 7:11pm 7:20pm 7:38pm
6:53pm 7:05pm 7:16pm 7:27pm 7:36pm 7:53pm
7:10pm 7:21pm 7:32pm 7:43pm 7:51pm 8:08pm
7:25pm 7:36pm 7:47pm 7:58pm 8:06pm 8:23pm
7:40pm 7:51pm 8:02pm 8:13pm 8:21pm 8:38pm
7:56pm 8:07pm 8:17pm 8:28pm 8:36pm 8:53pm
8:11pm 8:22pm 8:32pm 8:43pm 8:51pm 9:08pm
8:28pm 8:39pm 8:49pm 8:59pm 9:07pm 9:23pm
8:44pm 8:54pm 9:04pm 9:14pm 9:22pm 9:38pm
8:59pm 9:09pm 9:19pm 9:29pm 9:37pm 9:53pm
9:14pm 9:24pm 9:34pm 9:44pm 9:52pm 10:08pm
9:29pm 9:39pm 9:49pm 9:59pm 10:07pm 10:23pm
9:55pm 10:05pm 10:15pm 10:24pm 10:32pm 10:46pm
10:26pm 10:36pm 10:46pm 10:55pm 11:02pm 11:16pm
10:56pm 11:06pm 11:16pm 11:25pm 11:32pm 11:46pm
11:26pm 11:36pm 11:46pm 11:55pm 12:02am 12:16am
11:59pm 12:08am 12:18am 12:27am 12:33am 12:46am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.