MAX Red Line Schedule

Weekday To Portland City Center and Hillsboro

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Red Line Weekday To Portland City Center and Hillsboro. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 10579

Stop ID 14250

Stop ID 8373

Stop ID 8377

Stop ID 8383

Stop ID 9757

Stop ID 10121

Stop ID 9624

Stop ID 9818

Stop ID 9827

Stop ID 9832

Stop ID 9837

4:23am 4:32am
4:38am 4:47am
5:10am 5:19am
5:40am 5:49am
4:57am 5:09am 5:17am 5:25am 5:35am 5:39am 5:45am 5:50am 5:55am 6:03am 6:07am 6:17am
6:13am 6:22am
5:26am 5:38am 5:46am 5:54am 6:04am 6:08am 6:14am 6:19am 6:24am 6:32am 6:36am 6:46am
6:43am 6:52am
5:55am 6:07am 6:15am 6:23am 6:33am 6:37am 6:43am 6:48am 6:53am 7:01am 7:05am 7:15am
7:11am 7:20am
6:27am 6:39am 6:47am 6:55am 7:05am 7:09am 7:15am 7:20am 7:25am 7:33am 7:37am 7:47am
7:41am 7:51am
6:57am 7:09am 7:17am 7:25am 7:35am 7:39am 7:45am 7:50am 7:55am 8:03am 8:07am 8:17am
8:11am 8:21am
7:27am 7:39am 7:47am 7:55am 8:05am 8:09am 8:15am 8:20am 8:25am 8:33am 8:37am 8:47am
8:41am 8:50am
7:57am 8:09am 8:17am 8:25am 8:35am 8:39am 8:45am 8:51am 8:55am 9:03am 9:07am 9:17am
8:12am 8:24am 8:32am 8:40am 8:50am 8:54am 9:00am 9:06am 9:10am 9:18am 9:22am 9:32am
8:27am 8:39am 8:47am 8:55am 9:05am 9:09am 9:15am 9:21am 9:25am 9:33am 9:37am 9:47am
8:42am 8:54am 9:02am 9:10am 9:20am 9:24am 9:30am 9:36am 9:40am 9:48am 9:52am 10:02am
8:57am 9:09am 9:17am 9:25am 9:35am 9:39am 9:45am 9:51am 9:55am 10:03am 10:07am 10:17am
9:12am 9:24am 9:32am 9:40am 9:50am 9:54am 10:00am 10:06am 10:10am 10:18am 10:22am 10:32am
9:27am 9:39am 9:47am 9:55am 10:05am 10:09am 10:15am 10:21am 10:25am 10:33am 10:37am 10:47am
9:42am 9:54am 10:02am 10:10am 10:20am 10:24am 10:30am 10:36am 10:40am 10:48am 10:52am 11:02am
9:57am 10:09am 10:17am 10:25am 10:35am 10:39am 10:45am 10:51am 10:55am 11:03am 11:07am 11:17am
10:12am 10:24am 10:32am 10:40am 10:50am 10:54am 11:00am 11:06am 11:10am 11:18am 11:22am 11:32am
10:27am 10:39am 10:47am 10:55am 11:05am 11:09am 11:15am 11:21am 11:25am 11:33am 11:37am 11:47am
10:42am 10:54am 11:02am 11:10am 11:20am 11:24am 11:30am 11:36am 11:40am 11:48am 11:52am 12:02pm
10:57am 11:09am 11:17am 11:25am 11:35am 11:39am 11:45am 11:51am 11:55am 12:03pm 12:07pm 12:17pm
11:12am 11:24am 11:32am 11:40am 11:50am 11:54am 12:00pm 12:06pm 12:10pm 12:18pm 12:22pm 12:32pm
11:27am 11:39am 11:47am 11:55am 12:05pm 12:09pm 12:15pm 12:21pm 12:25pm 12:33pm 12:37pm 12:47pm
11:42am 11:54am 12:02pm 12:10pm 12:20pm 12:24pm 12:30pm 12:36pm 12:40pm 12:48pm 12:52pm 1:02pm
11:57am 12:09pm 12:17pm 12:25pm 12:35pm 12:39pm 12:45pm 12:51pm 12:55pm 1:03pm 1:07pm 1:17pm
12:12pm 12:24pm 12:32pm 12:40pm 12:50pm 12:54pm 1:00pm 1:06pm 1:10pm 1:18pm 1:22pm 1:32pm
12:27pm 12:39pm 12:47pm 12:55pm 1:05pm 1:09pm 1:15pm 1:21pm 1:25pm 1:33pm 1:37pm 1:47pm
12:42pm 12:54pm 1:02pm 1:10pm 1:20pm 1:24pm 1:30pm 1:36pm 1:40pm 1:48pm 1:52pm 2:02pm
12:57pm 1:09pm 1:17pm 1:25pm 1:35pm 1:39pm 1:45pm 1:51pm 1:55pm 2:03pm 2:07pm 2:17pm
1:12pm 1:24pm 1:32pm 1:40pm 1:50pm 1:54pm 2:00pm 2:06pm 2:10pm 2:18pm 2:22pm 2:32pm
1:27pm 1:39pm 1:47pm 1:55pm 2:05pm 2:09pm 2:15pm 2:21pm 2:25pm 2:33pm 2:37pm 2:47pm
1:42pm 1:54pm 2:02pm 2:10pm 2:20pm 2:24pm 2:30pm 2:36pm 2:40pm 2:48pm 2:52pm 3:02pm
1:57pm 2:09pm 2:17pm 2:25pm 2:35pm 2:39pm 2:45pm 2:51pm 2:55pm 3:03pm 3:07pm 3:17pm
2:12pm 2:24pm 2:32pm 2:40pm 2:50pm 2:54pm 3:00pm 3:06pm 3:10pm 3:18pm 3:22pm 3:32pm
2:27pm 2:39pm 2:47pm 2:55pm 3:05pm 3:09pm 3:15pm 3:21pm 3:25pm 3:33pm 3:37pm 3:47pm
2:42pm 2:54pm 3:02pm 3:10pm 3:20pm 3:24pm 3:30pm 3:36pm 3:40pm 3:48pm 3:52pm 4:02pm
2:57pm 3:09pm 3:17pm 3:25pm 3:35pm 3:39pm 3:45pm 3:51pm 3:55pm 4:03pm 4:07pm 4:17pm
3:12pm 3:24pm 3:32pm 3:40pm 3:50pm 3:54pm 4:00pm 4:06pm 4:10pm 4:18pm 4:22pm 4:32pm
3:27pm 3:39pm 3:47pm 3:55pm 4:05pm 4:09pm 4:15pm 4:21pm 4:25pm 4:33pm 4:37pm 4:47pm
3:42pm 3:54pm 4:02pm 4:10pm 4:20pm 4:24pm 4:30pm 4:36pm 4:40pm 4:48pm 4:52pm 5:02pm
3:57pm 4:09pm 4:17pm 4:25pm 4:35pm 4:39pm 4:45pm 4:51pm 4:55pm 5:03pm 5:07pm 5:17pm
4:12pm 4:24pm 4:32pm 4:40pm 4:50pm 4:54pm 5:00pm 5:06pm 5:10pm 5:18pm 5:22pm 5:32pm
4:27pm 4:39pm 4:47pm 4:55pm 5:05pm 5:09pm 5:15pm 5:21pm 5:25pm 5:33pm 5:37pm 5:47pm
4:42pm 4:54pm 5:02pm 5:10pm 5:20pm 5:24pm 5:30pm 5:36pm 5:40pm 5:48pm 5:52pm 6:02pm
4:57pm 5:09pm 5:17pm 5:25pm 5:35pm 5:39pm 5:45pm 5:51pm 5:55pm 6:03pm 6:07pm 6:17pm
5:12pm 5:24pm 5:32pm 5:40pm 5:50pm 5:54pm 6:00pm 6:06pm 6:10pm 6:18pm 6:22pm 6:32pm
5:27pm 5:39pm 5:47pm 5:55pm 6:05pm 6:09pm 6:15pm 6:21pm 6:25pm 6:33pm 6:37pm 6:47pm
5:42pm 5:54pm 6:02pm 6:10pm 6:20pm 6:24pm 6:30pm 6:36pm 6:40pm 6:48pm 6:52pm 7:02pm
5:57pm 6:09pm 6:17pm 6:25pm 6:35pm 6:39pm 6:45pm 6:51pm 6:55pm 7:03pm 7:07pm 7:17pm
6:12pm 6:24pm 6:32pm 6:40pm 6:50pm 6:54pm 7:00pm 7:06pm 7:10pm 7:18pm 7:22pm 7:32pm
6:27pm 6:39pm 6:47pm 6:55pm 7:05pm 7:09pm 7:15pm 7:21pm 7:25pm 7:33pm 7:37pm 7:47pm
6:42pm 6:54pm 7:02pm 7:10pm 7:20pm 7:24pm 7:30pm 7:36pm 7:40pm 7:48pm 7:52pm 8:02pm
6:57pm 7:09pm 7:17pm 7:25pm 7:35pm 7:39pm 7:45pm 7:50pm 7:55pm 8:03pm 8:07pm 8:17pm
7:12pm 7:24pm 7:32pm 7:40pm 7:50pm 7:54pm 8:00pm 8:05pm 8:10pm 8:18pm 8:22pm 8:32pm
7:27pm 7:39pm 7:47pm 7:55pm 8:05pm 8:09pm 8:15pm 8:20pm 8:25pm 8:33pm 8:37pm 8:47pm
7:42pm 7:54pm 8:02pm 8:10pm 8:20pm 8:24pm 8:30pm 8:35pm 8:40pm 8:48pm 8:52pm 9:02pm
7:57pm 8:09pm 8:17pm 8:25pm 8:34pm 8:39pm 8:45pm 8:50pm 8:55pm 9:03pm 9:07pm 9:17pm
8:12pm 8:24pm 8:32pm 8:40pm 8:50pm 8:54pm 9:00pm 9:05pm 9:10pm 9:18pm 9:22pm 9:32pm
8:27pm 8:39pm 8:47pm 8:55pm 9:05pm 9:09pm 9:15pm 9:20pm 9:25pm 9:33pm 9:37pm 9:47pm
8:42pm 8:54pm 9:02pm 9:10pm 9:19pm 9:24pm 9:30pm 9:35pm 9:40pm 9:48pm 9:52pm 10:02pm
8:57pm 9:09pm 9:17pm 9:25pm 9:35pm 9:39pm 9:45pm 9:50pm 9:55pm 10:03pm 10:07pm 10:17pm
9:12pm 9:24pm 9:32pm 9:40pm 9:49pm 9:54pm 10:00pm 10:05pm 10:10pm 10:18pm 10:22pm 10:32pm
9:27pm 9:39pm 9:47pm 9:55pm 10:05pm 10:09pm 10:15pm 10:20pm 10:25pm 10:33pm 10:37pm 10:47pm
9:42pm 9:54pm 10:02pm 10:10pm 10:19pm 10:24pm 10:30pm 10:35pm 10:40pm 10:48pm 10:52pm 11:02pm
9:57pm 10:09pm 10:17pm 10:25pm 10:34pm 10:39pm 10:45pm 10:50pm 10:55pm 11:03pm 11:07pm 11:17pm
10:27pm 10:39pm 10:47pm 10:55pm 11:05pm 11:09pm 11:15pm 11:20pm 11:25pm 11:33pm 11:37pm 11:47pm
10:57pm 11:09pm 11:17pm 11:25pm 11:35pm 11:39pm 11:45pm 11:50pm 11:55pm 12:03am 12:07am 12:17am
11:27pm 11:39pm 11:47pm 11:55pm 12:05am 12:09am 12:15am 12:20am 12:25am 12:33am 12:37am
11:57pm 12:09am 12:17am 12:25am 12:35am 12:39am 12:45am 12:50am 12:55am 1:03am 1:07am
12:27am 12:39am 12:47am 12:55am 1:05am 1:09am 1:15am 1:20am 1:25am 1:33am 1:37am

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.