MAX Orange Line Schedule

Weekday To Milwaukie

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for MAX Orange Line Weekday To Milwaukie. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 7601

Stop ID 7646

Stop ID 7606

Stop ID 13711

Stop ID 13712

Stop ID 13715

Stop ID 13717

Stop ID 13718

Stop ID 13720

3:44am 3:48am 3:54am 3:59am 4:02am 4:08am 4:16am 4:21am 4:24am
4:12am 4:17am 4:23am 4:28am 4:30am 4:37am 4:42am 4:46am 4:49am
4:56am 5:01am 5:07am 5:12am 5:14am 5:21am 5:26am 5:30am 5:33am
5:26am 5:31am 5:37am 5:42am 5:44am 5:50am 5:56am 6:00am 6:03am
5:56am 6:01am 6:07am 6:12am 6:14am 6:20am 6:26am 6:30am 6:33am
6:09am 6:14am 6:20am 6:25am 6:27am 6:34am 6:39am 6:43am 6:46am
6:25am 6:30am 6:36am 6:41am 6:43am 6:49am 6:55am 6:59am 7:02am
6:44am 6:49am 6:55am 7:00am 7:02am 7:09am 7:14am 7:18am 7:21am
6:56am 7:01am 7:07am 7:12am 7:14am 7:20am 7:26am 7:30am 7:33am
7:12am 7:17am 7:23am 7:28am 7:30am 7:36am 7:42am 7:46am 7:49am
7:27am 7:32am 7:38am 7:43am 7:45am 7:51am 7:57am 8:01am 8:04am
7:42am 7:47am 7:53am 7:58am 8:00am 8:06am 8:12am 8:16am 8:19am
7:57am 8:02am 8:08am 8:13am 8:15am 8:21am 8:27am 8:31am 8:34am
8:12am 8:17am 8:23am 8:28am 8:30am 8:36am 8:42am 8:46am 8:49am
8:27am 8:32am 8:38am 8:43am 8:45am 8:51am 8:57am 9:01am 9:04am
8:42am 8:47am 8:53am 8:58am 9:00am 9:06am 9:12am 9:16am 9:19am
8:57am 9:02am 9:08am 9:13am 9:15am 9:21am 9:27am 9:31am 9:34am
9:12am 9:17am 9:23am 9:28am 9:30am 9:36am 9:42am 9:46am 9:49am
9:27am 9:32am 9:38am 9:43am 9:45am 9:51am 9:57am 10:01am 10:04am
9:42am 9:47am 9:53am 9:58am 10:00am 10:06am 10:12am 10:16am 10:19am
9:57am 10:02am 10:08am 10:13am 10:15am 10:21am 10:27am 10:31am 10:34am
10:12am 10:17am 10:23am 10:28am 10:30am 10:36am 10:42am 10:46am 10:49am
10:27am 10:32am 10:38am 10:43am 10:45am 10:51am 10:57am 11:01am 11:04am
10:42am 10:47am 10:53am 10:58am 11:00am 11:06am 11:12am 11:16am 11:19am
10:57am 11:02am 11:08am 11:13am 11:15am 11:21am 11:27am 11:31am 11:34am
11:12am 11:17am 11:23am 11:28am 11:30am 11:36am 11:42am 11:46am 11:49am
11:27am 11:32am 11:38am 11:43am 11:45am 11:51am 11:57am 12:01pm 12:04pm
11:42am 11:47am 11:53am 11:58am 12:00pm 12:06pm 12:12pm 12:16pm 12:19pm
11:57am 12:02pm 12:08pm 12:13pm 12:15pm 12:21pm 12:27pm 12:31pm 12:34pm
12:12pm 12:17pm 12:23pm 12:28pm 12:30pm 12:36pm 12:42pm 12:46pm 12:49pm
12:27pm 12:32pm 12:38pm 12:43pm 12:45pm 12:51pm 12:57pm 1:01pm 1:04pm
12:42pm 12:47pm 12:53pm 12:58pm 1:00pm 1:06pm 1:12pm 1:16pm 1:19pm
12:57pm 1:02pm 1:08pm 1:13pm 1:15pm 1:21pm 1:27pm 1:31pm 1:34pm
1:12pm 1:17pm 1:23pm 1:28pm 1:30pm 1:36pm 1:42pm 1:46pm 1:49pm
1:27pm 1:32pm 1:38pm 1:43pm 1:45pm 1:51pm 1:57pm 2:01pm 2:04pm
1:42pm 1:47pm 1:53pm 1:58pm 2:00pm 2:06pm 2:12pm 2:16pm 2:19pm
1:57pm 2:02pm 2:08pm 2:13pm 2:15pm 2:21pm 2:27pm 2:31pm 2:34pm
2:12pm 2:17pm 2:23pm 2:28pm 2:30pm 2:36pm 2:42pm 2:46pm 2:49pm
2:27pm 2:32pm 2:38pm 2:43pm 2:45pm 2:51pm 2:57pm 3:01pm 3:04pm
2:42pm 2:47pm 2:53pm 2:58pm 3:00pm 3:06pm 3:12pm 3:16pm 3:19pm
2:57pm 3:02pm 3:08pm 3:13pm 3:15pm 3:21pm 3:27pm 3:31pm 3:34pm
3:12pm 3:17pm 3:23pm 3:28pm 3:30pm 3:36pm 3:42pm 3:46pm 3:49pm
3:27pm 3:32pm 3:38pm 3:43pm 3:45pm 3:51pm 3:57pm 4:01pm 4:04pm
3:42pm 3:47pm 3:53pm 3:58pm 4:00pm 4:06pm 4:12pm 4:16pm 4:19pm
3:57pm 4:02pm 4:08pm 4:13pm 4:15pm 4:21pm 4:27pm 4:31pm 4:34pm
4:12pm 4:17pm 4:23pm 4:28pm 4:30pm 4:36pm 4:42pm 4:46pm 4:49pm
4:27pm 4:32pm 4:38pm 4:43pm 4:45pm 4:51pm 4:57pm 5:01pm 5:04pm
4:42pm 4:47pm 4:53pm 4:58pm 5:00pm 5:06pm 5:12pm 5:16pm 5:19pm
4:57pm 5:01pm 5:07pm 5:12pm 5:15pm 5:21pm 5:27pm 5:30pm 5:34pm
5:12pm 5:17pm 5:23pm 5:28pm 5:30pm 5:36pm 5:42pm 5:46pm 5:49pm
5:27pm 5:32pm 5:38pm 5:43pm 5:45pm 5:51pm 5:57pm 6:01pm 6:04pm
5:42pm 5:47pm 5:53pm 5:58pm 6:00pm 6:06pm 6:12pm 6:16pm 6:19pm
5:57pm 6:02pm 6:08pm 6:13pm 6:15pm 6:21pm 6:27pm 6:31pm 6:34pm
6:12pm 6:17pm 6:23pm 6:28pm 6:30pm 6:36pm 6:42pm 6:46pm 6:49pm
6:27pm 6:32pm 6:38pm 6:43pm 6:45pm 6:51pm 6:57pm 7:01pm 7:04pm
6:42pm 6:47pm 6:53pm 6:58pm 7:00pm 7:06pm 7:12pm 7:16pm 7:19pm
6:57pm 7:02pm 7:08pm 7:13pm 7:15pm 7:21pm 7:27pm 7:31pm 7:34pm
7:12pm 7:17pm 7:23pm 7:28pm 7:30pm 7:36pm 7:42pm 7:46pm 7:49pm
7:27pm 7:32pm 7:38pm 7:43pm 7:45pm 7:51pm 7:57pm 8:01pm 8:04pm
7:42pm 7:47pm 7:53pm 7:58pm 8:00pm 8:06pm 8:12pm 8:16pm 8:19pm
7:57pm 8:02pm 8:08pm 8:13pm 8:15pm 8:21pm 8:27pm 8:31pm 8:34pm
8:12pm 8:17pm 8:23pm 8:28pm 8:30pm 8:36pm 8:42pm 8:46pm 8:49pm
8:27pm 8:32pm 8:38pm 8:43pm 8:45pm 8:51pm 8:57pm 9:01pm 9:04pm
8:42pm 8:47pm 8:53pm 8:58pm 9:00pm 9:06pm 9:12pm 9:16pm 9:19pm
8:57pm 9:02pm 9:08pm 9:13pm 9:15pm 9:21pm 9:27pm 9:31pm 9:34pm
9:12pm 9:17pm 9:23pm 9:28pm 9:30pm 9:36pm 9:42pm 9:46pm 9:49pm
9:27pm 9:32pm 9:38pm 9:43pm 9:45pm 9:51pm 9:57pm 10:01pm 10:04pm
9:57pm 10:02pm 10:08pm 10:13pm 10:15pm 10:21pm 10:27pm 10:31pm 10:34pm
10:26pm 10:31pm 10:37pm 10:42pm 10:44pm 10:50pm 10:56pm 11:00pm 11:03pm
10:56pm 11:01pm 11:07pm 11:12pm 11:14pm 11:20pm 11:26pm 11:30pm 11:33pm

Effective February 1, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.